agenteOSO (ts4.travian.it)
nome: | agenteOSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 121 (2 persi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleanza: | MERompo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi conquistati: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | 21.055 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | 19.03.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | 326 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server:
|
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( -125|128 ) | goDIABLOgo | 1038 | (fondato) | dom 03.04.11 | |
( -133|123 ) | 03- Pippo | 989 | (fondato) | lun 02.05.11 | |
( -144|268 ) | 25- quatrocchi | 939 | (G.v. MasterMind) | mer 09.11.11 | |
( -114|53 ) | 0- Topolino | 905 | (fondato) | sab 19.03.11 | |
( -126|112 ) | 12- Nonna Papera | 904 | (G.v. frek20) | ven 15.07.11 | |
( -115|155 ) | 16- Clarabella | 895 | (G.v. la facienda) | lun 15.08.11 | |
( -102|285 ) | 11- Eta Beta | 876 | (fondato) | sab 02.07.11 | |
( -123|111 ) | 13- Banda Bassotti | 860 | (G.v. frek20) | ven 15.07.11 | |
( -24|40 ) | 24- Geltrude | 830 | (G.v. MANILA) | ven 28.10.11 | |
( -145|118 ) | 07- Quo | 821 | (G.v. Killer King) | gio 02.06.11 | |
( -147|135 ) | 06- Qui | 812 | (G.v. sciacallo1) | sab 28.05.11 | |
( -118|129 ) | 09-Paperino | 798 | (G.v. Dolly) | lun 27.06.11 | |
( -48|64 ) | 22- Paperoga | 798 | (G.v. tritium) | mer 28.09.11 | |
( -141|125 ) | 17- Basettoni | 797 | (G.v. costant) | gio 18.08.11 | |
( -142|170 ) | 18-Gastone | 789 | (G.v. juichi) | ven 26.08.11 | |
( -120|106 ) | 19- Paperinik | 788 | (G.v. OSDTspartan) | gio 08.09.11 | |
( -24|47 ) | 23-Mouse | 772 | (G.v. ivanoff) | mer 05.10.11 | |
( -133|130 ) | 04-Minni | 766 | (fondato) | gio 21.04.11 | |
( -137|127 ) | 05- Gambadilegno | 766 | (fondato) | gio 12.05.11 | |
( -117|142 ) | 08- Qua | 758 | (G.v. Dolly) | ven 24.06.11 | |
( -109|151 ) | 14-Zio Paperone | 746 | (G.v. la facienda) | gio 04.08.11 | |
( -128|130 ) | 21- ciop | 731 | (G.v. cesco92) | sab 17.09.11 | |
( -126|149 ) | 15-Amelia | 717 | (G.v. Spata9) | ven 05.08.11 | |
( -171|66 ) | ciabattino | 699 | (G.v. chupacabra) | lun 19.09.11 | |
( -140|131 ) | 02- Pluto | 668 | (fondato) | lun 11.04.11 | |
( -155|149 ) | 20- cip | 593 | (G.v. Chereda) | mer 14.09.11 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( -137|134 ) | 10-Archimede | 0 | (distrutto) | gio 01.09.11 | |
( -144|169 ) | 21) ciop | 0 | (c.t. ninetta) | gio 15.09.11 | |
( -119|268 ) | 10- KE TO FATTO? | 0 | (c.t. Zaraki) | sab 17.09.11 | |
( -204|-21 ) | mastro carpentiere | 0 | (c.t. NONsonoVIRTUALE) | ven 23.09.11 | |
( -137|120 ) | BUON NATALE | 746 | (c.t. NONsonoVIRTUALE) | mer 28.12.11 | |
( -143|-67 ) | 35) DONATELLA | 646 | (c.t. Guns&Rosik) | mar 10.01.12 |