Sojusze - Statystyki: Podsumowanie na ts4.travian.pl
Szukać:
Przeglad | Liczba mieszkańców | Liczba mieszkańców / Grającego | Rosnąco | Malejąco | Podboje (Sojuszu) | Działania Podbojowe (Sojuszu) | Podboje (gracz) | Podsumowanie
Sojusze - Liczba mieszkańców na ts4.travian.pl | ||||||||||||||||||||||||
# | Sojusz | Czlonkowie | Wioski | Podboje | Liczba mieszkańców | Liczba mieszkańców/Członkowie | ||||||||||||||||||
1. | RMF | 60 | (+0) | 964 | (+16) | 352 | (+16) | 674.720 | (+17.017) | 11.245 | (+284) | |||||||||||||
2. | BiC | 34 | (-4) | 518 | (-83) | 278 | (+2) | 352.889 | (-60.940) | 10.379 | (-511) | |||||||||||||
3. | LG | 20 | (-5) | 240 | (-36) | 102 | (+6) | 164.241 | (-14.697) | 8.212 | (+1.055) | |||||||||||||
4. | aRMF | 20 | (-1) | 210 | (+21) | 53 | (+3) | 130.549 | (+22.792) | 6.527 | (+1.396) | |||||||||||||
5. | ZBC | 8 | (+0) | 148 | (+2) | 57 | (+4) | 125.241 | (-1.797) | 15.655 | (-225) | |||||||||||||
6. | CD | 1 | (+0) | 19 | (+1) | 0 | (+0) | 8.917 | (+749) | 8.917 | (+749) | |||||||||||||
7. | rzk | 1 | (+0) | 13 | (+0) | 1 | (+0) | 8.790 | (+193) | 8.790 | (+193) | |||||||||||||
8. | OL | 2 | (+0) | 17 | (+2) | 0 | (+0) | 7.967 | (+734) | 3.984 | (+367) | |||||||||||||
9. | --B-- | 1 | (+0) | 11 | (+0) | 0 | (+0) | 6.779 | (+249) | 6.779 | (+249) | |||||||||||||
10. | JAPP | 1 | (+0) | 10 | (+0) | 3 | (+1) | 6.346 | (+405) | 6.346 | (+405) | |||||||||||||
11. | JST | 1 | (+0) | 13 | (+1) | 0 | (+0) | 6.220 | (+402) | 6.220 | (+402) | |||||||||||||
12. | WR | 1 | (+0) | 8 | (+0) | 0 | (+0) | 5.681 | (+117) | 5.681 | (+117) | |||||||||||||
13. | WS | 1 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 2.671 | (+204) | 2.671 | (+204) | |||||||||||||
14. | CCMDC | 4 | (+0) | 8 | (+0) | 2 | (+0) | 2.663 | (+0) | 666 | (+0) | |||||||||||||
15. | Mnr | 1 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 2.338 | (+327) | 2.338 | (+327) | |||||||||||||
16. | Wiking | 2 | (-1) | 5 | (-6) | 0 | (+0) | 1.981 | (-1.849) | 991 | (-286) | |||||||||||||
17. | Milianda | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 1.690 | (+12) | 1.690 | (+12) | |||||||||||||
18. | k0t | 2 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 1.615 | (+0) | 808 | (+0) | |||||||||||||
19. | PROMUS | 2 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.456 | (+0) | 728 | (+0) | |||||||||||||
20. | aLG | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 1.197 | (+0) | 599 | (+0) | |||||||||||||
21. | WOFF | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 1.156 | (-2) | 1.156 | (-2) | |||||||||||||
22. | OK | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 1 | (+0) | 1.149 | (+0) | 575 | (+0) | |||||||||||||
23. | Kucyki | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 1.143 | (+45) | 1.143 | (+45) | |||||||||||||
24. | SW | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 996 | (+0) | 996 | (+0) | |||||||||||||
25. | AGA | 1 | (+1) | 3 | (+3) | 0 | (+0) | 945 | (+945) | 945 | (+0) | |||||||||||||
26. | MS | 1 | (-1) | 4 | (-2) | 0 | (+0) | 897 | (-249) | 897 | (+324) | |||||||||||||
27. | DśU | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 895 | (+0) | 895 | (+0) | |||||||||||||
28. | CCCP | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 698 | (+0) | 698 | (+0) | |||||||||||||
29. | Pisk | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 686 | (+0) | 686 | (+0) | |||||||||||||
30. | olix | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 678 | (+26) | 678 | (+26) | |||||||||||||
31. | KCh | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 665 | (+0) | 665 | (+0) | |||||||||||||
32. | SLV | 1 | (+0) | 2 | (+1) | 0 | (+0) | 606 | (+191) | 606 | (+191) | |||||||||||||
33. | lbr | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 589 | (+0) | 589 | (+0) | |||||||||||||
34. | W | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 576 | (+0) | 576 | (+0) | |||||||||||||
35. | ŻNP-2 | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 563 | (+0) | 563 | (+0) | |||||||||||||
36. | KSW | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 1 | (+0) | 551 | (+4) | 551 | (+4) | |||||||||||||
37. | KRP | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 537 | (+52) | 537 | (+52) | |||||||||||||
38. | JA | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 454 | (+0) | 454 | (+0) | |||||||||||||
39. | H | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 389 | (+0) | 389 | (+0) | |||||||||||||
40. | SlowLife | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 257 | (+0) | 257 | (+0) | |||||||||||||
41. | TG-TS | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 14 | (+0) | 14 | (+0) | |||||||||||||
42. | KACZOR | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 5 | (-500) | 5 | (-500) | |||||||||||||
(+ / - Różnica w przeciagu 7 dni) |