Wyszukiwania na serwerze: ts4.travian.pl
Możesz uzyskać wiele informacji z getter-Tools 2.0. Można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące zawodników, sojusze i wioski.
Polaczenia pomiedzy Graczami, sojuszami i wioskami bedo chronicznie pokazane, tak ze zawsze mozna zobaczyc co kiedy sie wydarzylo.(Wejscia i wyjscia z sojuszu. podboje. zmiany nazwy)
Szukaj w ts4.travian.pl
Szukaj gracza: | |
Szukaj sojuszu: |
Więcej opcji
Najnowsze na ts4.travian.pl
|
Gracz - TOP-50 - Liczba mieszkańców na ts4.travian.pl | |||||||||||||||||
# | Gracze | Sojusz | Wioski | Podboje | Liczba mieszkańców | ||||||||||||
1. | Natarzy | 251 | (-18) | 683 | (+11) | 58.824 | (-1.868) | ||||||||||
2. | Hosten | O | 42 | (+2) | 5 | (+1) | 45.823 | (+3.769) | |||||||||
3. | sullop | WAKACJE | 42 | (+3) | 39 | (+3) | 44.338 | (+3.520) | |||||||||
4. | jurek | CUDACZNI | 43 | (+4) | 0 | 40.155 | (+2.677) | ||||||||||
5. | sylka | WAKACJE | 41 | (+4) | 39 | (+4) | 39.054 | (+3.866) | |||||||||
6. | vito | Kocham E | 32 | (+3) | 16 | (+3) | 30.407 | (+4.155) | |||||||||
7. | kamaradom | Kocham E | 33 | (+3) | 24 | (+3) | 30.061 | (+3.264) | |||||||||
8. | mkody | HYBRYDA | 31 | (+2) | 20 | (+2) | 27.090 | (+1.473) | |||||||||
9. | klikam | SAMOTNIA | 32 | 0 | 26.693 | (+309) | |||||||||||
10. | jjj | L.I.A. | 32 | (+2) | 0 | 26.590 | (+603) | ||||||||||
11. | zlo&wiel | HUSARIA | 32 | (+2) | 0 | 26.160 | (+2.176) | ||||||||||
12. | DaFiX | HUSARIA | 30 | (+1) | 15 | (+1) | 24.845 | (+1.206) | |||||||||
13. | splash | 30 | (+2) | 14 | (+2) | 24.544 | (+97) | ||||||||||
14. | Zły German | Kocham K | 30 | 26 | 24.518 | (-149) | |||||||||||
15. | pit | MI | 27 | 16 | 23.835 | (-71) | |||||||||||
16. | yahr | Kocham K | 28 | 20 | 23.678 | (-188) | |||||||||||
17. | hexoda | TP* | 26 | 1 | 23.339 | (+1.026) | |||||||||||
18. | AsKo & Cin | HYBRYDA | 25 | 10 | 22.650 | (-101) | |||||||||||
19. | AssKicker | HYBRYDA | 26 | 19 | 22.057 | (+389) | |||||||||||
20. | laskazpolska | Kocham E | 27 | (+1) | 1 | 22.014 | (+2.861) | ||||||||||
21. | rafiis | KG | 27 | (+2) | 24 | (+2) | 21.812 | (+956) | |||||||||
22. | Gaius1984 | PK | 29 | 23 | 21.789 | (-1.171) | |||||||||||
23. | jed22 | WAKACJE | 27 | (+2) | 15 | (+2) | 20.882 | (+2.150) | |||||||||
24. | Hybryda | Kocham K | 25 | (+1) | 17 | (+1) | 20.435 | (+1.002) | |||||||||
25. | Pestka | HUSARIA | 27 | (+1) | 5 | (+1) | 20.361 | (+745) | |||||||||
26. | Arrooss1 | Kocham K | 26 | 0 | 20.062 | (+714) | |||||||||||
27. | Navi | WAKACJE | 25 | 8 | 19.296 | (+468) | |||||||||||
28. | Urban Horn | TP* | 24 | 6 | 19.260 | (+393) | |||||||||||
29. | PaczKa | Kocham K | 27 | (+1) | 1 | 19.037 | (+1.205) | ||||||||||
30. | Old Piernik | ***** | 23 | (+1) | 12 | (+1) | 18.735 | (+1.091) | |||||||||
31. | niechcemisie | 24 | 5 | 18.696 | (+145) | ||||||||||||
32. | Amba | HUSARIA | 23 | (+2) | 4 | (+1) | 18.613 | (+1.249) | |||||||||
33. | Nequient | Kocham K | 25 | 13 | 18.587 | (+99) | |||||||||||
34. | Jest Pite | Kocham E | 25 | (+1) | 4 | 18.470 | (+647) | ||||||||||
35. | magdalena | Kocham E | 21 | (+1) | 14 | (+1) | 18.337 | (+1.508) | |||||||||
36. | rTon | Kocham K | 23 | 2 | 17.715 | (+1.425) | |||||||||||
37. | Figielek | Kocham K | 24 | 1 | 17.630 | (+129) | |||||||||||
38. | FRAZA | Kocham K | 24 | 15 | 17.579 | (+38) | |||||||||||
39. | Jaguar | Kocham E | 21 | 11 | 17.329 | (+448) | |||||||||||
40. | NASI | Kocham K | 23 | 4 | 17.240 | (+298) | |||||||||||
41. | AbradiB | Kocham E | 23 | 18 | 17.230 | (-127) | |||||||||||
42. | Micho | Kocham E | 23 | 0 | 17.081 | (+0) | |||||||||||
43. | manion | Kocham K | 22 | 11 | 16.872 | (+197) | |||||||||||
44. | welder | Kocham K | 25 | 0 | 16.844 | (+1.041) | |||||||||||
45. | astoria | Kocham K | 24 | (+1) | 10 | 16.806 | (+947) | ||||||||||
46. | Komodorek | Kocham E | 24 | (+2) | 0 | 16.727 | (+1.055) | ||||||||||
47. | mol191280 | MOL | 22 | (+2) | 0 | 16.573 | (+317) | ||||||||||
48. | sisi | SWiW | 22 | 0 | 16.545 | (-36) | |||||||||||
49. | barchetta | KG | 21 | (+1) | 14 | (+1) | 16.225 | (+1.201) | |||||||||
50. | ExJo | Kocham E | 21 | 3 | 16.128 | (-848) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Różnica w przeciagu 7 dni) |
Sojusze - TOP-50 - Liczba mieszkańców na ts4.travian.pl | ||||||||||||||||||||||||
# | Sojusz | Czlonkowie | Wioski | Podboje | Liczba mieszkańców | Liczba mieszkańców/Członkowie | ||||||||||||||||||
1. | Kocham E | 60 | (+1) | 965 | (+51) | 198 | (+12) | 667.419 | (+39.695) | 11.124 | (+484) | |||||||||||||
2. | Kocham K | 56 | (-1) | 935 | (-9) | 238 | (+4) | 653.915 | (-2.303) | 11.677 | (+164) | |||||||||||||
3. | HUSARIA | 49 | (-9) | 710 | (-79) | 200 | (+10) | 488.278 | (-45.088) | 9.965 | (+769) | |||||||||||||
4. | WAKACJE | 39 | (+0) | 644 | (+12) | 280 | (+12) | 483.864 | (+17.101) | 12.407 | (+438) | |||||||||||||
5. | TP* | 43 | (+0) | 460 | (+16) | 99 | (+14) | 297.825 | (+15.492) | 6.926 | (+360) | |||||||||||||
6. | HYBRYDA | 19 | (-1) | 315 | (-6) | 138 | (+3) | 217.748 | (-4.122) | 11.460 | (+367) | |||||||||||||
7. | CUDACZNI | 26 | (-2) | 312 | (+5) | 108 | (+13) | 213.596 | (+4.013) | 8.215 | (+730) | |||||||||||||
8. | KG | 18 | (+0) | 287 | (+2) | 47 | (+3) | 206.796 | (+1.617) | 11.489 | (+90) | |||||||||||||
9. | SWiW | 27 | (-4) | 266 | (-42) | 27 | (+1) | 162.956 | (-21.349) | 6.035 | (+90) | |||||||||||||
10. | L.I.A. | 12 | (+0) | 219 | (+4) | 9 | (+1) | 141.333 | (+3.627) | 11.778 | (+302) | |||||||||||||
11. | ***** | 9 | (+0) | 115 | (+5) | 42 | (+1) | 71.236 | (+3.473) | 7.915 | (+386) | |||||||||||||
12. | O | 3 | (+1) | 63 | (+13) | 53 | (+1) | 62.910 | (+12.608) | 20.970 | (-4.181) | |||||||||||||
13. | SAMOTNIA | 3 | (+0) | 50 | (+0) | 0 | (+0) | 38.142 | (+464) | 12.714 | (+155) | |||||||||||||
14. | M W | 4 | (+0) | 54 | (+5) | 4 | (+3) | 36.629 | (+5.530) | 9.157 | (+1.383) | |||||||||||||
15. | PK | 4 | (+0) | 40 | (-1) | 5 | (+0) | 29.557 | (-2.014) | 7.389 | (-504) | |||||||||||||
16. | Trojan | 3 | (+0) | 50 | (+0) | 0 | (+0) | 28.757 | (+351) | 9.586 | (+117) | |||||||||||||
17. | MI | 2 | (+0) | 35 | (+0) | 5 | (+0) | 27.709 | (-48) | 13.855 | (-24) | |||||||||||||
18. | 25 | 2 | (+0) | 33 | (+0) | 0 | (+0) | 22.499 | (+1.269) | 11.250 | (+635) | |||||||||||||
19. | ON DA | 2 | (+2) | 29 | (+29) | 0 | (+0) | 20.830 | (+20.830) | 10.415 | (+0) | |||||||||||||
20. | robale | 3 | (+0) | 38 | (+2) | 0 | (+0) | 20.371 | (+1.382) | 6.790 | (+461) | |||||||||||||
21. | MOL | 1 | (+0) | 22 | (+2) | 0 | (+0) | 16.573 | (+317) | 16.573 | (+317) | |||||||||||||
22. | ws | 2 | (+0) | 27 | (+0) | 4 | (+0) | 16.045 | (+450) | 8.023 | (+225) | |||||||||||||
23. | PB | 1 | (+0) | 19 | (+2) | 0 | (+0) | 12.791 | (+1.279) | 12.791 | (+1.279) | |||||||||||||
24. | SHM | 3 | (+0) | 18 | (+0) | 0 | (+0) | 12.011 | (+249) | 4.004 | (+83) | |||||||||||||
25. | CSSa | 4 | (+0) | 21 | (+0) | 142 | (+0) | 11.189 | (+226) | 2.797 | (+57) | |||||||||||||
26. | KC | 2 | (+0) | 19 | (+0) | 0 | (+0) | 11.127 | (+0) | 5.564 | (+0) | |||||||||||||
27. | PATRONUS | 3 | (+0) | 27 | (+0) | 0 | (+0) | 10.318 | (+0) | 3.439 | (+0) | |||||||||||||
28. | D | 1 | (+0) | 12 | (+0) | 0 | (+0) | 7.725 | (+185) | 7.725 | (+185) | |||||||||||||
29. | OMG | 1 | (+1) | 10 | (+10) | 0 | (+0) | 5.600 | (+5.600) | 5.600 | (+0) | |||||||||||||
30. | LV | 2 | (+0) | 12 | (+0) | 1 | (+0) | 5.146 | (-73) | 2.573 | (-37) | |||||||||||||
31. | gold | 1 | (+0) | 9 | (+0) | 0 | (+0) | 4.020 | (+364) | 4.020 | (+364) | |||||||||||||
32. | DEFF | 5 | (+0) | 10 | (-2) | 0 | (+0) | 3.847 | (-721) | 769 | (-144) | |||||||||||||
33. | wkkw | 1 | (+0) | 6 | (+0) | 0 | (+0) | 3.331 | (+54) | 3.331 | (+54) | |||||||||||||
34. | StarGate | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 2.161 | (+112) | 2.161 | (+112) | |||||||||||||
35. | HUS | 2 | (+0) | 5 | (+0) | 3 | (+0) | 2.148 | (+0) | 1.074 | (+0) | |||||||||||||
36. | TwH | 2 | (+0) | 7 | (+0) | 0 | (+0) | 1.846 | (+0) | 923 | (+0) | |||||||||||||
37. | HUSARJA3 | 5 | (-1) | 8 | (-3) | 0 | (+0) | 1.690 | (-801) | 338 | (-77) | |||||||||||||
38. | IMBEMA | 1 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.664 | (+147) | 1.664 | (+147) | |||||||||||||
39. | TS | 3 | (+1) | 4 | (+1) | 0 | (+0) | 1.597 | (+1.079) | 532 | (+273) | |||||||||||||
40. | za | 1 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 1.505 | (+54) | 1.505 | (+54) | |||||||||||||
41. | W-B-R | 1 | (+0) | 3 | (-1) | 0 | (+0) | 1.372 | (-755) | 1.372 | (-755) | |||||||||||||
42. | OPS | 1 | (+1) | 3 | (+3) | 0 | (+0) | 1.318 | (+1.318) | 1.318 | (+0) | |||||||||||||
43. | S1 | 1 | (+0) | 5 | (+0) | 0 | (+0) | 1.286 | (+0) | 1.286 | (+0) | |||||||||||||
44. | STA | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 1.284 | (+34) | 642 | (+17) | |||||||||||||
45. | UI | 1 | (+0) | 5 | (+2) | 0 | (+0) | 1.139 | (+173) | 1.139 | (+173) | |||||||||||||
46. | B11S | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 1.081 | (+5) | 1.081 | (+5) | |||||||||||||
47. | TTT | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.064 | (+0) | 1.064 | (+0) | |||||||||||||
48. | sj04 | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 1.057 | (+0) | 1.057 | (+0) | |||||||||||||
49. | SAM | 1 | (+0) | 3 | (+0) | 0 | (+0) | 1.004 | (-63) | 1.004 | (-63) | |||||||||||||
50. | KNS | 1 | (+0) | 1 | (+0) | 0 | (+0) | 912 | (+44) | 912 | (+44) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+ / - Różnica w przeciagu 7 dni) |