Miledi (ts4.travian.ru)
Имя: | Miledi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | 491 (4 ↓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | NewAge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захваченные: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потерянные: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 8.943 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 02.11.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | 290 Дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 43. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( 50|-45 ) | Амстердам | 965 | (построил) | Ср 02.11.11 | |
( 48|-46 ) | Мадрид | 873 | (построил) | Пт 09.12.11 | |
( 49|-48 ) | Монако | 852 | (построил) | Чт 22.03.12 | |
( 48|-47 ) | Париж | 706 | (построил) | Ср 28.12.11 | |
( 48|-48 ) | Прага | 693 | (построил) | Сб 21.01.12 | |
( 49|-46 ) | Брюссель | 680 | (построил) | Ср 23.11.11 | |
( 15|-20 ) | Рига | 653 | (построил) | Пн 30.01.12 | |
( 16|-20 ) | Рим | 650 | (построил) | Пн 13.02.12 | |
( 15|-22 ) | Сан-Марино | 603 | (построил) | Сб 25.02.12 | |
( 51|-51 ) | Дворец Леди | 588 | (G.v. Lord Serg) | Чт 26.04.12 | |
( 13|-22 ) | Стокгольм | 582 | (построил) | Пт 09.03.12 | |
( 48|-44 ) | Москва | 560 | (построил) | Чт 03.05.12 | |
( 48|-45 ) | Осло | 433 | (построил) | Чт 03.05.12 | |
( 50|-39 ) | Новая деревня | 105 | (построил) | Пн 28.05.12 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( 77|-31 ) | Дворец Лорда | 512 | (захватил Lord Serg) | Пт 27.04.12 |