marek-51 (ts5.travian.pl)
Nazwa: | marek-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ranga: | 15 (2 podniesiona) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sojusz: | BIR C | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wioski: | 28 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Założone Wioski: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utracone wioski: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba mieszkańców: | 25.727 (+595) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zarejestrowany od: | 25.02.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Czys gry: | 324 Dni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historia wiosek: | Pokaż dziennik (Dane: 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kronika Sojuszu: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Zobacz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Inne serwery: | Istnieją gracze o tej samej nazwie na inne serwerach: > Pokaż listę (19 Wpisy) |
Wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zalozyl / podbił | Dnia |
( 12|311 ) | Jelitowo | 1501 | (założona) | pon 19.03.12 | |
( 10|311 ) | Krynice | 1258 | (założona) | nie 22.04.12 | |
( 9|312 ) | Tarnawatka | 1258 | (założona) | wto 08.05.12 | |
( 10|308 ) | Rachanie | 1258 | (założona) | pon 21.05.12 | |
( 1|301 ) | Poturzyn | 1258 | (założona) | pią 06.07.12 | |
( 11|311 ) | Rogóźno | 1216 | (założona) | pon 09.04.12 | |
( 8|308 ) | Wożuczyn | 1187 | (+28) | (założona) | śro 30.05.12 |
( 7|307 ) | Tyszowce | 1129 | (-12) | (założona) | wto 26.06.12 |
( 5|298 ) | Machnów | 1107 | (+6) | (założona) | pon 30.07.12 |
( 4|295 ) | Bełżec | 1083 | (+9) | (założona) | wto 21.08.12 |
( -3|299 ) | Lubycza Kr. | 1074 | (+6) | (założona) | nie 12.08.12 |
( 7|302 ) | Telatyn | 1019 | (+3) | (założona) | nie 01.07.12 |
( 3|302 ) | Ulhówek | 1010 | (założona) | śro 18.07.12 | |
( -6|295 ) | Susiec | 967 | (+5) | (założona) | sob 01.09.12 |
( 10|316 ) | Lublin | 959 | (+12) | (założona) | sob 22.09.12 |
( 4|290 ) | Majdan Sopocki | 955 | (+3) | (założona) | śro 12.09.12 |
( -10|293 ) | Kraków | 951 | (+6) | (założona) | wto 25.09.12 |
( -3|295 ) | Warszawa | 892 | (założona) | pią 05.10.12 | |
( 2|321 ) | Bydgoszcz | 882 | (+16) | (założona) | pią 26.10.12 |
( -4|291 ) | Wrocław | 860 | (założona) | pon 15.10.12 | |
( -13|291 ) | Krasnystaw | 839 | (+23) | (założona) | pon 05.11.12 |
( 1|293 ) | Narol | 813 | (+47) | (założona) | czw 15.11.12 |
( -6|306 ) | Jarosław | 746 | (+80) | (założona) | sob 24.11.12 |
( 11|307 ) | Rzeszów | 478 | (+87) | (założona) | pon 03.12.12 |
( 1|290 ) | Przemyśl | 389 | (+64) | (założona) | śro 12.12.12 |
( -5|305 ) | Zamość | 291 | (+34) | (założona) | pon 24.12.12 |
( -14|292 ) | Tarnów | 254 | (+85) | (założona) | śro 02.01.13 |
( 13|306 ) | Nowa osada | 93 | (+94) | (założona) | pią 11.01.13 |
Utracone wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zdobyta przez | Dnia |
( -70|19 ) | Jelitowo I | 6 | (zniszczony) | sob 22.09.12 |