soprony2 (ts50.travian.com)
Ad: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 300|248 ) | SPÁRTA | 1050 | (-83) | (kurulmuş) | Paz 04.10.20 |
( 304|246 ) | Új falu05 | 729 | (-70) | (kurulmuş) | Sal 29.12.20 |
( 321|243 ) | Új falu08 | 715 | (kurulmuş) | Cts 30.01.21 | |
( 316|252 ) | Új falu06 | 674 | (kurulmuş) | Pzt 18.01.21 | |
( 321|244 ) | Új falu07 | 366 | (+5) | (kurulmuş) | Çrş 13.01.21 |
( 322|244 ) | Új falu09 | 239 | (+8) | (kurulmuş) | Prş 18.02.21 |
( 316|251 ) | Új falu10 | 236 | (+7) | (kurulmuş) | Prş 18.02.21 |
( 319|245 ) | Új falu11 | 164 | (+6) | (kurulmuş) | Cum 26.02.21 |
( 304|257 ) | Új falu12 | 114 | (+8) | (kurulmuş) | Prş 04.03.21 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 294|248 ) | Új falu03 | 918 | (c.t. ![]() | Çrş 10.03.21 | |
( 299|247 ) | Új falu04 | 846 | (c.t. ![]() | Prş 11.03.21 | |
( 296|249 ) | Új falu02 | 964 | (c.t. ![]() | Cts 13.03.21 | |
( 304|247 ) | Új falu01 | 939 | (c.t. ![]() | Sal 16.03.21 |