ifaba (ts6.travian.cz)
Jméno: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnost: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vesnice: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazená vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dobytá vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ztracená vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obyvatel: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Registrován od: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Herní čas: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Historie vesnice: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( -45|209 ) | Granada | 1170 | (obsazeno) | Čt 03.03.11 | |
( -50|209 ) | Cortina | 789 | (obsazeno) | Po 25.04.11 | |
( -55|211 ) | Escort | 689 | (G.v. ![]() | Út 12.07.11 | |
( -44|207 ) | Falcon | 598 | (obsazeno) | Út 17.05.11 | |
( -51|212 ) | Zodiac | 525 | (obsazeno) | St 22.06.11 | |
( -35|209 ) | Transit | 488 | (obsazeno) | Út 14.06.11 | |
( -58|206 ) | Consul | 272 | (obsazeno) | Pá 15.07.11 | |
( -43|202 ) | Nová vesnice | 83 | (obsazeno) | St 24.08.11 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( -45|210 ) | Capri | 927 | (c.t. ![]() | Út 08.11.11 | |
( -47|209 ) | Taunus | 812 | (c.t. ![]() | Pá 18.11.11 |