Sojusz M.A.S. na ts6.travian.it

Nazwa: | ![]() | M.A.S. |
Ranga: | ![]() | 4 (bez zmian) |
Czlonkowie: | ![]() | 60 (+2) |
Wioski: | ![]() | 952 (+40) |
Liczba mieszkańców: | ![]() | 641.403 (+23.207) |
Średnia / Członkowie: | ![]() | 10.690 (+31) |
Załozyć: | ![]() | 28.11.16 |
Kronika Sojuszu: | ![]() | Pokaż kronike sojuszu |
Poprzednie nazwy: | ![]() | M.A.S. (od 28.11.16) M.A.S. ™ (od 11.12.16) M.A.S. (od 12.12.16) |
Rekrutacja: | ![]() | |
GetterMap 2.1: | ![]() | Zobacz GetterMap 2,1 |
Inne serwery: | ![]() | Istnieją takie same nazwy sojuszy na innych serwerach.: > Pokaż listę (6 Wpisy) |
Czlonkowie:
Gracze | Skąd? | Podboje | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | Dołączył | |||
![]() | KappaMao | ![]() | 15 | 35 | (+2) | 32.563 | (+732) | 08.06.17 | |
![]() | Fabio Augusto | ![]() | 4 | 31 | (+2) | 22.739 | (+914) | 06.07.17 | |
![]() | KRISPOS | ![]() | 3 | 27 | (+2) | 21.305 | (+542) | 14.05.17 | |
![]() | gianc | 1 | 22 | (+1) | 19.055 | (+820) | 28.11.16 | ||
![]() | Trottolino | ![]() | 1 | 24 | (0) | 18.345 | (+347) | 27.12.16 | |
![]() | Ryo Saeba | 1 | 25 | (0) | 18.182 | (+286) | 30.11.16 | ||
![]() | NEFERTITI | 13 | (+1) | 23 | (+2) | 15.759 | (+710) | 28.11.16 | |
![]() | Belisma | 11 | 21 | (0) | 15.729 | (+172) | 29.11.16 | ||
![]() | rickyba | 4 | (+1) | 19 | (+1) | 14.646 | (+714) | 10.12.16 | |
![]() | Enya | 1 | 19 | (0) | 14.246 | (+319) | 28.11.16 | ||
![]() | MaTeZu | ![]() | 6 | (+1) | 19 | (+1) | 13.642 | (+626) | 06.07.17 |
![]() | il Politico | ![]() | 13 | 19 | (-1) | 13.473 | (-1.204) | 01.07.17 | |
![]() | erpablo80 | 4 | 19 | (0) | 13.401 | (+26) | 04.03.17 | ||
![]() | MAGISTER | ![]() | - | 19 | (0) | 13.361 | (+178) | 01.07.17 | |
![]() | Tripleup | ![]() | - | 17 | (0) | 13.315 | (+45) | 06.07.17 | |
![]() | sator | ![]() | 10 | (+1) | 17 | (+1) | 12.774 | (+653) | 09.06.17 |
![]() | readyTOfight | ![]() | 1 | 17 | (0) | 12.697 | (+3) | 12.12.16 | |
![]() | Dodoo | ![]() | 4 | 18 | (0) | 12.388 | (+190) | 06.07.17 | |
![]() | Newlife | ![]() | 10 | (+1) | 17 | (0) | 12.125 | (-101) | 06.07.17 |
![]() | rosadeiventi | ![]() | 1 | 16 | (+1) | 11.972 | (+882) | 08.07.17 | |
![]() | team temujin | ![]() | 5 | 17 | (0) | 11.640 | (+224) | 06.07.17 | |
![]() | AramunPirlus | ![]() | 7 | 15 | (0) | 11.576 | (+71) | 02.03.17 | |
![]() | Delta | 1 | 17 | (0) | 11.507 | (+255) | 30.12.16 | ||
![]() | abarai | ![]() | 2 | 18 | (0) | 11.020 | (+155) | 27.02.17 | |
![]() | Mast | ![]() | 1 | 19 | (-1) | 10.735 | (+42) | 21.01.17 | |
![]() | Bonk08 | ![]() | - | 17 | (+2) | 10.696 | (+52) | 06.07.17 | |
![]() | CadetPilot | ![]() | 1 | (+1) | 15 | (+2) | 10.684 | (+1.177) | 06.07.17 |
![]() | TOROLOCO | - | 18 | (0) | 10.001 | (+24) | 28.11.16 | ||
![]() | sfascia | ![]() | 1 | 17 | (0) | 9.978 | (+15) | 08.07.17 | |
![]() | zanza968 | ![]() | 6 | 18 | (+1) | 9.862 | (+82) | 03.07.17 | |
![]() | ercolino | - | 15 | (0) | 9.836 | (+191) | 09.12.16 | ||
![]() | Venere2 | ![]() | - | 15 | (0) | 9.776 | (+87) | 07.07.17 | |
![]() | j-gisus | ![]() | 2 | 22 | (+1) | 9.688 | (-990) | 06.07.17 | |
![]() | shaggy | ![]() | 2 | 15 | (0) | 9.463 | (+168) | 10.02.17 | |
![]() | chicco91 | ![]() | 4 | 14 | (+1) | 9.267 | (+196) | 07.07.17 | |
![]() | LausPompeia | ![]() | 6 | 14 | (0) | 9.011 | (+12) | 06.07.17 | |
![]() | Daws | - | 12 | (0) | 8.850 | (+17) | 28.11.16 | ||
![]() | elettr0nick | ![]() | - | 15 | (+1) | 8.615 | (+275) | 06.07.17 | |
![]() | Giulius | ![]() | - | 13 | (0) | 8.564 | (+75) | 06.07.17 | |
![]() | Baffo | 10 | (+1) | 14 | (+1) | 8.523 | (+641) | 16.07.17 | |
![]() | GLADYES | ![]() | 3 | 13 | (0) | 8.417 | (+183) | 03.07.17 | |
![]() | aac | 2 | 15 | (0) | 8.323 | (+37) | 28.11.16 | ||
![]() | ike2015 | ![]() | 11 | 11 | (0) | 7.892 | (+76) | 07.06.17 | |
![]() | penelope | 5 | 11 | (0) | 7.794 | (+35) | 28.11.16 | ||
![]() | Nino | 3 | 11 | (0) | 7.650 | (0) | 30.11.16 | ||
![]() | GILGAS | ![]() | - | 15 | (+1) | 7.256 | (+1.028) | 08.07.17 | |
![]() | Viridius | ![]() | 1 | 12 | (+2) | 7.149 | (+406) | 30.07.17 | |
![]() | Fedelol | ![]() | 4 | 13 | (0) | 7.130 | (+12) | 24.07.17 | |
![]() | ultimo | ![]() | - | 12 | (+2) | 6.550 | (+292) | 06.07.17 | |
![]() | Mortisia | ![]() | 1 | 9 | (0) | 6.493 | (+362) | 30.07.17 | |
![]() | Brenno | ![]() | 2 | 12 | (0) | 6.397 | (+49) | 09.07.17 | |
![]() | cris700 | ![]() | 1 | 12 | (0) | 6.283 | (+268) | 06.07.17 | |
![]() | leonidas65 | ![]() | 1 | 9 | (0) | 5.620 | (+140) | 09.07.17 | |
![]() | Gallaccio | ![]() | 1 | 9 | (0) | 5.286 | (+29) | 24.07.17 | |
![]() | Fornacetta | - | 10 | (0) | 5.088 | (+139) | 28.11.16 | ||
![]() | grazia | ![]() | - | 7 | (0) | 4.290 | (+91) | 06.07.17 | |
![]() | Nobile ugo | ![]() | 1 | 7 | (-2) | 3.884 | (-1.281) | 06.07.17 | |
![]() | rapaci | ![]() | 5 | 8 | (-2) | 3.833 | (-1.218) | 08.06.17 | |
![]() | -black- | ![]() | - | 9 | (0) | 3.580 | (+26) | 06.07.17 | |
![]() | tylerdurden | ![]() | - | 3 | (0) | 1.479 | (+36) | 06.07.17 |
Byli członkowie:
Gracze | Sojusz | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | opuścił | ||
![]() | Kate | skasowany | 07.01.17 | ||||
![]() | cancer | skasowany | 14.03.17 | ||||
![]() | Lelemas97 | skasowany | 11.12.16 | ||||
![]() | sailor54 | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | URAGANO | skasowany | 24.12.16 | ||||
![]() | Retour | skasowany | 02.12.16 | ||||
![]() | Harvey | skasowany | 04.02.17 | ||||
![]() | KING | skasowany | 10.12.16 | ||||
![]() | MaRkMaStEr | skasowany | 28.12.16 | ||||
![]() | the wall | skasowany | 12.01.17 | ||||
![]() | Gc1994 | skasowany | 18.02.17 | ||||
![]() | DovahMelo | skasowany | 07.01.17 | ||||
![]() | The Wanker | skasowany | 09.03.17 | ||||
![]() | finmat92 | skasowany | 20.04.17 | ||||
![]() | Usman | skasowany | 03.01.17 | ||||
![]() | Lateralus | skasowany | 20.06.17 | ||||
![]() | Sub_ZeRo02 | skasowany | 17.02.17 | ||||
![]() | VOLPINO | skasowany | 20.03.17 | ||||
![]() | SimonePV | skasowany | 16.04.17 | ||||
![]() | karlmalone | skasowany | 13.02.17 | ||||
![]() | sisoko | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | crival | skasowany | 15.12.16 | ||||
![]() | L?Enigmista | skasowany | 19.12.16 | ||||
![]() | sgnappa | skasowany | 11.12.16 | ||||
![]() | MagazZ | skasowany | 24.01.17 | ||||
![]() | veryita | skasowany | 19.01.17 | ||||
![]() | wolf | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | DoDo NoMatter | skasowany | 23.03.17 | ||||
![]() | Lo Zoppo | skasowany | 12.01.17 | ||||
![]() | vartrax | skasowany | 25.12.16 | ||||
![]() | kata turkina | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | Lord Spezzaelfi | skasowany | 28.12.16 | ||||
![]() | ilconte1984 | skasowany | 28.12.16 | ||||
![]() | Nak | skasowany | 30.12.16 | ||||
![]() | punto | skasowany | 19.12.16 | ||||
![]() | BaccoPerbacco | skasowany | 27.12.16 | ||||
![]() | brividus | ![]() | 24 | (0) | 17.441 | (-3.354) | 20.01.17 |
![]() | Kratos | skasowany | 02.02.17 | ||||
![]() | capitanbrichi | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | cle58 | skasowany | 06.01.17 | ||||
![]() | Sfaccim | skasowany | 21.01.17 | ||||
![]() | Crysisdeux | skasowany | 13.01.17 | ||||
![]() | Shukallituda | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | DovahMelo | skasowany | 14.01.17 | ||||
![]() | BASTIA | skasowany | 17.01.17 | ||||
![]() | GOI | ![]() | 15 | (0) | 10.647 | (+312) | 20.01.17 |
![]() | gli sciacalli | skasowany | 16.01.17 | ||||
![]() | Canceris | skasowany | 10.02.17 | ||||
![]() | Fruttivendolo | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | Foglia | skasowany | 17.01.17 | ||||
![]() | danx82 | skasowany | 11.05.17 | ||||
![]() | Ugus palea | skasowany | 29.03.17 | ||||
![]() | rubber14 | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | filnero | skasowany | 06.03.17 | ||||
![]() | fabio1968 | skasowany | 20.01.17 | ||||
![]() | Alyssa | skasowany | 19.06.17 | ||||
![]() | DovahMelo | skasowany | 15.03.17 | ||||
![]() | seso1974 | skasowany | 09.02.17 | ||||
![]() | sandro67 | skasowany | 30.05.17 | ||||
![]() | tommygerry | skasowany | 16.04.17 | ||||
![]() | camillino | skasowany | 16.04.17 | ||||
![]() | Lionslee | skasowany | 16.04.17 | ||||
![]() | Gibbe | skasowany | 31.03.17 | ||||
![]() | Thiago | skasowany | 19.06.17 | ||||
![]() | Nina | skasowany | 19.06.17 | ||||
![]() | CGB | skasowany | 30.01.17 | ||||
![]() | Columbus | skasowany | 21.04.17 | ||||
![]() | Amiorelli3 | skasowany | 01.02.17 | ||||
![]() | MonoUnderground | skasowany | 04.05.17 | ||||
![]() | taormineitor93 | skasowany | 02.04.17 | ||||
![]() | maitel | skasowany | 22.03.17 | ||||
![]() | brividus | ![]() | 24 | (0) | 17.441 | (-3.354) | 25.04.17 |
![]() | Ciccioformaggio | skasowany | 29.03.17 | ||||
![]() | ARES | 4 | (0) | 2.102 | (+32) | 27.05.17 | |
![]() | Marco Aurelio | skasowany | 04.05.17 | ||||
![]() | FilippoVI | skasowany | 16.04.17 | ||||
![]() | teu_toni | skasowany | 06.04.17 | ||||
![]() | paki63 | skasowany | 16.05.17 | ||||
![]() | sisoko | skasowany | 11.06.17 | ||||
![]() | Marco Aurelio | skasowany | 12.05.17 | ||||
![]() | DonGabuci | skasowany | 19.06.17 | ||||
![]() | DonGabuci | skasowany | 25.07.17 |
Statystyka sojuszu
Podzial nacji
![]() | 29 | (48%) |
![]() | 12 | (20%) |
![]() | 19 | (32%) |
Statystyka podbojów.
Podboje sojuszu: (?)
• zdobyte: 127 (+7)
• został podbity: 69 (+7)
Podboje gracza: (?)
• zdobyte: 192 (+7)
• został podbity: 109 (+7)
Podbił sojuszy
Zostały podbite od ...
• zdobyte: 127 (+7)
• został podbity: 69 (+7)
Podboje gracza: (?)
• zdobyte: 192 (+7)
• został podbity: 109 (+7)
Podbił sojuszy
Sojusz | Podboje |
61 | |
![]() | 19 |
![]() | 16 |
![]() | 11 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Zostały podbite od ...
Sojusz | Podboje |
![]() | 19 |
![]() | 17 |
![]() | 12 |
4 | |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |