Jugador - Estadísticas - Descripción general en ts6.travian.net
Buscar jugador:
Contexto | Población | Orden Ascendente | Descendente | Tribus | Conquistas | Actividad de Conquistas
Jugadores - TOP-20 - Población en ts6.travian.net | |||||||||||||||||
# | Jugador | Alianza | Aldeas | Conquistas | Población | ||||||||||||
1. | ![]() | 796 | (-18) | 2732 | (+4) | 391.549 | (-4.103) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 58 | (+1) | 48 | (+1) | 52.055 | (-4.030) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 55 | (+2) | 29 | (+2) | 51.147 | (+3.269) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 50 | 42 | 49.172 | (+117) | |||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 47 | (+1) | 38 | (+1) | 41.560 | (+1.859) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 45 | (+1) | 9 | 40.491 | (+431) | ||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 40 | (+1) | 0 | 36.319 | (+644) | ||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 40 | (+1) | 36 | (+1) | 34.797 | (+2.279) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 46 | (+3) | 22 | 33.907 | (-71) | ||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 38 | 22 | 33.842 | (+934) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 34 | (+3) | 30 | (+3) | 33.051 | (+2.855) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 38 | (+4) | 20 | (+4) | 32.345 | (+3.635) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 38 | (+1) | 33 | (+1) | 32.175 | (+2.959) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 36 | (+3) | 29 | (+3) | 31.650 | (+1.249) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 37 | 28 | 30.997 | (+59) | |||||||||||
16. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 25 | (+1) | 30.916 | (+1.414) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 35 | 25 | (+1) | 30.762 | (+528) | ||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 35 | 23 | 30.611 | (+1.006) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 36 | (+1) | 25 | (+1) | 30.413 | (+1.082) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 36 | (+1) | 30 | (+1) | 30.071 | (+985) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Diferencia es cerca de 7 días) |
Jugadores - TOP-20 - Conquistas en ts6.travian.net | |||||||||||||||||
# | Jugador | Alianza | Aldeas | Conquistas | Población | ||||||||||||
1. | ![]() | 796 | (-18) | 2732 | (+4) | 391.549 | (-4.103) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 58 | (+1) | 48 | (+1) | 52.055 | (-4.030) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 50 | 42 | 49.172 | (+117) | |||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 47 | (+1) | 38 | (+1) | 41.560 | (+1.859) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 28 | (-1) | 38 | 22.279 | (-141) | ||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 40 | (+1) | 36 | (+1) | 34.797 | (+2.279) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 38 | (+1) | 33 | (+1) | 32.175 | (+2.959) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 36 | (+1) | 30 | (+1) | 30.071 | (+985) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 34 | (+3) | 30 | (+3) | 33.051 | (+2.855) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 55 | (+2) | 29 | (+2) | 51.147 | (+3.269) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 36 | (+3) | 29 | (+3) | 31.650 | (+1.249) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 37 | 28 | 30.997 | (+59) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 35 | 28 | 26.087 | (+232) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 35 | 26 | 27.169 | (+52) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 35 | 26 | 29.820 | (+0) | |||||||||||
16. | ![]() | ![]() | 30 | 26 | 27.405 | (+49) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 30 | 26 | 23.512 | (-169) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 31 | 25 | 24.837 | (-16) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 25 | (+1) | 30.916 | (+1.414) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 35 | 25 | (+1) | 30.762 | (+528) | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Diferencia es cerca de 7 días) |