Ryder (ts7.travian.it)
nome: | Ryder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 484 (13 persi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleanza: | VDCA™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi conquistati: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | 8.442 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | 03.01.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | 286 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (17 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( 14|89 ) | Rapture 00 | 925 | (fondato) | dom 22.04.12 | |
( 21|87 ) | Rapture 01 | 829 | (fondato) | mar 03.01.12 | |
( 19|86 ) | Rapture 02 | 783 | (fondato) | sab 28.01.12 | |
( 14|83 ) | Rapture 06 | 703 | (G.v. marklilium) | mar 08.05.12 | |
( 19|87 ) | Rapture 03 | 702 | (fondato) | sab 25.02.12 | |
( 21|84 ) | Rapture 04 | 669 | (fondato) | lun 19.03.12 | |
( 23|59 ) | Rapture 10 | 658 | (G.v. Vittorio) | sab 07.07.12 | |
( 44|56 ) | Rapture 11 | 658 | (G.v. Cicciolo) | dom 15.07.12 | |
( 20|81 ) | Rapture 05 | 656 | (fondato) | mer 04.04.12 | |
( 17|82 ) | Rapture 07 | 642 | (G.v. Hot_Bird) | gio 24.05.12 | |
( 22|58 ) | Rapture 09 | 641 | (G.v. Vittorio) | gio 05.07.12 | |
( 35|79 ) | Rapture 08 | 576 | (G.v. lenoir) | mar 05.06.12 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( 10|7 ) | Nuovo villaggio | 4 | (distrutto) | sab 21.07.12 | |
( 11|7 ) | Nuovo villaggio | 4 | (distrutto) | sab 21.07.12 |