Oyuncu - İstatistikler - Irklara göre ts8.travian.com.tr üzerinde
Oyuncu arama:
Oyuncular - TOP-20 - Romalılar ts8.travian.com.tr üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Birlik | Köyler | Reislemeler | Nüfus | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 48 | (+4) | 29 | (+4) | 55.965 | (+4.772) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 42 | (+1) | 22 | (+1) | 43.193 | (+1.216) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 36 | (+1) | 5 | 35.627 | (+1.907) | ||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 35 | 16 | 33.097 | (+426) | |||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 29 | (+1) | 32.064 | (+1.421) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 35 | (+2) | 25 | (+2) | 31.582 | (+1.703) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 33 | 3 | 30.798 | (+1.885) | |||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 22 | (+1) | 28.590 | (+771) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 30 | 8 | 28.418 | (+38) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 32 | (+3) | 26 | (+3) | 28.367 | (+2.805) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 2 | (+1) | 28.008 | (+1.349) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 29 | (+1) | 24 | (+1) | 27.335 | (+691) | |||||||||
13. | ![]() | ![]() | 28 | (+1) | 19 | (+1) | 25.670 | (+1.341) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 26 | 27 | 25.472 | (+514) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 29 | (+2) | 6 | (+2) | 24.125 | (+2.502) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 27 | (+1) | 0 | 23.822 | (+822) | ||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 27 | 10 | 23.809 | (+0) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 22.317 | (+378) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 25 | (+1) | 19 | (+1) | 22.194 | (+1.121) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 26 | (+1) | 10 | (+1) | 22.092 | (+1.379) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |
Oyuncular - TOP-20 - Cermenler ts8.travian.com.tr üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Birlik | Köyler | Reislemeler | Nüfus | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 49 | (+1) | 29 | (+1) | 56.434 | (+4.014) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 38 | (+2) | 9 | (+2) | 35.397 | (+2.458) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 9 | 34.244 | (+399) | ||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 27 | (+1) | 30.557 | (+1.492) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 33 | (+1) | 21 | (+1) | 29.023 | (+991) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 33 | 11 | 28.363 | (+172) | |||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 37 | (+2) | 8 | 28.262 | (+754) | ||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 31 | (+2) | 19 | (+2) | 28.251 | (+2.250) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 34 | (+1) | 18 | (+1) | 27.977 | (+1.226) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 24 | (+1) | 27.219 | (+870) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 29 | 16 | 26.180 | (+295) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 28 | 13 | 25.719 | (+32) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 30 | (+2) | 13 | 25.590 | (+277) | ||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 23 | (+1) | 24.715 | (+1.204) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 7 | (+1) | 24.182 | (+1.118) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 27 | 23 | 23.334 | (+6) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 28 | 12 | 23.030 | (+73) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 27 | (+2) | 20 | (+2) | 22.382 | (+1.562) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 27 | 9 | 21.959 | (+84) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 26 | 0 | 21.740 | (+40) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |
Oyuncular - TOP-20 - Galyalılar ts8.travian.com.tr üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Birlik | Köyler | Reislemeler | Nüfus | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 30 | (+2) | 27.761 | (+1.171) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 27 | 5 | 26.260 | (+8) | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 28 | (+1) | 25 | (+1) | 25.047 | (+1.061) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 30 | (+1) | 8 | (+1) | 24.777 | (+447) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 27 | 19 | 24.436 | (+321) | |||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 29 | (+1) | 0 | 24.118 | (+1.973) | ||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 25 | 10 | 23.466 | (+754) | |||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 26 | 16 | 23.038 | (+269) | |||||||||||
9. | ![]() | ![]() | 24 | 25 | 22.815 | (+190) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 28 | 16 | 22.254 | (+139) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 23 | (+1) | 19 | (+1) | 21.851 | (+1.126) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 26 | 2 | 21.673 | (+1.850) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 24 | 18 | 21.610 | (+257) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 24 | 12 | 20.567 | (+235) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 23 | (+1) | 9 | (+1) | 19.564 | (+846) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 27 | (+1) | 9 | (+1) | 19.313 | (+938) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 24 | 3 | 18.301 | (+838) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 23 | (+1) | 18 | (+1) | 18.016 | (+913) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 22 | 19 | 17.768 | (+38) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 22 | 7 | 17.236 | (+18) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |