boq de luxe (ts9.travian.fr)
Nom : | boq de luxe | ||||||||||||||||||
Rang: | 727 (55 en baisse) | ||||||||||||||||||
Alliance: | QUIET | ||||||||||||||||||
Villages: | 14 (-1) | ||||||||||||||||||
Villages Colonisés : | 21 | ||||||||||||||||||
Villages conquis : | 4 | ||||||||||||||||||
Villages perdus : | 11 | ||||||||||||||||||
Population: | 8.595 (-993) | ||||||||||||||||||
Inscrit depuis le : | 01.10.12 | ||||||||||||||||||
Inscrit depuis: | 319 Jours | ||||||||||||||||||
Historique des villages : | Voir le journal (entrées : 36) | ||||||||||||||||||
Historique des alliances : |
| ||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Voir GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Autres mondes :: | Il y a des joueurs avec le même pseudo sur d'autres mondes : > Afficher la liste (57 entrées) |
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Colonisés / Conquis | Date |
( -66|-28 ) | boq 1 | 959 | (-146) | (colonisé) | lun. 01.10.12 |
( -66|-29 ) | boq 7 | 798 | (-49) | (colonisé) | mer. 16.01.13 |
( -68|-27 ) | boq 15 | 744 | (+12) | (colonisé) | mer. 17.04.13 |
( -67|-29 ) | boq 10 | 743 | (-149) | (colonisé) | mer. 20.02.13 |
( -64|-30 ) | boq 18 | 691 | (+12) | (colonisé) | ven. 17.05.13 |
( -66|-30 ) | boq 16 | 677 | (-56) | (colonisé) | dim. 28.04.13 |
( -65|-30 ) | boq 19 | 650 | (+5) | (colonisé) | sam. 25.05.13 |
( -64|-26 ) | boq 12 | 576 | (-169) | (colonisé) | ven. 15.03.13 |
( -66|-34 ) | boq 23 | 571 | (+39) | (G.v. Natars) | ven. 12.07.13 |
( -65|-31 ) | boq 21 | 524 | (+49) | (colonisé) | sam. 15.06.13 |
( -67|-27 ) | boq 20 | 523 | (+60) | (colonisé) | jeu. 06.06.13 |
( -66|-31 ) | boq 11 | 462 | (+43) | (colonisé) | sam. 22.06.13 |
( -68|-29 ) | boq 8 | 349 | (+57) | (colonisé) | jeu. 04.07.13 |
( -68|-30 ) | boq 22 | 328 | (+53) | (colonisé) | ven. 05.07.13 |
Villages perdus
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquis par | Date |
( -62|-24 ) | boq 11 | 775 | (e.v. zizani) | dim. 16.06.13 | |
( -64|-24 ) | boq 8 | 909 | (e.v. zizani) | mar. 25.06.13 | |
( -64|-27 ) | boq 4 | 997 | (e.v. zizani) | jeu. 25.07.13 | |
( -65|-28 ) | boq 3 | 906 | (e.v. zizani) | ven. 26.07.13 | |
( -64|-32 ) | boq 9 | 993 | (e.v. NoOrcrex) | sam. 27.07.13 | |
( -64|-29 ) | boq 6 | 955 | (e.v. NoOrcrex) | dim. 28.07.13 | |
( -67|-30 ) | boq 13 | 738 | (e.v. NoOrcrex) | mar. 30.07.13 | |
( -67|-23 ) | boq 17 | 418 | (détruit) | jeu. 01.08.13 | |
( -66|-27 ) | boq 2 | 994 | (e.v. zizani) | ven. 02.08.13 | |
( -65|-29 ) | boq 5 | 934 | (e.v. So Stone !!!) | lun. 05.08.13 | |
( -64|-25 ) | boq 14 | 760 | (e.v. zizani) | lun. 12.08.13 |