Gracze - Statystyki - Przegląd na tse.asia.travian.com
Szukaj gracza:
Gracz - TOP-20 - Liczba mieszkańców na tse.asia.travian.com | |||||||||||||||||
# | Gracze | Sojusz | Wioski | Podboje | Liczba mieszkańców | ||||||||||||
1. | ![]() | 378 | (-11) | 559 | (+1) | 118.620 | (+2.918) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 35 | (+3) | 20 | (+3) | 31.712 | (+3.189) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 31 | (-3) | 0 | 28.146 | (-891) | ||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 29 | (+3) | 3 | (+3) | 24.876 | (+2.770) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 27 | (+2) | 2 | (+1) | 22.457 | (+2.200) | |||||||||
6. | ![]() | ![]() | 27 | (+2) | 6 | (+3) | 21.765 | (+2.845) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 27 | (+1) | 5 | (+1) | 20.685 | (+268) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 23 | (+1) | 7 | (+1) | 20.569 | (+1.280) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 25 | (+1) | 9 | (+1) | 19.317 | (+637) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 22 | 1 | 19.163 | (+18) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 24 | (+2) | 0 | 19.086 | (+1.651) | ||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 25 | 0 | 18.817 | (+0) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 21 | 0 | 18.395 | (-9) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 21 | (+2) | 7 | (+2) | 18.316 | (+2.325) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 23 | (+1) | 10 | (+1) | 18.226 | (+777) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 22 | 4 | 17.801 | (+142) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 22 | (-2) | 19 | 17.274 | (-1.700) | ||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 16.985 | (+303) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 17 | 9 | 16.481 | (+199) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 20 | 2 | 16.455 | (+0) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Różnica w przeciagu 7 dni) |
Gracz - TOP-20 - Podboje na tse.asia.travian.com | |||||||||||||||||
# | Gracze | Sojusz | Wioski | Podboje | Liczba mieszkańców | ||||||||||||
1. | ![]() | 378 | (-11) | 559 | (+1) | 118.620 | (+2.918) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 22 | 23 | 16.266 | (+0) | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 35 | (+3) | 20 | (+3) | 31.712 | (+3.189) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 22 | (-2) | 19 | 17.274 | (-1.700) | ||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 19 | 18 | 14.942 | (-90) | |||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 10 | 17 | 8.752 | (+128) | |||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 14 | 16 | 11.651 | (+74) | |||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 16 | (+1) | 15 | (+1) | 11.295 | (+761) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 15 | (-1) | 14 | (+2) | 12.246 | (-1.940) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 21 | 14 | 14.494 | (+455) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 15 | 11 | 11.206 | (+50) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 22 | 11 | 15.361 | (+416) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 19 | (+6) | 10 | (+6) | 12.619 | (+3.092) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 23 | (+1) | 10 | (+1) | 18.226 | (+777) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 17 | 9 | 16.481 | (+199) | |||||||||||
16. | ![]() | ![]() | 7 | (-1) | 9 | 3.682 | (-554) | ||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 25 | (+1) | 9 | (+1) | 19.317 | (+637) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 19 | 8 | 13.167 | (+28) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 15 | (+1) | 8 | (+1) | 10.541 | (+799) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 20 | (+1) | 8 | 14.562 | (-92) | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - Różnica w przeciagu 7 dni) |