MarvinShelbyGT (tx2.travian.fr)
Nom : | MarvinShelbyGT | ||||||||||||||
Rang: | 776 (1 en baisse) | ||||||||||||||
Alliance: | AbWa™ | ||||||||||||||
Villages: | 15 (+1) | ||||||||||||||
Villages Colonisés : | 18 | ||||||||||||||
Villages conquis : | 3 | ||||||||||||||
Villages perdus : | 6 | ||||||||||||||
Population: | 8.260 (+172) | ||||||||||||||
Inscrit depuis le : | 18.03.13 | ||||||||||||||
Inscrit depuis: | 156 Jours | ||||||||||||||
Historique des villages : | Voir le journal (entrées : 27) | ||||||||||||||
Historique des alliances : |
| ||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Voir GetterMap 2.1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Autres mondes :: | Il y a des joueurs avec le même pseudo sur d'autres mondes : > Afficher la liste (20 entrées) |
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Colonisés / Conquis | Date |
( 59|3 ) | La ville de ruine | 991 | (+23) | (colonisé) | lun. 18.03.13 |
( 57|68 ) | On chope 01 | 952 | (+9) | (G.v. vivivivi) | jeu. 25.07.13 |
( 58|65 ) | On chope 02 | 811 | (+5) | (G.v. vivivivi) | jeu. 25.07.13 |
( 59|68 ) | On se casse 01 | 767 | (+10) | (colonisé) | mer. 05.06.13 |
( 60|67 ) | On se casse 02 | 751 | (+9) | (colonisé) | mer. 05.06.13 |
( 60|69 ) | On se casse 03 | 722 | (+10) | (colonisé) | dim. 09.06.13 |
( 66|74 ) | On chope 03 | 695 | (+7) | (G.v. Nibal) | jeu. 25.07.13 |
( 62|67 ) | On se casse 04 | 655 | (+15) | (colonisé) | mer. 12.06.13 |
( 59|70 ) | On se casse 05 | 477 | (+13) | (colonisé) | dim. 23.06.13 |
( 58|69 ) | On se casse 06 | 449 | (+7) | (colonisé) | dim. 23.06.13 |
( 60|70 ) | On se casse 07 | 436 | (+5) | (colonisé) | dim. 23.06.13 |
( 64|65 ) | On se casse 08 | 347 | (+12) | (colonisé) | jeu. 27.06.13 |
( 56|71 ) | On se casse 09 | 130 | (+11) | (colonisé) | lun. 15.07.13 |
( 62|71 ) | On se casse 10 | 53 | (+12) | (colonisé) | dim. 04.08.13 |
( 63|65 ) | On se casse 11 | 24 | (+25) | (colonisé) | sam. 17.08.13 |
Villages perdus
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquis par | Date |
( 60|4 ) | AbWa 02 | 811 | (e.v. Chromo) | dim. 09.06.13 | |
( 58|3 ) | AbWa 03 | 727 | (e.v. Chromo) | dim. 09.06.13 | |
( 61|4 ) | AbWa 04 | 701 | (e.v. pascale) | sam. 15.06.13 | |
( 61|5 ) | AbWa 05 | 621 | (e.v. pascale) | sam. 15.06.13 | |
( 60|5 ) | AbWa 06 | 393 | (e.v. pascale) | dim. 16.06.13 | |
( 61|3 ) | La ville sans rien | 458 | (e.v. pascale) | jeu. 27.06.13 |