Paco33 (tx2.travian.it)
Имя: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захваченные: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потерянные: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 9. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( -14|24 ) | A00 | 1065 | (+65) | (построил) | Чт 15.12.11 |
( -17|19 ) | A09 - Sysos | 907 | (G.v. ![]() | Вт 13.03.12 | |
( -164|38 ) | D01 Debby | 906 | (G.v. ![]() | Пн 27.02.12 | |
( -14|25 ) | A03 | 906 | (построил) | Сб 07.01.12 | |
( -20|22 ) | A08 | 899 | (+13) | (G.v. ![]() | Вс 26.02.12 |
( -8|7 ) | A10 | 891 | (G.v. ![]() | Пн 26.03.12 | |
( -34|-322 ) | B01 | 889 | (+2) | (построил) | Вт 28.02.12 |
( -14|23 ) | A07 | 879 | (+4) | (построил) | Пн 30.01.12 |
( -34|-321 ) | B02 | 867 | (построил) | Вт 28.02.12 | |
( 7|36 ) | A11 | 852 | (+30) | (G.v. ![]() | Сб 07.04.12 |
( -44|19 ) | Paco33 | 849 | (+4) | (построил) | Вт 06.12.11 |
( -11|24 ) | A02 | 832 | (построил) | Сб 31.12.11 | |
( 13|28 ) | A15 | 815 | (+47) | (G.v. ![]() | Вт 01.05.12 |
( -13|25 ) | A01 | 806 | (построил) | Сб 24.12.11 | |
( -17|25 ) | A06 | 799 | (+72) | (построил) | Вт 24.01.12 |
( 12|27 ) | A15a | 759 | (+2) | (G.v. ![]() | Вс 06.05.12 |
( -15|25 ) | A05 | 750 | (+37) | (построил) | Ср 18.01.12 |
( -14|26 ) | A04 | 716 | (построил) | Пт 13.01.12 | |
( 1|26 ) | A11a | 710 | (+36) | (G.v. ![]() | Вт 08.05.12 |
( 13|46 ) | A16 | 687 | (-100) | (G.v. ![]() | Пн 21.05.12 |
( 1|27 ) | A11b | 686 | (+42) | (G.v. ![]() | Вт 08.05.12 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( 2|17 ) | A12 | 695 | (захватил ![]() | Пн 23.04.12 | |
( 5|15 ) | A13 | 648 | (захватил ![]() | Вт 24.04.12 | |
( 15|40 ) | A14 | 991 | (захватил ![]() | Вс 13.05.12 | |
( 14|46 ) | A14a | 837 | (захватил ![]() | Вт 15.05.12 | |
( 16|38 ) | A13 | 836 | (захватил ![]() | Пт 18.05.12 | |
( 18|44 ) | A14c | 735 | (захватил ![]() | Пт 18.05.12 | |
( 13|45 ) | A14b | 691 | (захватил ![]() | Сб 19.05.12 | |
( 12|40 ) | A12 | 728 | (захватил ![]() | Вс 20.05.12 | |
( 20|33 ) | A14xx | 676 | (захватил ![]() | Пн 21.05.12 |