Birlikler - İstatistikler: Oyuncu baz. reisleme tx3.travian.co.za üzerinde
Arama:
Göz gezdir | Nüfus | Nüfus / Oyuncu | Artan | Azalan | Birlikte reisleme | Tüm reislemeler | Oyuncu baz. reisleme | Özet
Birlikler - TOP-20 - Oyuncu baz. reisleme tx3.travian.co.za üzerinde | ||||||||||||||||||||||||
# | Birlik | Üye | Köyler | Reislemeler | Nüfus | Nüfus/Üye | ||||||||||||||||||
1. | ![]() | 40 | (-1) | 579 | (+21) | 209 | (+19) | 400.735 | (+21.080) | 10.018 | (+758) | |||||||||||||
2. | ![]() | 31 | (+0) | 446 | (+38) | 88 | (+13) | 321.755 | (+40.660) | 10.379 | (+1.312) | |||||||||||||
3. | ![]() | 30 | (-7) | 285 | (-60) | 125 | (+7) | 168.512 | (-33.226) | 5.617 | (+165) | |||||||||||||
4. | ![]() | 3 | (+0) | 86 | (+7) | 16 | (+7) | 67.916 | (+7.383) | 22.639 | (+2.461) | |||||||||||||
5. | ![]() | 15 | (-2) | 190 | (-5) | 39 | (+3) | 119.991 | (+983) | 7.999 | (+999) | |||||||||||||
6. | ![]() | 14 | (-3) | 166 | (-30) | 36 | (+3) | 100.359 | (-14.996) | 7.169 | (+383) | |||||||||||||
7. | ![]() | 10 | (-3) | 94 | (-35) | 41 | (+4) | 54.005 | (-23.542) | 5.401 | (-565) | |||||||||||||
8. | ![]() | 19 | (-2) | 123 | (-6) | 15 | (+3) | 70.657 | (-1.136) | 3.719 | (+300) | |||||||||||||
9. | ![]() | 21 | (+0) | 170 | (+6) | 18 | (+2) | 92.855 | (+4.381) | 4.422 | (+209) | |||||||||||||
10. | ![]() | 27 | (+2) | 252 | (+41) | 44 | (+4) | 153.651 | (+30.691) | 5.691 | (+772) | |||||||||||||
11. | ![]() | 23 | (+3) | 117 | (+15) | 7 | (+2) | 54.101 | (+7.395) | 2.352 | (+17) | |||||||||||||
12. | ![]() | 5 | (-1) | 23 | (-14) | 14 | (+1) | 13.036 | (-8.720) | 2.607 | (-1.019) | |||||||||||||
13. | ![]() | 3 | (+0) | 61 | (+0) | 5 | (+0) | 39.635 | (+695) | 13.212 | (+232) | |||||||||||||
14. | ![]() | 8 | (+1) | 59 | (+8) | 0 | (+0) | 26.233 | (+5.855) | 3.279 | (+368) | |||||||||||||
15. | ![]() | 2 | (+0) | 4 | (+0) | 0 | (+0) | 1.988 | (+0) | 994 | (+0) | |||||||||||||
16. | ![]() | 3 | (-2) | 16 | (-23) | 13 | (+2) | 10.617 | (-9.891) | 3.539 | (-563) | |||||||||||||
17. | ![]() | 4 | (+0) | 22 | (-1) | 13 | (+0) | 7.929 | (-522) | 1.982 | (-131) | |||||||||||||
18. | ![]() | 2 | (+0) | 33 | (+1) | 1 | (+0) | 21.715 | (+1.193) | 10.858 | (+597) | |||||||||||||
19. | ![]() | 1 | (+0) | 11 | (+0) | 1 | (+0) | 7.503 | (+39) | 7.503 | (+39) | |||||||||||||
20. | ![]() | 2 | (+0) | 14 | (+0) | 1 | (+0) | 4.267 | (+28) | 2.134 | (+14) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |