chelebe (tx3.travian.com.tr)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Silme: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.:
|
Köyler
Bu köyler silindiX | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 43|33 ) | chelebe | (+1) | (kurulmuş) | Prş 28.04.16 | |
( 45|33 ) | çe | (+1) | (kurulmuş) | Pzt 06.06.16 | |
( 41|31 ) | çebi | (+1) | (kurulmuş) | Çrş 29.06.16 | |
( 41|36 ) | çeri | (+1) | (kurulmuş) | Paz 26.06.16 | |
( 41|32 ) | çelik | (+1) | (kurulmuş) | Prş 23.06.16 | |
( 42|31 ) | çeşni | (+1) | (kurulmuş) | Pzt 20.06.16 | |
( 45|32 ) | çemişkezek | (+1) | (kurulmuş) | Prş 16.06.16 | |
( 45|34 ) | çeşit | (+1) | (kurulmuş) | Pzt 13.06.16 | |
( 45|35 ) | çene | (+1) | (kurulmuş) | Prş 09.06.16 | |
( 44|32 ) | çello | (+1) | (kurulmuş) | Prş 02.06.16 | |
( 43|34 ) | cheleby | (+1) | (kurulmuş) | Paz 01.05.16 | |
( 44|36 ) | cheetah | (+1) | (kurulmuş) | Paz 29.05.16 | |
( 45|36 ) | çete | (+1) | (kurulmuş) | Çrş 25.05.16 | |
( 42|36 ) | çeçen | (+1) | (kurulmuş) | Paz 22.05.16 | |
( 42|35 ) | çetin | (+1) | (kurulmuş) | Prş 19.05.16 | |
( 43|32 ) | chetiyn | (+1) | (kurulmuş) | Paz 15.05.16 | |
( 44|33 ) | che | (+1) | (kurulmuş) | Prş 12.05.16 | |
( 42|32 ) | çelebi | (+1) | (kurulmuş) | Cts 07.05.16 | |
( 43|31 ) | ç | (+1) | (kurulmuş) | Cts 02.07.16 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 45|33 ) | 814 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 41|36 ) | 216 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 45|34 ) | 712 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 43|34 ) | 879 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 45|35 ) | 751 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 42|35 ) | 889 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 45|36 ) | 844 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 44|36 ) | 837 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 42|36 ) | 841 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 43|33 ) | 1295 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 41|32 ) | 413 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 44|33 ) | 887 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 42|31 ) | 548 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 41|31 ) | 110 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 45|32 ) | 674 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 44|32 ) | 864 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 43|32 ) | 842 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 42|32 ) | 851 | (silindi) | Pzt 04.07.16 | ||
( 43|31 ) | 10 | (silindi) | Pzt 04.07.16 |