kırıkbalta (tx3.travian.com.tr)
Ad: | kırıkbalta | ||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | 73 (değişiklik yok) | ||||||||||||||||||||||||||
Birlik: | TC | ||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | 48.772 (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 02.08.12 | ||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 219 Gün | ||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 68) | ||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (7 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -123|-6 ) | **MERKEZ AVCISI** | 1060 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( -130|-6 ) | **MAGİCAN2 | 936 | (G.v. elendil) | Pzt 03.12.12 | |
( -122|-6 ) | -SİLİNECEK | 926 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( -122|2 ) | -CİMBOM1905 | 923 | (G.v. CİMBOM1905) | Çrş 29.08.12 | |
( -123|-14 ) | -KANKONİ | 921 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( 1|-21 ) | **YARDIMCI | 917 | (kurulmuş) | Cts 06.10.12 | |
( -137|-2 ) | -LORD GADDAR | 917 | (G.v. LORD OF WAR) | Sal 18.09.12 | |
( -134|1 ) | -KDRİZ | 915 | (G.v. kdriz) | Paz 09.09.12 | |
( -125|1 ) | -MUTO 2 | 914 | (G.v. Kuvvet Mira) | Cts 04.08.12 | |
( -144|31 ) | -KADRİYE | 912 | (G.v. kadriye) | Çrş 14.11.12 | |
( -111|-19 ) | -TIRIVIRIBİRKÖY | 908 | (G.v. !huseyin!) | Cts 04.08.12 | |
( -137|-1 ) | -LORD SANMARİNO | 905 | (G.v. LORD OF WAR) | Sal 18.09.12 | |
( -117|-1 ) | -BERDUŞ | 896 | (G.v. berduş) | Pzt 03.09.12 | |
( -127|-2 ) | -MUTO 1 | 893 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( -103|-12 ) | -HEROO1 - 1 | 892 | (G.v. uruz) | Pzt 01.10.12 | |
( -118|0 ) | -BERDUŞ 2 | 892 | (G.v. berduş) | Sal 04.09.12 | |
( -120|-5 ) | -ANTYCERMENY | 881 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( -121|-6 ) | -GASİLHANE= | 880 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( -116|-4 ) | -TEKADAM | 876 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( -115|-13 ) | -FE - DA | 875 | (G.v. PAŞAPAŞA) | Çrş 26.09.12 | |
( -5|-25 ) | ***VELET1 | 875 | (G.v. vellet) | Cts 15.12.12 | |
( -78|33 ) | *ALPAÇİNO | 873 | (G.v. saraykışla) | Çrş 21.11.12 | |
( -108|-12 ) | *HEROO1 - 2 | 871 | (G.v. uruz) | Cts 29.09.12 | |
( -138|-1 ) | -LORD CENVER | 864 | (G.v. LORD OF WAR) | Sal 18.09.12 | |
( -121|1 ) | -BERDUŞ 3 | 863 | (G.v. berduş) | Sal 04.09.12 | |
( -2|-18 ) | **YKUTUGA | 851 | (G.v. kutuga) | Pzt 05.11.12 | |
( -114|2 ) | -İSTİLA 1 | 832 | (G.v. İstilaordusU) | Cum 14.09.12 | |
( -112|-17 ) | YAZI_TURA | 820 | (G.v. yazı_tura) | Çrş 29.08.12 | |
( 2|-19 ) | **YARDIMCI 4** | 813 | (kurulmuş) | Pzt 22.10.12 | |
( -114|-10 ) | VOLKAN | 812 | (G.v. PAŞAPAŞA) | Prş 27.09.12 | |
( -114|3 ) | İSTİLA 2 | 806 | (G.v. İstilaordusU) | Cum 14.09.12 | |
( 3|-25 ) | **YKUTUGA2 | 806 | (G.v. kutuga) | Pzt 26.11.12 | |
( -121|-8 ) | DALYAN | 799 | (G.v. Natarlar) | Cts 11.08.12 | |
( -120|-7 ) | RUNFORREST | 797 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( 26|74 ) | **BURSASPOR2 | 789 | (G.v. MIKROP) | Cts 08.12.12 | |
( -121|-12 ) | PAŞAPAŞA | 788 | (kurulmuş) | Prş 02.08.12 | |
( -123|-3 ) | FAHAD | 788 | (G.v. Natarlar) | Cts 18.08.12 | |
( -127|1 ) | MUTO 4 | 782 | (G.v. kara) | Cts 18.08.12 | |
( -126|1 ) | MUTO 3 | 777 | (G.v. kara) | Cts 11.08.12 | |
( -1|-21 ) | **YARDIMCI 3** | 770 | (kurulmuş) | Cts 20.10.12 | |
( -122|-5 ) | ONURÇELİK | 769 | (kurulmuş) | Çrş 29.08.12 | |
( -124|-12 ) | ERATYAS | 762 | (G.v. karpat) | Pzt 13.08.12 | |
( -1|-23 ) | **YWEKİNGS | 750 | (G.v. CaiRlin) | Çrş 24.10.12 | |
( -121|-5 ) | DARKMAGİCAN | 741 | (G.v. LinaLincoln) | Pzt 24.09.12 | |
( 2|-26 ) | **YKUTUGA3 | 725 | (G.v. kutuga) | Sal 27.11.12 | |
( 34|71 ) | **BURSASPOR | 723 | (G.v. MIKROP) | Pzt 19.11.12 | |
( -3|-24 ) | ***VELET4 | 712 | (G.v. vellet) | Prş 20.12.12 | |
( -4|-21 ) | ***VELET5 | 709 | (G.v. vellet) | Cts 22.12.12 | |
( 2|-21 ) | **YARDIMCI 2** | 701 | (kurulmuş) | Pzt 15.10.12 | |
( -4|-23 ) | ***VELET2 | 700 | (G.v. vellet) | Cts 15.12.12 | |
( -130|0 ) | BY-LAZ | 686 | (kurulmuş) | Çrş 29.08.12 | |
( -135|-1 ) | LORD LES PAUL | 676 | (G.v. LORD OF WAR) | Çrş 19.09.12 | |
( -4|-24 ) | ***VELET3 | 671 | (G.v. vellet) | Prş 20.12.12 | |
( -8|-14 ) | **YARDIMCI 5 | 625 | (kurulmuş) | Çrş 31.10.12 | |
( -124|-7 ) | FOREVERAS | 606 | (kurulmuş) | Paz 23.09.12 | |
( -9|-14 ) | **YARDIMCI 6 | 604 | (kurulmuş) | Prş 01.11.12 | |
( -1|-14 ) | **ULUBATLI HASAN | 514 | (G.v. gitaristenes) | Cts 12.01.13 | |
( -137|-5 ) | **MAGİCAN | 464 | (kurulmuş) | Cts 01.12.12 | |
( 2|-23 ) | **ANATOM | 403 | (G.v. AnaTom) | Paz 30.12.12 | |
( -1|-22 ) | **SUNDAY96 | 387 | (G.v. sunday96) | Paz 30.12.12 | |
( 7|-20 ) | **SERKAAN | 380 | (G.v. serkaan) | Cts 05.01.13 | |
( -4|-22 ) | ***YEPYENİKÖY | 347 | (kurulmuş) | Cts 15.12.12 | |
( -3|-33 ) | **YARDIMCI 7 | 201 | (kurulmuş) | Cts 12.01.13 | |
( -2|-33 ) | **YARDIMCI 8 | 177 | (kurulmuş) | Pzt 14.01.13 | |
( -8|-25 ) | **YARDIMCI 9 | 115 | (kurulmuş) | Prş 24.01.13 | |
( 0|-29 ) | **YARDIMCI 10** | 9 | (kurulmuş) | Çrş 13.02.13 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 0|-21 ) | ***NİZAM-I CEDİD*** | 676 | (c.t. FOREVERAS!) | Cum 14.12.12 |