SHERRİF (tx3.travian.com.tr)
Ad: | SHERRİF | ||||||||||||||||||||||
Rütbe: | 68 (6 yükselmiş) | ||||||||||||||||||||||
Birlik: | NEFE® | ||||||||||||||||||||||
Köyler: | 45 (+1) | ||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 15 | ||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | 36 | ||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nüfus: | 39.074 (+1.021) | ||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 06.09.13 | ||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 186 Gün | ||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 57) | ||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (15 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -10|-65 ) | 00~.UÇAN_GERGEDAN~ | 1166 | (+29) | (kurulmuş) | Prş 12.09.13 |
( -10|-64 ) | 00~UÇAN_GERGEDAN~ | 1133 | (kurulmuş) | Prş 19.09.13 | |
( -7|-70 ) | 20~wow NEFE®~ | 956 | (G.v. n7n) | Cts 07.12.13 | |
( -15|-58 ) | 15~wow NEFE®~ | 950 | (G.v. Deftones) | Cum 22.11.13 | |
( -1|-65 ) | 13~wow NEFE®~ | 944 | (G.v. ozancafe) | Cts 16.11.13 | |
( -16|-71 ) | 21~RİKİMARU~ | 938 | (G.v. wahşiçebi) | Pzt 16.12.13 | |
( -7|-64 ) | 03~KÜKREYEN_FARE~ | 936 | (kurulmuş) | Cts 28.09.13 | |
( -12|-64 ) | 06~DANSÖZ_TİLKİ~ | 933 | (kurulmuş) | Paz 13.10.13 | |
( -12|-65 ) | 05~MAFYA_ÖRDEK~ | 926 | (kurulmuş) | Sal 08.10.13 | |
( -11|-65 ) | 09~KOMANDO_KARINCA~ | 925 | (G.v. adanalı) | Çrş 30.10.13 | |
( -16|-72 ) | 24~ÇOKBİLMİŞ_BAYKUŞ~ | 921 | (G.v. wahşiçebi) | Çrş 18.12.13 | |
( -11|-62 ) | 07~DEVE_DÖVEN_PİRE~ | 920 | (kurulmuş) | Sal 15.10.13 | |
( -13|-67 ) | 08~NİNJA_TIRTIL~ | 919 | (G.v. Natarlar) | Pzt 28.10.13 | |
( 0|-68 ) | 26~TIRSAK_ASLAN~ | 917 | (G.v. robertdeniro) | Paz 05.01.14 | |
( -17|-55 ) | 16~wow NEFE®~ | 913 | (G.v. Deftones) | Sal 26.11.13 | |
( -11|-63 ) | 04~YAMYAM_TAVUK~ | 912 | (kurulmuş) | Prş 03.10.13 | |
( -17|-72 ) | 22~CANGERX~ | 909 | (G.v. wahşiçebi) | Pzt 16.12.13 | |
( -21|-76 ) | 18~SEYHAN~ | 908 | (G.v. omer_muhtar) | Paz 01.12.13 | |
( 23|-39 ) | 35~HADİ_GARİİİ~ | 908 | (+8) | (G.v. KARA İNCİ) | Sal 28.01.14 |
( -12|-63 ) | 11~KEMANCI_55~ | 906 | (kurulmuş) | Çrş 13.11.13 | |
( 2|-67 ) | 25~PARAŞÜTÇÜ_ZEBRA~ | 902 | (G.v. wahşiçebi) | Cum 20.12.13 | |
( 9|-56 ) | 30~SAPIK_SERÇE~ | 902 | (+22) | (G.v. pasha53) | Prş 23.01.14 |
( -19|-77 ) | 23~GADDAR_DAVUT~ | 900 | (+3) | (G.v. wahşiçebi) | Sal 17.12.13 |
( 5|-71 ) | 27~NEFER_ULANNN~ | 888 | (+12) | (G.v. kuralsız27) | Çrş 15.01.14 |
( -9|-64 ) | 14~wow NEFE®~ | 881 | (kurulmuş) | Pzt 18.11.13 | |
( 20|-51 ) | 33~EBEN_GURBAN_OLA~ | 880 | (+8) | (G.v. maybeonedey) | Pzt 27.01.14 |
( -10|-63 ) | 02~AMUDA_KALKAN_FİL~ | 879 | (kurulmuş) | Sal 24.09.13 | |
( -16|-54 ) | 17~BLUE_CROW~ | 878 | (kurulmuş) | Sal 26.11.13 | |
( -11|-64 ) | 12~ÇAPKIN_SALYANGOZ~ | 875 | (kurulmuş) | Çrş 13.11.13 | |
( -11|-66 ) | 10~OYNAK_BALİNA~ | 872 | (G.v. adanalı) | Prş 07.11.13 | |
( -9|-65 ) | 19~wow NEFE®~ | 853 | (kurulmuş) | Pzt 02.12.13 | |
( -15|-68 ) | 36~YAPIŞTIIIIIIIR~ | 851 | (+26) | (G.v. kurwa) | Pzt 10.02.14 |
( -28|-79 ) | 29~ÇAY_POMPALAAA~ | 841 | (+30) | (G.v. qRaL) | Çrş 22.01.14 |
( 17|-57 ) | 34~HADİ_LEN_ORDAN~ | 838 | (+14) | (G.v. maybeonedey) | Pzt 27.01.14 |
( 20|-49 ) | 32~OĞLUM_BAK_GİT~ | 838 | (+6) | (G.v. maybeonedey) | Pzt 27.01.14 |
( -27|-80 ) | 28~YANCI_ÇAKAL~ | 821 | (+36) | (G.v. ömür) | Sal 21.01.14 |
( -14|-51 ) | 42~AKLINI_ALIRIM~ | 807 | (+55) | (G.v. FERNANDO TORRES) | Cts 01.03.14 |
( 2|-33 ) | 37~HOBAAAA~ | 790 | (+28) | (G.v. TRUVALI-HEKTOR) | Pzt 17.02.14 |
( 12|-69 ) | 38~HÖYYYYT~ | 765 | (+26) | (G.v. TRUVALI-HEKTOR) | Sal 18.02.14 |
( 13|-70 ) | 39~HOP_DEBAKİM~ | 761 | (+52) | (G.v. TRUVALI-HEKTOR) | Cts 22.02.14 |
( 16|-70 ) | 40~HİŞŞŞŞŞŞŞŞT~ | 738 | (+43) | (G.v. TRUVALI-HEKTOR) | Paz 23.02.14 |
( -9|-60 ) | 31~NÖÖÖRİYİN_LAAA~ | 737 | (+17) | (G.v. maybeonedey) | Paz 26.01.14 |
( 28|-81 ) | 41~AKILLI_OL~ | 592 | (+39) | (G.v. TRUVALI-HEKTOR) | Paz 23.02.14 |
( -15|-36 ) | 43~ÖYLESİNE:)~ | 549 | (+71) | (G.v. FERNANDO TORRES) | Sal 04.03.14 |
( -6|-39 ) | 44~BUDA_ÖYLESİNE:)~ | 496 | (+24) | (G.v. FERNANDO TORRES) | Prş 06.03.14 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 4|-68 ) | 01~DEVE_DÖVEN_PİRE~ | 657 | (c.t. probis) | Pzt 14.10.13 | |
( 23|-63 ) | 30~REİSLENDİİİ~ | 1010 | (c.t. Çevik34) | Çrş 15.01.14 | |
( 12|-76 ) | 27~REİSLENDİİİ~ | 431 | (yok edilen) | Çrş 15.01.14 | |
( 15|-75 ) | 26~ASSOLİST_KARİDES~ | 297 | (yok edilen) | Çrş 15.01.14 | |
( 15|-60 ) | 29~REİSLENDİİİ~ | 817 | (yok edilen) | Çrş 15.01.14 | |
( -25|-108 ) | 08ARIZA | 519 | (c.t. coskun) | Sal 04.02.14 |