THE OF KİNG (tx3.travian.com.tr)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silme: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.:
|
Köyler
Bu köyler silindiX | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -348|69 ) | 3 | (kurulmuş) | Cum 11.10.13 | ||
( -351|66 ) | 7 | (kurulmuş) | Prş 17.10.13 | ||
( -349|68 ) | 1 | (kurulmuş) | Prş 24.10.13 | ||
( -346|72 ) | 5 | (kurulmuş) | Sal 29.10.13 | ||
( -346|73 ) | (kurulmuş) | Cts 02.11.13 | |||
( -353|73 ) | 2 | (kurulmuş) | Çrş 06.11.13 | ||
( -335|81 ) | 6 | (kurulmuş) | Çrş 20.11.13 | ||
( -352|72 ) | 8 | (kurulmuş) | Pzt 09.12.13 | ||
( -338|74 ) | Yeni Köy | (kurulmuş) | Çrş 08.01.14 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -393|101 ) | MORPHEUS33 | 4 | (yok edilen) | Paz 22.09.13 | |
( -101|46 ) | Docktor | 445 | (c.t. ![]() | Cum 04.10.13 | |
( -346|71 ) | yüşa63 | 1208 | (yok edilen) | Sal 10.12.13 | |
( -346|70 ) | 9 | 846 | (c.t. ![]() | Pzt 27.01.14 | |
( -350|69 ) | 4 | 765 | (c.t. ![]() | Sal 28.01.14 | |
( -347|70 ) | mus4mus | 969 | (c.t. ![]() | Prş 20.02.14 | |
( -338|74 ) | 124 | (silindi) | Prş 20.02.14 | ||
( -335|81 ) | 643 | (silindi) | Prş 20.02.14 | ||
( -346|73 ) | 677 | (silindi) | Prş 20.02.14 | ||
( -352|72 ) | 393 | (silindi) | Prş 20.02.14 | ||
( -346|72 ) | 683 | (silindi) | Prş 20.02.14 | ||
( -348|69 ) | 746 | (silindi) | Prş 20.02.14 | ||
( -349|68 ) | 676 | (silindi) | Prş 20.02.14 | ||
( -351|66 ) | 744 | (silindi) | Prş 20.02.14 | ||
( -353|73 ) | 645 | (silindi) | Prş 20.02.14 |