Birlik LORDS+ tx3.travian.com.tr üzerinde
Ad: | LORDS+ | |
Rütbe: | 230 () | |
Üye: | 1 (+1) | |
Köyler: | 3 (+3) | |
Nüfus: | 661 (+661) | |
Vatandaş / Üye: | 661 (+0) | |
Kurucu: | 04.04.14 | |
Birlik geçmişi: | Müttefik günlüğüne bakın | |
Önceki isimleri: | *** (şundan beridir; 04.04.14) +YALIN+ (şundan beridir; 05.04.14) ™KRALLAR (şundan beridir; 08.04.14) KRALLARA (şundan beridir; 09.04.14) ? (şundan beridir; 19.04.14) MZRK-ASİ (şundan beridir; 21.04.14) LORDS+ (şundan beridir; 12.05.14) | |
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | |
Üye:
Oyuncu | Nereden? | Reislemeler | Köyler | Nüfus | (+/-) | Katıldı | |||
maraz31 | - | 3 | (+3) | 661 | (+661) | 29.04.14 |
Eski üyeler:
Oyuncu | Birlik | Köyler | Nüfus | (+/-) | Ayrıldı | ||
Pusula | silindi | 23.05.14 | |||||
fme | silindi | 13.05.14 | |||||
KESKİNKILIÇ25 | .1453. | 25 | (+25) | 21.484 | (+21.484) | 13.05.14 | |
iraz | silindi | 08.04.14 | |||||
6kanunsuz1 | .1453. | 18 | (+18) | 13.687 | (+13.687) | 13.05.14 | |
KakaÇocuk | 2 | (+2) | 879 | (+879) | 12.04.14 | ||
ulubey | silindi | 05.04.14 | |||||
ISIS | silindi | 08.04.14 | |||||
tegrus | silindi | 14.05.14 | |||||
yaramaz | silindi | 10.04.14 | |||||
Tam 1 Fenomen | .1453. | 14 | (+14) | 8.971 | (+8.971) | 14.05.14 | |
hknn | silindi | 08.04.14 | |||||
mehmet | silindi | 19.04.14 | |||||
kairon | .1453. | 14 | (+14) | 8.738 | (+8.738) | 13.05.14 | |
olcanto | silindi | 09.04.14 | |||||
Ned Stark | silindi | 16.04.14 | |||||
Dreatel | silindi | 22.04.14 | |||||
Dude | silindi | 13.05.14 | |||||
asi11 | .1453. | 13 | (+13) | 8.877 | (+8.877) | 13.05.14 | |
alleyarslan | silindi | 01.05.14 | |||||
medusa151 | silindi | 01.05.14 | |||||
tolgabora | 1453-A | 10 | (+10) | 6.460 | (+6.460) | 11.05.14 | |
KRALL | 1453-A | 12 | (+12) | 7.733 | (+7.733) | 11.05.14 | |
barbarbar | ERROR | 17 | (+17) | 14.721 | (+14.721) | 18.04.14 | |
eren | 1453-A | 13 | (+13) | 7.298 | (+7.298) | 17.04.14 | |
yamak | silindi | 08.04.14 | |||||
CocaHavana | silindi | 07.04.14 | |||||
aktas | 1453-A | 12 | (+12) | 4.730 | (+4.730) | 14.05.14 | |
puffy61 | silindi | 20.05.14 | |||||
Akca | silindi | 11.05.14 | |||||
.... | silindi | 14.05.14 | |||||
NaNick | silindi | 18.04.14 | |||||
tutluca | ERROR | 21 | (+21) | 14.571 | (+14.571) | 18.04.14 | |
lucian | silindi | 07.04.14 | |||||
pisiko | silindi | 07.04.14 | |||||
hacıdayı | silindi | 26.04.14 | |||||
Bigger | silindi | 22.04.14 | |||||
arturr | 1453™ | 7 | (+7) | 5.522 | (+5.522) | 06.05.14 | |
Duvar | 1 | (+1) | 812 | (+812) | 02.05.14 | ||
fizikci | silindi | 07.04.14 | |||||
style06 | silindi | 11.04.14 | |||||
Ölüm Var | 2 | (+2) | 565 | (+565) | 20.05.14 | ||
StefaN | silindi | 12.05.14 | |||||
ilker0353 | silindi | 03.05.14 | |||||
DADDY | silindi | 19.04.14 | |||||
blackdevil | silindi | 09.04.14 | |||||
Electro9 | silindi | 17.04.14 | |||||
pislix03 | silindi | 09.04.14 | |||||
tam1manyak | 9 | (+9) | 4.513 | (+4.513) | 22.04.14 | ||
mehmet4425 | silindi | 10.04.14 | |||||
Aragorn | silindi | 08.05.14 | |||||
ASİKAN | .1453. | 21 | (+21) | 16.150 | (+16.150) | 13.05.14 | |
Murat1223 | .1453. | 17 | (+17) | 13.322 | (+13.322) | 12.04.14 | |
zerrax | silindi | 23.04.14 | |||||
hodrimeydan | silindi | 22.04.14 | |||||
AnTiViRüS | D.O.S.T | 22 | (+22) | 15.097 | (+15.097) | 11.05.14 | |
kekombilir | silindi | 10.04.14 | |||||
minoset | silindi | 19.04.14 | |||||
badboy_ | .1453. | 12 | (+12) | 7.924 | (+7.924) | 22.04.14 | |
lubavii | ERROR K | 16 | (+16) | 11.415 | (+11.415) | 10.04.14 | |
big bamya | 1453-A | 28 | (+28) | 19.076 | (+19.076) | 19.04.14 | |
LeCKo | .1453. | 17 | (+17) | 11.319 | (+11.319) | 13.05.14 | |
uhud | silindi | 22.04.14 | |||||
SİYAH BERE | ERROR K | 17 | (+17) | 13.656 | (+13.656) | 19.04.14 | |
ukalam | silindi | 14.05.14 | |||||
Gen | silindi | 10.04.14 | |||||
Z.B.YÜCEL | YIKIM | 24 | (+24) | 18.980 | (+18.980) | 17.04.14 | |
majezik | silindi | 19.04.14 | |||||
aspirin | silindi | 19.04.14 | |||||
Parol | silindi | 19.04.14 | |||||
Krallar | .1453. | 11 | (+11) | 5.885 | (+5.885) | 13.05.14 | |
Franks | silindi | 27.04.14 | |||||
magrip80 | 12 | (+12) | 9.711 | (+9.711) | 02.05.14 | ||
Legolas7 | silindi | 22.04.14 | |||||
HüseyinBey | D-O-S-T | 10 | (+10) | 5.903 | (+5.903) | 17.04.14 | |
sarılarınsulo | silindi | 19.04.14 | |||||
tukre | silindi | 22.04.14 | |||||
BreakingBad | silindi | 11.05.14 | |||||
Deja Vu | 1453™ | 16 | (+16) | 11.215 | (+11.215) | 19.04.14 | |
Chariyev | 1453™ | 14 | (+14) | 9.165 | (+9.165) | 19.04.14 | |
Hunhar | silindi | 19.04.14 | |||||
Azab | silindi | 19.04.14 | |||||
rotwailer | 1453-A | 9 | (+9) | 4.384 | (+4.384) | 11.05.14 | |
PATRONA | .1453. | 16 | (+16) | 12.000 | (+12.000) | 14.05.14 | |
eren | 1453-A | 13 | (+13) | 7.298 | (+7.298) | 11.05.14 | |
efeefes | silindi | 07.05.14 | |||||
PİRİ REİS | silindi | 26.04.14 | |||||
Mahmut37 | 1453™ | 8 | (+8) | 5.462 | (+5.462) | 11.05.14 | |
D10S | 1 | (+1) | 420 | (+420) | 22.04.14 | ||
KakaÇocuk | 2 | (+2) | 879 | (+879) | 22.04.14 | ||
Ned Stark | silindi | 22.04.14 | |||||
style06 | silindi | 22.04.14 | |||||
DeathMachine_ | 4 | (+4) | 2.105 | (+2.105) | 14.05.14 | ||
Akıncı38 | .1453. | 16 | (+16) | 9.376 | (+9.376) | 22.04.14 | |
Harlequinn | silindi | 21.04.14 | |||||
hakan_43 | silindi | 29.04.14 | |||||
efsanecermen | silindi | 22.04.14 | |||||
hasankodalak | silindi | 21.04.14 | |||||
19gs05 | intikam | 12 | (+12) | 5.895 | (+5.895) | 22.04.14 | |
maykıl | ..1453.. | 7 | (+7) | 3.835 | (+3.835) | 22.04.14 | |
aladark123 | MZRK.ASİ | 2 | (+2) | 434 | (+434) | 22.04.14 | |
sis | silindi | 22.04.14 | |||||
CapulcuAyyas | K&B | 20 | (+20) | 13.496 | (+13.496) | 10.05.14 | |
AyseGül | silindi | 29.04.14 | |||||
CERMENATEŞİ | D.O.S.T | 9 | (+9) | 4.244 | (+4.244) | 11.05.14 | |
RYu | silindi | 28.04.14 | |||||
troya | silindi | 11.05.14 | |||||
SerhelaT | .1453. | 12 | (+12) | 6.214 | (+6.214) | 13.05.14 | |
çaykaptagel | silindi | 11.05.14 | |||||
Lazuka | silindi | 29.04.14 | |||||
QUANTUM | .1453. | 17 | (+17) | 10.004 | (+10.004) | 11.05.14 | |
erolll | 1453-A | 13 | (+13) | 10.367 | (+10.367) | 11.05.14 | |
LuckyLuke | silindi | 26.04.14 | |||||
dragonhunter | 1 | (+1) | 905 | (+905) | 07.05.14 | ||
çavuşamca | silindi | 11.05.14 | |||||
RoyaLe | silindi | 25.04.14 | |||||
XuQa | silindi | 13.05.14 | |||||
PoFuDuK | 1453+- | 17 | (+17) | 10.217 | (+10.217) | 15.05.14 | |
zipir | silindi | 26.04.14 | |||||
kerpo | 3 | (+3) | 1.567 | (+1.567) | 14.05.14 | ||
kira | silindi | 29.04.14 | |||||
__NyZ__ | 2 | (+2) | 529 | (+529) | 24.04.14 | ||
DADDY | silindi | 07.05.14 | |||||
acharia | 1453-A | 14 | (+14) | 8.417 | (+8.417) | 11.05.14 | |
wasabi | silindi | 28.04.14 | |||||
coldback | 1453-A | 15 | (+15) | 9.807 | (+9.807) | 30.04.14 | |
ALPEREN80 | silindi | 01.05.14 | |||||
BASEL & DEHŞET | silindi | 03.05.14 | |||||
Franks | silindi | 11.05.14 | |||||
badboy_ | .1453. | 12 | (+12) | 7.924 | (+7.924) | 13.05.14 | |
kira | silindi | 05.05.14 | |||||
tesadüf | silindi | 04.05.14 | |||||
Akıncı38 | .1453. | 16 | (+16) | 9.376 | (+9.376) | 13.05.14 | |
bondd | .1453. | 7 | (+7) | 2.736 | (+2.736) | 11.05.14 | |
tam1manyak | 9 | (+9) | 4.513 | (+4.513) | 14.05.14 | ||
maykıl | ..1453.. | 7 | (+7) | 3.835 | (+3.835) | 13.05.14 | |
SMC | silindi | 13.05.14 | |||||
bango | ..1453.. | 10 | (+10) | 4.675 | (+4.675) | 13.05.14 | |
Whıteday007 | 1453™ | 13 | (+13) | 7.150 | (+7.150) | 12.05.14 | |
LevenTR54 | .1453. | 12 | (+12) | 7.712 | (+7.712) | 08.05.14 | |
CRoNiK | silindi | 12.05.14 | |||||
sinekas | 1 | (+1) | 543 | (+543) | 08.05.14 | ||
Türk 53 | manyak | 1 | (+1) | 421 | (+421) | 11.05.14 | |
haracan_500 | silindi | 10.05.14 | |||||
dragonhunter | 1 | (+1) | 905 | (+905) | 13.05.14 | ||
kati_l | .1453. | 8 | (+8) | 4.435 | (+4.435) | 13.05.14 | |
SeccaDe | 1453.29M | 14 | (+14) | 10.106 | (+10.106) | 12.05.14 | |
CERMENATEŞİ | D.O.S.T | 9 | (+9) | 4.244 | (+4.244) | 13.05.14 | |
troya | silindi | 13.05.14 | |||||
QUANTUM | .1453. | 17 | (+17) | 10.004 | (+10.004) | 13.05.14 | |
Franks | silindi | 13.05.14 | |||||
bondd | .1453. | 7 | (+7) | 2.736 | (+2.736) | 13.05.14 | |
.... | silindi | 02.06.14 | |||||
eren | 1453-A | 13 | (+13) | 7.298 | (+7.298) | 02.06.14 |
Birlik istatistikleri
Irklar
Galyalılar | 1 | (100%) |
Conquest istatistikleri.
Birlik Reislemeleri: (?)
• Reislendi: 34 (+34)
• kayıp: 25 (+25)
Oyuncu reislemeleri: (?)
• Reislendi: 0 (+0)
• kayıp: 0 (+0)
Fethetti ittifaklar
Kimden fethetti yaptım ...
• Reislendi: 34 (+34)
• kayıp: 25 (+25)
Oyuncu reislemeleri: (?)
• Reislendi: 0 (+0)
• kayıp: 0 (+0)
Fethetti ittifaklar
Birlik | Reislemeler |
14 | |
1453-A | 4 |
EFSANE_6 | 2 |
LORDSOMA | 2 |
LORDS 2A | 2 |
+ERROR+ | 1 |
KASIRGA5 | 1 |
ERROR | 1 |
KUNT | 1 |
intikam | 1 |
ÇEPNİLER | 1 |
..1453.. | 1 |
*1453_© | 1 |
ERROR S | 1 |
EFSANE® | 1 |
Kimden fethetti yaptım ...
Birlik | Reislemeler |
1453-A | 9 |
+ERROR+ | 4 |
.1453. | 3 |
ERROR K | 3 |
LORDSOMA | 2 |
ERROR | 1 |
YIKIM1 | 1 |
ERROR-H | 1 |
ERROR D | 1 |