LYD (tx3.travian.it)
nome: | LYD | ||||||||||||||
Rango: | 53 (17 vinti) | ||||||||||||||
Alleanza: | T.I.P. | ||||||||||||||
Villaggi: | 29 (+4) | ||||||||||||||
Villaggi fondati: | 8 | ||||||||||||||
Villaggi conquistati: | 22 | ||||||||||||||
Villaggi persi: | 1 | ||||||||||||||
Popolazione: | 20.766 (+2.738) | ||||||||||||||
Registrato dal: | 20.12.16 | ||||||||||||||
tempo di gioco: | 84 Giorni | ||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 31) | ||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (24 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( -54|29 ) | OSA 00 | 1102 | (+71) | (fondato) | ven 23.12.16 |
( -30|10 ) | OSA 06 STA MAZZA | 904 | (+32) | (G.v. I3nabbi) | lun 30.01.17 |
( -54|32 ) | OSA 03 | 879 | (fondato) | gio 29.12.16 | |
( -23|7 ) | OSA MAZZE | 843 | (fondato) | mar 17.01.17 | |
( -31|0 ) | OSA 09 OK | 826 | (G.v. Suarez) | dom 05.02.17 | |
( -56|19 ) | 03 ♥ | 814 | (+7) | (G.v. mammuzza) | mar 28.02.17 |
( -57|32 ) | OSA 04 | 804 | (fondato) | lun 02.01.17 | |
( -41|30 ) | OSA 05 | 799 | (+8) | (G.v. aleQ) | sab 28.01.17 |
( 5|34 ) | OSA 14 @@ | 783 | (G.v. REBELS) | gio 23.02.17 | |
( -33|-1 ) | OSA 10 | 771 | (G.v. Suarez) | dom 05.02.17 | |
( -51|28 ) | OSA 02 | 765 | (fondato) | mar 20.12.16 | |
( -24|12 ) | OSA 07 | 750 | (+4) | (G.v. I3nabbi) | mar 31.01.17 |
( -28|12 ) | OSA 08 | 748 | (G.v. I3nabbi) | mar 31.01.17 | |
( -22|8 ) | OSA MAZZE 2 | 747 | (fondato) | sab 21.01.17 | |
( -9|42 ) | OSA 13 | 716 | (G.v. NeroLupo) | lun 06.02.17 | |
( -25|9 ) | OSA 11 | 712 | (G.v. LUPA) | mer 15.02.17 | |
( -15|26 ) | OSA 12 | 702 | (G.v. LUPA) | mer 15.02.17 | |
( 12|20 ) | OSA 15 | 679 | (G.v. REBELS) | ven 24.02.17 | |
( -17|6 ) | OSA MAZZE MAZZE | 672 | (fondato) | lun 13.02.17 | |
( -66|44 ) | OSA 01 | 661 | (+4) | (G.v. Natar) | gio 23.02.17 |
( -36|20 ) | OSA 17 | 655 | (+66) | (G.v. Natar) | gio 02.03.17 |
( -81|24 ) | OSA 20 | 639 | (+226) | (G.v. Natar) | lun 06.03.17 |
( -31|8 ) | 02 ♥ STOP RAID | 607 | (-110) | (G.v. Natar) | mar 14.03.17 |
( -3|23 ) | OSA 16 | 604 | (+4) | (G.v. REBELS) | ven 24.02.17 |
( -21|66 ) | STOP RAID TIP 24 ORE | 595 | (+168) | (G.v. Natar) | mer 08.03.17 |
( -72|31 ) | OSA 18 | 590 | (+47) | (G.v. Natar) | gio 02.03.17 |
( -57|19 ) | 01 ♥ | 499 | (+167) | (fondato) | dom 05.03.17 |
( -70|33 ) | OSA 19 | 477 | (+170) | (G.v. Natar) | sab 11.03.17 |
( -53|57 ) | OSA 21 | 423 | (+121) | (G.v. Natar) | dom 12.03.17 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( -41|110 ) | WW ARTEFATTO | 628 | (c.t. PlataOPlomo) | dom 29.01.17 |