sopo94 (tx3.travian.it)
nome: | sopo94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 758 (nessun cambiamento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleanza: | HySteRi@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | 4.708 (+47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | 17.06.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | 157 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (29 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( -72|-288 ) | 01esami di stato (C) | 1067 | (fondato) | lun 01.07.13 | |
( -76|-288 ) | 3 | 662 | (fondato) | dom 11.08.13 | |
( 13|-109 ) | ally1 | 600 | (fondato) | dom 01.09.13 | |
( -73|-288 ) | 4 | 585 | (+4) | (fondato) | mer 04.09.13 |
( -74|-288 ) | 5 | 507 | (+9) | (fondato) | gio 12.09.13 |
( -76|-290 ) | 2 | 468 | (+9) | (fondato) | lun 29.07.13 |
( 14|-109 ) | ally2 | 355 | (+7) | (fondato) | mar 24.09.13 |
( -70|-289 ) | 6 | 336 | (+12) | (fondato) | mar 24.09.13 |
( -76|-289 ) | Nuovo villaggio | 128 | (+6) | (fondato) | mar 08.10.13 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( -45|30 ) | 01esami di stato (C) | 574 | (c.t. TERMINATOR) | sab 17.08.13 | |
( -66|-293 ) | 02italiano (pre) | 719 | (c.t. The Dark Dragon) | mer 02.10.13 | |
( -71|-291 ) | 03fisica (push) | 758 | (c.t. The Dark Dragon) | gio 03.10.13 | |
( -81|-291 ) | 08astronomia | 496 | (c.t. metalboys2) | gio 03.10.13 | |
( -71|-288 ) | 05 storia (ris/fond) | 704 | (c.t. mistero) | gio 03.10.13 | |
( 17|-109 ) | 07ally | 571 | (c.t. MonkeyD.Dragon) | gio 03.10.13 |