tono (tx3.travian.it)
nome: | tono | ||||||||||||||||||||||||||
Rango: | 1358 (32 vinti) | ||||||||||||||||||||||||||
Alleanza: | RGI | ||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | 2.144 (+258) | ||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | 18.12.13 | ||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | 112 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | Visualizza Cronologia (Eventi: 31) | ||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Vedi GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (31 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( -44|-37 ) | 1 Villaggio di tono | 1034 | (-4) | (fondato) | mer 18.12.13 |
( -7|-29 ) | 92 villaggio tono | 267 | (+24) | (fondato) | gio 27.02.14 |
( -9|-29 ) | 9 villaggio di tono | 247 | (+52) | (fondato) | lun 17.02.14 |
( 19|-8 ) | 2 villaggio di tono | 205 | (+57) | (fondato) | gio 20.03.14 |
( 8|-20 ) | 3 villaggio di tono | 193 | (+47) | (fondato) | gio 20.03.14 |
( 18|-8 ) | 5 Villaggio di tono | 99 | (+42) | (fondato) | dom 30.03.14 |
( 8|-19 ) | 4 Villaggio di tono | 99 | (+40) | (fondato) | dom 30.03.14 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( -21|13 ) | 2 Villaggio di tono | 477 | (c.t. volverin) | sab 01.02.14 | |
( -20|14 ) | 3 Villaggio di tono | 391 | (c.t. volverin) | lun 03.02.14 | |
( -24|15 ) | 3 Villaggio di tono | 261 | (c.t. volverin) | mer 26.02.14 | |
( -11|-28 ) | 95 villaggio tono | 11 | (distrutto) | mer 12.03.14 | |
( -11|-30 ) | 94 villaggio tono | 12 | (distrutto) | mer 12.03.14 | |
( -9|-26 ) | 5 Villaggio di tono | 562 | (c.t. LUPA) | dom 16.03.14 | |
( -9|-27 ) | 4 Villaggio di tono | 645 | (c.t. LUPA) | lun 17.03.14 | |
( -8|-25 ) | 6 Villaggio di tono | 454 | (c.t. LUPO) | lun 17.03.14 | |
( -8|-30 ) | 93 villaggio tono | 129 | (distrutto) | lun 17.03.14 | |
( -10|-29 ) | 91 villaggio tono | 83 | (distrutto) | lun 17.03.14 | |
( -9|-28 ) | 8 Villaggio di tono | 282 | (c.t. SETH) | mar 18.03.14 | |
( -8|-28 ) | 7 Villaggio di tono | 454 | (c.t. LUPO) | mar 18.03.14 |