Kakazeiro (tx3.travian.it)
Ad: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( 64|-63 ) | 02.Congo | 624 | (kurulmuş) | Cts 24.01.15 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( 58|-61 ) | 01.Costa Di Avorio | 648 | (c.t. ![]() | Paz 08.03.15 | |
( 58|-63 ) | 04.Zimbabwe | 442 | (c.t. ![]() | Paz 08.03.15 | |
( 60|-62 ) | 03.Zambia | 599 | (c.t. ![]() | Pzt 09.03.15 | |
( 58|-64 ) | 05.Nigeria | 552 | (c.t. ![]() | Pzt 09.03.15 |