Исследовать мир: tx3.travian.ru
В Getter-Tools 2.0 к вашим услугам различная информация по миру Травиан. Здесь вы найдете подробную информацию об игроках, их деревнях, альянсах не только на дату последнего обновления карты, но и в хронологическом порядке. Например, вступление игрока в альянс и выход из альянса, потеря/захват деревни, смена названия альянса или деревни и многое другое.
Поиск по миру tx3.travian.ru
Поиск игрока: | |
Поиск альянса: |
Дополнительные параметры
Новости мира tx3.travian.ru
|
Игроки - TOP-50 - Население на tx3.travian.ru | |||||||||||||||||
# | Игрок | Альянс | Деревни | Захвачено | Население | ||||||||||||
1. | ![]() | 107 | 712 | 49.450 | (+4.950) | ||||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 38 | 39 | 39.874 | (+0) | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() | 33 | 27 | 36.933 | (+0) | |||||||||||
4. | ![]() | ![]() | 35 | 17 | 36.896 | (+0) | |||||||||||
5. | ![]() | ![]() | 37 | 29 | 34.816 | (+0) | |||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 33 | 16 | 32.690 | (+0) | |||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 34 | 12 | 31.344 | (+0) | |||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 29 | 20 | 25.406 | (+0) | |||||||||||
9. | ![]() | ![]() | 30 | 14 | 25.319 | (+0) | |||||||||||
10. | ![]() | ![]() | 35 | 13 | 24.579 | (+0) | |||||||||||
11. | ![]() | ![]() | 29 | 16 | 24.500 | (+0) | |||||||||||
12. | ![]() | ![]() | 27 | 8 | 24.497 | (+0) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 33 | 16 | 24.288 | (+0) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 27 | 18 | 23.231 | (+0) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 35 | 34 | 22.663 | (+0) | |||||||||||
16. | ![]() | ![]() | 27 | 15 | 22.315 | (+0) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 29 | 4 | 21.150 | (+0) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 25 | 0 | 21.134 | (+0) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 26 | 7 | 20.528 | (+0) | |||||||||||
20. | ![]() | ![]() | 25 | 0 | 19.227 | (+0) | |||||||||||
21. | ![]() | ![]() | 27 | 0 | 19.156 | (+0) | |||||||||||
22. | ![]() | ![]() | 32 | 37 | 18.813 | (+0) | |||||||||||
23. | ![]() | ![]() | 23 | 18 | 18.736 | (+0) | |||||||||||
24. | ![]() | ![]() | 28 | 0 | 18.699 | (+0) | |||||||||||
25. | ![]() | ![]() | 22 | 16 | 18.383 | (+0) | |||||||||||
26. | ![]() | ![]() | 22 | 17 | 17.840 | (+0) | |||||||||||
27. | ![]() | ![]() | 23 | 13 | 17.779 | (+0) | |||||||||||
28. | ![]() | ![]() | 26 | 0 | 17.775 | (+0) | |||||||||||
29. | ![]() | ![]() | 26 | 0 | 17.639 | (+0) | |||||||||||
30. | ![]() | ![]() | 24 | 2 | 17.626 | (+0) | |||||||||||
31. | ![]() | ![]() | 20 | 15 | 17.552 | (+0) | |||||||||||
32. | ![]() | ![]() | 24 | 0 | 17.517 | (+0) | |||||||||||
33. | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 17.504 | (+0) | |||||||||||
34. | ![]() | ![]() | 21 | 0 | 17.447 | (+0) | |||||||||||
35. | ![]() | ![]() | 23 | 2 | 17.220 | (+0) | |||||||||||
36. | ![]() | ![]() | 27 | 1 | 17.203 | (+0) | |||||||||||
37. | ![]() | ![]() | 22 | 23 | 17.167 | (+0) | |||||||||||
38. | ![]() | ![]() | 24 | 0 | 17.010 | (+0) | |||||||||||
39. | ![]() | ![]() | 22 | 14 | 16.543 | (+0) | |||||||||||
40. | ![]() | ![]() | 23 | 5 | 16.432 | (+0) | |||||||||||
41. | ![]() | ![]() | 24 | 0 | 16.353 | (+0) | |||||||||||
42. | ![]() | ![]() | 22 | 0 | 16.013 | (+0) | |||||||||||
43. | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 15.972 | (+0) | |||||||||||
44. | ![]() | ![]() | 20 | 0 | 15.962 | (+0) | |||||||||||
45. | ![]() | ![]() | 19 | 11 | 15.952 | (+0) | |||||||||||
46. | ![]() | ![]() | 20 | 12 | 15.903 | (+0) | |||||||||||
47. | ![]() | ![]() | 23 | 0 | 15.846 | (+0) | |||||||||||
48. | ![]() | ![]() | 22 | 13 | 15.634 | (+0) | |||||||||||
49. | ![]() | ![]() | 25 | 0 | 15.605 | (+0) | |||||||||||
50. | ![]() | ![]() | 19 | 8 | 15.559 | (+0) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(± изменение за 7 дней) |
Альянсы - TOP-50 - Население на tx3.travian.ru | ||||||||||||||||||||||||
# | Альянс | Игроки | Деревни | Захвачено | Население | Население/Пользователь | ||||||||||||||||||
1. | ![]() | 46 | (+0) | 802 | (+0) | 253 | (+0) | 571.406 | (+0) | 12.422 | (+0) | |||||||||||||
2. | ![]() | 53 | (+0) | 764 | (+0) | 266 | (+0) | 555.317 | (+0) | 10.478 | (+0) | |||||||||||||
3. | ![]() | 48 | (+0) | 723 | (+0) | 117 | (+0) | 463.255 | (+0) | 9.651 | (+0) | |||||||||||||
4. | ![]() | 59 | (+0) | 683 | (+0) | 161 | (+0) | 458.275 | (+0) | 7.767 | (+0) | |||||||||||||
5. | ![]() | 60 | (+0) | 620 | (+0) | 135 | (+0) | 405.057 | (+0) | 6.751 | (+0) | |||||||||||||
6. | ![]() | 30 | (+0) | 424 | (+0) | 197 | (+0) | 322.058 | (+0) | 10.735 | (+0) | |||||||||||||
7. | ![]() | 34 | (+0) | 422 | (+0) | 146 | (+0) | 272.331 | (+0) | 8.010 | (+0) | |||||||||||||
8. | ![]() | 47 | (+0) | 429 | (+0) | 74 | (+0) | 257.380 | (+0) | 5.476 | (+0) | |||||||||||||
9. | ![]() | 28 | (+0) | 367 | (+0) | 102 | (+0) | 238.178 | (+0) | 8.506 | (+0) | |||||||||||||
10. | ![]() | 40 | (+0) | 316 | (+0) | 66 | (+0) | 197.598 | (+0) | 4.940 | (+0) | |||||||||||||
11. | ![]() | 18 | (+0) | 218 | (+0) | 46 | (+0) | 139.509 | (+0) | 7.751 | (+0) | |||||||||||||
12. | ![]() | 10 | (+0) | 133 | (+0) | 24 | (+0) | 89.731 | (+0) | 8.973 | (+0) | |||||||||||||
13. | ![]() | 15 | (+0) | 122 | (+0) | 0 | (+0) | 66.976 | (+0) | 4.465 | (+0) | |||||||||||||
14. | ![]() | 18 | (+0) | 127 | (+0) | 28 | (+0) | 65.603 | (+0) | 3.645 | (+0) | |||||||||||||
15. | ![]() | 7 | (+0) | 92 | (+0) | 28 | (+0) | 60.601 | (+0) | 8.657 | (+0) | |||||||||||||
16. | ![]() | 5 | (+0) | 78 | (+0) | 3 | (+0) | 56.037 | (+0) | 11.207 | (+0) | |||||||||||||
17. | ![]() | 10 | (+0) | 87 | (+0) | 4 | (+0) | 47.919 | (+0) | 4.792 | (+0) | |||||||||||||
18. | ![]() | 6 | (+0) | 68 | (+0) | 5 | (+0) | 47.432 | (+0) | 7.905 | (+0) | |||||||||||||
19. | ![]() | 7 | (+0) | 67 | (+0) | 14 | (+0) | 42.092 | (+0) | 6.013 | (+0) | |||||||||||||
20. | ![]() | 12 | (+0) | 85 | (+0) | 6 | (+0) | 40.845 | (+0) | 3.404 | (+0) | |||||||||||||
21. | ![]() | 3 | (+0) | 43 | (+0) | 3 | (+0) | 27.857 | (+0) | 9.286 | (+0) | |||||||||||||
22. | ![]() | 3 | (+0) | 33 | (+0) | 2 | (+0) | 20.339 | (+0) | 6.780 | (+0) | |||||||||||||
23. | ![]() | 5 | (+0) | 31 | (+0) | 8 | (+0) | 19.366 | (+0) | 3.873 | (+0) | |||||||||||||
24. | ![]() | 2 | (+0) | 28 | (+0) | 0 | (+0) | 18.100 | (+0) | 9.050 | (+0) | |||||||||||||
25. | ![]() | 1 | (+0) | 24 | (+0) | 0 | (+0) | 16.353 | (+0) | 16.353 | (+0) | |||||||||||||
26. | ![]() | 2 | (+0) | 27 | (+0) | 0 | (+0) | 16.119 | (+0) | 8.060 | (+0) | |||||||||||||
27. | ![]() | 2 | (+0) | 26 | (+0) | 2 | (+0) | 16.117 | (+0) | 8.059 | (+0) | |||||||||||||
28. | ![]() | 8 | (+0) | 39 | (+0) | 4 | (+0) | 14.951 | (+0) | 1.869 | (+0) | |||||||||||||
29. | ![]() | 2 | (+0) | 26 | (+0) | 1 | (+0) | 14.807 | (+0) | 7.404 | (+0) | |||||||||||||
30. | ![]() | 1 | (+0) | 19 | (+0) | 0 | (+0) | 14.602 | (+0) | 14.602 | (+0) | |||||||||||||
31. | ![]() | 1 | (+0) | 24 | (+0) | 0 | (+0) | 13.814 | (+0) | 13.814 | (+0) | |||||||||||||
32. | ![]() | 1 | (+0) | 19 | (+0) | 10 | (+0) | 12.375 | (+0) | 12.375 | (+0) | |||||||||||||
33. | ![]() | 7 | (+0) | 28 | (+0) | 2 | (+0) | 12.029 | (+0) | 1.718 | (+0) | |||||||||||||
34. | ![]() | 1 | (+0) | 18 | (+0) | 0 | (+0) | 11.926 | (+0) | 11.926 | (+0) | |||||||||||||
35. | ![]() | 3 | (+0) | 23 | (+0) | 46 | (+0) | 11.871 | (+0) | 3.957 | (+0) | |||||||||||||
36. | ![]() | 7 | (+0) | 26 | (+0) | 8 | (+0) | 11.312 | (+0) | 1.616 | (+0) | |||||||||||||
37. | ![]() | 1 | (+0) | 14 | (+0) | 6 | (+0) | 10.280 | (+0) | 10.280 | (+0) | |||||||||||||
38. | ![]() | 2 | (+0) | 17 | (+0) | 1 | (+0) | 10.227 | (+0) | 5.114 | (+0) | |||||||||||||
39. | ![]() | 1 | (+0) | 9 | (+0) | 0 | (+0) | 9.868 | (+0) | 9.868 | (+0) | |||||||||||||
40. | ![]() | 2 | (+0) | 18 | (+0) | 3 | (+0) | 9.668 | (+0) | 4.834 | (+0) | |||||||||||||
41. | ![]() | 3 | (+0) | 18 | (+0) | 68 | (+0) | 9.501 | (+0) | 3.167 | (+0) | |||||||||||||
42. | ![]() | 1 | (+0) | 17 | (+0) | 0 | (+0) | 9.446 | (+0) | 9.446 | (+0) | |||||||||||||
43. | ![]() | 2 | (+0) | 16 | (+0) | 0 | (+0) | 9.411 | (+0) | 4.706 | (+0) | |||||||||||||
44. | ![]() | 1 | (+0) | 15 | (+0) | 0 | (+0) | 9.182 | (+0) | 9.182 | (+0) | |||||||||||||
45. | ![]() | 1 | (+0) | 11 | (+0) | 0 | (+0) | 7.829 | (+0) | 7.829 | (+0) | |||||||||||||
46. | ![]() | 2 | (+0) | 17 | (+0) | 0 | (+0) | 7.318 | (+0) | 3.659 | (+0) | |||||||||||||
47. | ![]() | 1 | (+0) | 13 | (+0) | 0 | (+0) | 7.257 | (+0) | 7.257 | (+0) | |||||||||||||
48. | ![]() | 1 | (+0) | 12 | (+0) | 15 | (+0) | 7.215 | (+0) | 7.215 | (+0) | |||||||||||||
49. | ![]() | 2 | (+0) | 12 | (+0) | 1 | (+0) | 7.043 | (+0) | 3.522 | (+0) | |||||||||||||
50. | ![]() | 1 | (+0) | 11 | (+0) | 6 | (+0) | 6.708 | (+0) | 6.708 | (+0) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(± изменение за 7 дней) |