zubr (tx3.travian.ru)
Nazwa: | ![]() | ||||||||||||||
Ranga: | ![]() | ||||||||||||||
Sojusz: | ![]() | ||||||||||||||
Wioski: | ![]() | ||||||||||||||
Założone Wioski: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Zdobyte wioski: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Utracone wioski: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Liczba mieszkańców: | ![]() | ||||||||||||||
Zarejestrowany od: | ![]() | ||||||||||||||
Czys gry: | ![]() | ||||||||||||||
Historia wiosek: | ![]() | ||||||||||||||
Kronika Sojuszu: |
| ||||||||||||||
GetterMap 2.1: | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Inne serwery: | Istnieją gracze o tej samej nazwie na inne serwerach: > Pokaż listę (89 Wpisy) |
Wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zalozyl / podbił | Dnia |
( 46|83 ) | 02z | 1072 | (założona) | czw 27.07.17 | |
( 47|83 ) | 03z | 952 | (założona) | nie 30.07.17 | |
( 48|85 ) | 07 (00) | 948 | (+4) | (G.v. ![]() | czw 31.08.17 |
( 40|82 ) | 11Z | 939 | (+4) | (G.v. ![]() | nie 10.09.17 |
( 48|81 ) | 04z | 934 | (założona) | pią 04.08.17 | |
( 49|85 ) | 08(01) | 916 | (+7) | (G.v. ![]() | nie 03.09.17 |
( 48|82 ) | 05z | 910 | (+4) | (założona) | czw 10.08.17 |
( 49|81 ) | 06z | 862 | (+3) | (założona) | wto 15.08.17 |
( 48|77 ) | 12Z | 768 | (+3) | (G.v. ![]() | wto 12.09.17 |
( 50|67 ) | 15Z | 657 | (+2) | (G.v. ![]() | śro 20.09.17 |
( 49|66 ) | 14Z | 656 | (+2) | (G.v. ![]() | śro 20.09.17 |
( 49|80 ) | 09Z | 650 | (+2) | (założona) | wto 05.09.17 |
( 50|82 ) | 13Z | 632 | (+2) | (G.v. ![]() | pią 15.09.17 |
( 51|85 ) | 10Z | 631 | (+3) | (założona) | wto 05.09.17 |
( 49|83 ) | 16Z | 575 | (+3) | (G.v. ![]() | sob 23.09.17 |
( 43|64 ) | 17Z | 480 | (+3) | (G.v. ![]() | czw 28.09.17 |
( 44|86 ) | 18Z | 381 | (+3) | (G.v. ![]() | czw 28.09.17 |
Utracone wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zdobyta przez | Dnia |
( 30|57 ) | 01z | 956 | (c.t. ![]() | pon 02.10.17 |