Dsa (tx3.travian.ru)
nome: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rango: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Alleanza: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Villaggi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Villaggi conquistati: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Popolazione: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (65 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( -70|0 ) | Новая деревня 1 | 1145 | (fondato) | gio 13.02.20 | |
( -65|-5 ) | Кузня | 1062 | (G.v. ![]() | sab 14.03.20 | |
( -70|-1 ) | Новая деревня | 1020 | (+30) | (fondato) | ven 28.02.20 |
( -66|-14 ) | Рыжая з 2 | 961 | (+24) | (G.v. ![]() | dom 05.04.20 |
( -69|-11 ) | Захвачено з 2 | 938 | (+18) | (G.v. ![]() | gio 19.03.20 |
( -68|-3 ) | S зак 2 | 931 | (+17) | (G.v. ![]() | sab 07.03.20 |
( -69|0 ) | Новая деревня 5 | 917 | (+15) | (fondato) | mer 26.02.20 |
( -72|0 ) | Новая деревня 3 | 911 | (+14) | (fondato) | sab 22.02.20 |
( -73|2 ) | Новая деревня 2 | 901 | (+12) | (fondato) | mar 18.02.20 |
( -71|1 ) | Новая деревня 4 | 895 | (+8) | (fondato) | lun 24.02.20 |
( -78|0 ) | 01 Иванково з 2 | 890 | (+12) | (G.v. ![]() | mer 25.03.20 |
( -79|-12 ) | 8. Сан Квентин з 0 | 885 | (+27) | (G.v. ![]() | mer 08.04.20 |
( -53|10 ) | Деревня Dsa 123 | 884 | (+14) | (fondato) | lun 10.02.20 |
( -62|1 ) | С121 зак 1 | 877 | (+12) | (G.v. ![]() | mar 31.03.20 |
( -72|-2 ) | Солнце 1 и 1 | 841 | (+27) | (G.v. ![]() | dom 29.03.20 |
( -71|-3 ) | Джосу з 0 | 824 | (+33) | (G.v. ![]() | gio 02.04.20 |
( -92|8 ) | Новая деревня 6 2 | 772 | (+15) | (fondato) | ven 27.03.20 |
( -95|25 ) | ЗАХВАЧЕНО з 2 | 768 | (+26) | (G.v. ![]() | lun 06.04.20 |
( -76|-1 ) | с 01 Африка зак 1 | 756 | (+24) | (G.v. ![]() | mer 01.04.20 |
( -91|23 ) | Новая деревня 7 1 | 724 | (+24) | (fondato) | dom 29.03.20 |
( -43|13 ) | 01.ЕноТ | 666 | (+71) | (G.v. ![]() | dom 19.04.20 |
( -80|-12 ) | 7. Кто захватил | 556 | (-103) | (G.v. ![]() | sab 11.04.20 |
( -88|-7 ) | 01 v3 | 532 | (+90) | (G.v. ![]() | dom 19.04.20 |
( -79|-15 ) | 9 новая деревня 2 | 402 | (-88) | (G.v. ![]() | mer 15.04.20 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( -54|-8 ) | 02 | 823 | (c.t. ![]() | dom 26.04.20 |