Tina (tx3.travian.ru)
Имя: | Tina | ||||||||||||||||||
Ранг: | 148 (11 ↓) | ||||||||||||||||||
Альянс: | МЗ(к) | ||||||||||||||||||
Деревни: | 21 (+2) | ||||||||||||||||||
Построено: | 14 | ||||||||||||||||||
Захваченные: | 10 | ||||||||||||||||||
Потерянные: | 3 | ||||||||||||||||||
Население: | 13.990 (+616) | ||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 11.03.14 | ||||||||||||||||||
Время игры: | 76 Дни | ||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 27) | ||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах: > Найдено: 41. Показать список » |
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( -83|12 ) | 05Ер | 1133 | (+12) | (построил) | Вс 30.03.14 |
( -27|93 ) | 01Эдинбург | 1039 | (построил) | Вт 11.03.14 | |
( -83|11 ) | 06Дернесс | 993 | (+22) | (построил) | Ср 02.04.14 |
( -82|14 ) | 04Глазго | 984 | (+2) | (построил) | Чт 27.03.14 |
( -23|89 ) | 08Абердин | 982 | (+3) | (G.v. Натары) | Ср 09.04.14 |
( -28|93 ) | 07Терсо | 934 | (+28) | (построил) | Вс 06.04.14 |
( -28|94 ) | 09Сентрал | 858 | (+21) | (построил) | Пт 11.04.14 |
( -24|88 ) | 10Файф | 858 | (+32) | (построил) | Пт 11.04.14 |
( -75|19 ) | 12 заДеревни Натаров | 832 | (+43) | (G.v. Натары) | Вт 22.04.14 |
( -23|98 ) | 11Элгин | 823 | (+37) | (G.v. Натары) | Чт 17.04.14 |
( -29|94 ) | 13Перт | 652 | (+36) | (построил) | Чт 24.04.14 |
( -25|99 ) | 16ЗАХВАЧЕНО | 630 | (+32) | (G.v. Натары) | Сб 03.05.14 |
( -18|101 ) | 17 завачено | 608 | (+33) | (G.v. Натары) | Ср 07.05.14 |
( -90|34 ) | 15Захвачено | 606 | (+34) | (G.v. Натары) | Сб 03.05.14 |
( -9|109 ) | 19захвачено | 552 | (+41) | (G.v. Натары) | Сб 10.05.14 |
( -3|100 ) | 22 захвачено | 518 | (+45) | (G.v. Натары) | Сб 17.05.14 |
( -12|99 ) | 21Деревни Натаров | 493 | (+60) | (G.v. Натары) | Чт 15.05.14 |
( -23|88 ) | 18Новая деревня | 287 | (+53) | (построил) | Чт 08.05.14 |
( -74|19 ) | 20Новая деревня | 176 | (+50) | (построил) | Ср 14.05.14 |
( -91|34 ) | Новая деревня | 21 | (+21) | (построил) | Сб 24.05.14 |
( -26|99 ) | Новая деревня | 11 | (+11) | (построил) | Пн 26.05.14 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( -83|13 ) | 02Перт | 688 | (захватил патлатый) | Вс 06.04.14 | |
( -84|13 ) | 03Ер | 555 | (захватил патлатый) | Ср 09.04.14 | |
( -92|25 ) | 14ЗАХВАЧЕНО | 845 | (захватил RusH) | Ср 07.05.14 |