Birlik TR™ x2.travian.com.tr üzerinde
Ad: | TR™ | ||||||||||
Rütbe: | 41 (değişiklik yok) | ||||||||||
Üye: | 43 (+0) | ||||||||||
Köyler: | 1013 (+7) | ||||||||||
Nüfus: | 751.602 (+8.202) | ||||||||||
Vatandaş / Üye: | 17.479 (+191) | ||||||||||
Kurucu: | 22.07.10 | ||||||||||
Birlik geçmişi: | Müttefik günlüğüne bakın | ||||||||||
Önceki isimleri: | DrNDARBE (şundan beridir; 22.07.10) T.A.M (şundan beridir; 01.08.10) MÜFREZE (şundan beridir; 04.08.10) TURKUAZ (şundan beridir; 30.08.10) UAdevadm (şundan beridir; 12.09.10) TR-S2 (şundan beridir; 13.09.10) TR+17 (şundan beridir; 28.09.10) -TR+M (şundan beridir; 03.10.10) -TR+TM (şundan beridir; 05.10.10) BAYRAM (şundan beridir; 28.10.10) -TR+TM (şundan beridir; 29.10.10) ATAM!!! (şundan beridir; 10.11.10) -TR+TM (şundan beridir; 11.11.10) TR™ (şundan beridir; 28.12.10) | ||||||||||
Destek: | GÜÇ, -TR+€2, -TR+U | ||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunuculardaki aynı isimde birlikler var.:
|
Üye:
Oyuncu | Nereden? | Reislemeler | Köyler | Nüfus | (+/-) | Katıldı | |||
tayf | 3 | 45 | (0) | 39.143 | (-72) | 16.09.10 | |||
mertbey | 5 | 39 | (0) | 32.587 | (+220) | 22.07.10 | |||
lav | -TR+V | 4 | 45 | (+1) | 31.664 | (+961) | 29.11.10 | ||
grape | -TR+ | - | 43 | (0) | 30.694 | (+80) | 22.12.10 | ||
alamet | -TR+U | 7 | 37 | (0) | 27.227 | (+229) | 09.11.10 | ||
sky07 | TR... | 15 | 33 | (+1) | 24.882 | (+886) | 15.12.10 | ||
kopuk&serdary | TR.reis | 15 | 29 | (0) | 24.675 | (+139) | 12.02.11 | ||
hüsmenaga | -TR+KİYE | - | 29 | (0) | 23.807 | (+74) | 23.11.10 | ||
eflatunum | TURKUAZ® | - | 30 | (0) | 23.610 | (+480) | 31.08.10 | ||
egekav | 1 | 27 | (-1) | 23.138 | (-869) | 02.10.10 | |||
artiz | -TR+U | 14 | 26 | (0) | 22.257 | (+53) | 14.11.10 | ||
denızcı | - | 26 | (0) | 22.049 | (+163) | 04.01.11 | |||
hanım ağa | -TR+U | 13 | 23 | (0) | 21.540 | (+393) | 14.11.10 | ||
yavuzz | -TR+ | 2 | 24 | (0) | 20.400 | (+683) | 25.11.10 | ||
sutka | TR-SS1 | 16 | 26 | (0) | 20.295 | (+99) | 14.11.10 | ||
erkmen75 | GÜÇ | 2 | 22 | (0) | 19.938 | (+384) | 17.10.10 | ||
codeon | -TR+U | 13 | (+1) | 24 | (+1) | 19.836 | (+361) | 14.11.10 | |
axi_ | -TR+M | - | 31 | (0) | 18.779 | (+2) | 28.10.10 | ||
Virtute | GÜÇ | - | 27 | (0) | 18.285 | (+4) | 17.10.10 | ||
yağız | -TR+U | - | 27 | (0) | 17.855 | (+193) | 09.11.10 | ||
ser-kop | TR.reis | 6 | 24 | (0) | 17.744 | (+258) | 12.02.11 | ||
gojiraa | -TR+U | 2 | 21 | (0) | 16.390 | (+196) | 09.11.10 | ||
samsevimli | 5 | (+1) | 18 | (+1) | 16.220 | (+1.078) | 09.01.11 | ||
Antidote | 5 | 22 | (0) | 15.734 | (-794) | 24.08.10 | |||
infaztimi | !KURT | 4 | 24 | (+1) | 15.647 | (+244) | 02.11.10 | ||
perikızı07 | 1 | 21 | (0) | 15.474 | (+367) | 04.08.10 | |||
SPARTALI | -TR+ | 4 | 21 | (0) | 15.188 | (+157) | 28.12.10 | ||
dogucemal | TROYA | - | 20 | (0) | 15.166 | (+177) | 02.09.10 | ||
dimmer | GÜÇ | 3 | 22 | (0) | 14.659 | (+366) | 17.10.10 | ||
fear35 | -TR+U | 7 | 21 | (0) | 13.664 | (+85) | 14.11.10 | ||
hasan48hasan | -TR+U | 7 | 20 | (0) | 13.136 | (+60) | 09.11.10 | ||
cugu | GÜÇ | 1 | 16 | (0) | 11.671 | (+101) | 17.10.10 | ||
millerr | GÜÇ | 1 | 18 | (+1) | 11.162 | (+270) | 17.10.10 | ||
vahsiii | DELİ | 2 | 15 | (0) | 10.377 | (+93) | 13.12.10 | ||
amail | - | 15 | (0) | 10.361 | (+212) | 26.11.10 | |||
güven07 | -TR+€2 | 1 | 20 | (0) | 10.330 | (+219) | 25.10.10 | ||
atillahan | -TR+€2 | - | 19 | (+1) | 10.082 | (+163) | 25.10.10 | ||
yusuf_temel | -TR+U | 3 | 13 | (0) | 10.015 | (+57) | 09.11.10 | ||
altinc | €- TR +€ | 1 | 14 | (0) | 8.278 | (+330) | 24.12.10 | ||
jackal06 | €- TR +€ | - | 9 | (0) | 4.896 | (+71) | 26.11.10 | ||
kalec_i | -TR+€2 | - | 9 | (0) | 4.483 | (+41) | 29.10.10 | ||
RapchoLik | -TR+€2 | - | 7 | (0) | 4.374 | (+56) | 29.10.10 | ||
cumlealem | - | 11 | (+1) | 3.890 | (-68) | 11.12.10 |
Eski üyeler:
Oyuncu | Birlik | Köyler | Nüfus | (+/-) | Ayrıldı | ||
sawascıı | TR -C+ | 36 | (0) | 26.682 | (+38) | 23.07.10 | |
belalı | silindi | 14.08.10 | |||||
KESİMHANE | silindi | 06.08.10 | |||||
-_LeOniDaS_- | silindi | 29.07.10 | |||||
faRkYoK | silindi | 09.08.10 | |||||
Soze | silindi | 25.08.10 | |||||
bursa-18 | silindi | 04.08.10 | |||||
CESARETLİ42 | silindi | 14.08.10 | |||||
-_LeOniDaS_- | silindi | 01.09.10 | |||||
CrYFreeDoM | silindi | 09.08.10 | |||||
cana_64 | silindi | 17.08.10 | |||||
serdar22 | silindi | 08.08.10 | |||||
silverlead | silindi | 03.02.11 | |||||
ahmetx | silindi | 25.09.10 | |||||
ŞAME | silindi | 31.08.10 | |||||
mirolar | silindi | 18.08.10 | |||||
qaTTaR | silindi | 08.08.10 | |||||
beter böcek | silindi | 19.08.10 | |||||
maxcivo007 | silindi | 31.08.10 | |||||
kesercan | silindi | 08.08.10 | |||||
izmirlee1905 | silindi | 28.08.10 | |||||
kimsesiz | silindi | 01.09.10 | |||||
BOZKURTCAN55 | silindi | 17.08.10 | |||||
jelibonx | Badboyz | 26 | (0) | 24.730 | (-41) | 28.08.10 | |
naturel35__ | silindi | 26.08.10 | |||||
toprax11 | torprax | 2 | (0) | 842 | (-51) | 25.08.10 | |
sancak61 | ZoRbA™ | 36 | (+1) | 31.190 | (+236) | 10.08.10 | |
ramazan aşkın | silindi | 30.08.10 | |||||
orhan ak | silindi | 27.08.10 | |||||
H&B | silindi | 13.08.10 | |||||
EfEKenTli | silindi | 19.08.10 | |||||
jay-z | silindi | 28.08.10 | |||||
alparslan54 | silindi | 15.08.10 | |||||
relax290 | silindi | 19.08.10 | |||||
prenszizok | silindi | 10.08.10 | |||||
White_Crow | silindi | 20.08.10 | |||||
kyamet | silindi | 10.08.10 | |||||
banned0704 | silindi | 19.08.10 | |||||
bad | silindi | 09.08.10 | |||||
H0ll0Ws | silindi | 12.08.10 | |||||
cnwr | silindi | 18.08.10 | |||||
Cobretti.80 | silindi | 29.08.10 | |||||
rhymon | silindi | 18.08.10 | |||||
dayfalcon | silindi | 12.08.10 | |||||
cruze | silindi | 27.09.10 | |||||
bursa-18 | silindi | 23.10.10 | |||||
Batu28 | silindi | 27.08.10 | |||||
alperkaan54 | silindi | 03.10.10 | |||||
rütükan | silindi | 14.08.10 | |||||
ÖZGÜRDOĞABULUT | silindi | 25.08.10 | |||||
kafadan34 | silindi | 12.08.10 | |||||
majesteleri | silindi | 28.08.10 | |||||
zongzong | silindi | 15.08.10 | |||||
qwn | Badboyz | 12 | (+1) | 10.236 | (+1.057) | 29.08.10 | |
ChajckalS | TR.2 | 15 | (0) | 8.968 | (+58) | 10.01.11 | |
Başkonak | silindi | 21.08.10 | |||||
henker | silindi | 28.08.10 | |||||
BYmuratt22 | silindi | 28.08.10 | |||||
.-_-. | silindi | 17.09.10 | |||||
ayberk1922 | silindi | 25.08.10 | |||||
çlgntrk | silindi | 31.08.10 | |||||
şaro | silindi | 28.08.10 | |||||
bru | TR© | 27 | (+2) | 19.469 | (+1.092) | 31.08.10 | |
arapbaba | silindi | 04.10.10 | |||||
acımasız_asker | silindi | 19.08.10 | |||||
kralartur | silindi | 10.09.10 | |||||
hasansarıkaya | silindi | 26.08.10 | |||||
efekentli20 | silindi | 21.08.10 | |||||
mehmett29 | silindi | 22.08.10 | |||||
abcde42 | 1 | (0) | 370 | (0) | 23.08.10 | ||
ahmetgencay_32 | silindi | 26.08.10 | |||||
Mr Bonzo | silindi | 21.08.10 | |||||
kızılcalı07 | silindi | 01.09.10 | |||||
serseri42 | silindi | 23.08.10 | |||||
Legenth | silindi | 25.09.10 | |||||
swordcres | silindi | 01.09.10 | |||||
CASUS-TİM | TR.2 | 15 | (0) | 6.067 | (-782) | 04.10.10 | |
LAZ KÖYÜ | silindi | 26.08.10 | |||||
onur9787 | silindi | 08.09.10 | |||||
darbukator | silindi | 03.09.10 | |||||
chambremonarque | silindi | 28.08.10 | |||||
gunyuzu | -TR+Y | 34 | (0) | 26.333 | (+140) | 05.10.10 | |
tekonb | silindi | 01.09.10 | |||||
hoyte18 | silindi | 13.09.10 | |||||
çarıksaray | silindi | 23.10.10 | |||||
pislicklex | silindi | 05.11.10 | |||||
çarık abi | silindi | 22.10.10 | |||||
osman bey | silindi | 30.08.10 | |||||
Furkann38 | TR. | 26 | (+1) | 20.264 | (+1.257) | 13.09.10 | |
Yeni Rakı. | silindi | 13.09.10 | |||||
Bahçeli Ezine | -TR+V | 32 | (+4) | 23.693 | (+1.021) | 04.10.10 | |
henker | silindi | 15.09.10 | |||||
unnecessary | silindi | 05.10.10 | |||||
Schön | silindi | 01.09.10 | |||||
blackdayı | TR. | 26 | (0) | 19.683 | (+682) | 07.10.10 | |
.çizdim. | TR. | 25 | (0) | 16.240 | (0) | 25.10.10 | |
allister | silindi | 03.10.10 | |||||
adderol | silindi | 01.09.10 | |||||
cabbar007 | silindi | 26.09.10 | |||||
kolpacı | TR.2 | 16 | (0) | 9.211 | (+301) | 03.09.10 | |
kesercan | silindi | 03.09.10 | |||||
Kaan | silindi | 23.10.10 | |||||
Baba Yorgun | silindi | 19.10.10 | |||||
DEADMAN | ßadboyz | 11 | (0) | 8.907 | (0) | 10.09.10 | |
BegoNy | silindi | 22.09.10 | |||||
imamsız köy | silindi | 17.09.10 | |||||
falanj | ™TR-S.S | 3 | (0) | 2.161 | (+18) | 16.09.10 | |
BARBADES | silindi | 21.09.10 | |||||
diti13 | silindi | 04.10.10 | |||||
smtyklmz_ | silindi | 05.10.10 | |||||
kızılcakışla | silindi | 11.09.10 | |||||
yıldız1 | silindi | 02.10.10 | |||||
mojito17 | silindi | 04.09.10 | |||||
tgy | -TR+M | 33 | (+1) | 24.603 | (+460) | 09.10.10 | |
rey | silindi | 10.09.10 | |||||
hekene | silindi | 23.10.10 | |||||
Ha_KoOo | silindi | 13.09.10 | |||||
sipamm | -TR+V | 23 | (+1) | 20.417 | (+546) | 03.09.10 | |
ToyTon | silindi | 23.11.10 | |||||
electrıc | silindi | 17.09.10 | |||||
manisa19 | silindi | 12.09.10 | |||||
bayguz | silindi | 25.09.10 | |||||
osman gazi06 | silindi | 13.11.10 | |||||
headache | silindi | 09.10.10 | |||||
rey | silindi | 23.10.10 | |||||
anilk | 1 | (0) | 30 | (0) | 18.09.10 | ||
umut57 | silindi | 18.09.10 | |||||
ayka | +1453+W2 | 15 | (0) | 8.938 | (+93) | 17.09.10 | |
hoyte18 | silindi | 27.09.10 | |||||
theottoman | TR. | 21 | (-1) | 10.602 | (-1.041) | 22.10.10 | |
Furkann38 | TR. | 26 | (+1) | 20.264 | (+1.257) | 25.09.10 | |
Yeni Rakı. | silindi | 19.09.10 | |||||
emre can | -TR+ | 20 | (0) | 11.475 | (+8) | 04.10.10 | |
NQRRKQ | silindi | 20.09.10 | |||||
Forevercarsı | silindi | 23.11.10 | |||||
Hayrid | 4 | (0) | 1.008 | (0) | 02.12.10 | ||
furkanow | silindi | 03.11.10 | |||||
Schön | silindi | 17.11.10 | |||||
iyideli | silindi | 07.11.10 | |||||
kaydol | -TR+Y | 11 | (0) | 6.999 | (0) | 25.09.10 | |
kodan_12 | silindi | 10.10.10 | |||||
evrenanswer | silindi | 03.10.10 | |||||
adakale | silindi | 20.11.10 | |||||
pıınarlı | silindi | 03.10.10 | |||||
ahmetx | silindi | 02.10.10 | |||||
gencmaster | silindi | 27.11.10 | |||||
Tosun | silindi | 18.10.10 | |||||
jnr. | silindi | 17.10.10 | |||||
KARAMAMBA | silindi | 07.10.10 | |||||
CASP3R | silindi | 04.10.10 | |||||
ÇÖL_BAŞKANI | -TR+KİYE | 33 | (0) | 22.087 | (+514) | 29.10.10 | |
hakan2889 | silindi | 28.10.10 | |||||
ilyastuncer | -TR+KİYE | 32 | (0) | 22.792 | (+532) | 13.11.10 | |
zeus407 | 4 | (0) | 1.136 | (0) | 19.12.10 | ||
otasia | -TR+KİYE | 33 | (0) | 32.241 | (+305) | 27.10.10 | |
ANGEL_48 | silindi | 14.10.10 | |||||
hakan99 | silindi | 18.11.10 | |||||
şafak harekatı | -TR+KİYE | 38 | (0) | 32.437 | (+596) | 25.10.10 | |
mhzç | -TR+KİYE | 28 | (0) | 20.275 | (+368) | 29.10.10 | |
ziyan | silindi | 23.10.10 | |||||
esirsiniz | -TR+0 | 1 | (0) | 162 | (0) | 28.10.10 | |
!.CaBuS.! | silindi | 28.10.10 | |||||
esk773 | silindi | 29.10.10 | |||||
LifeIsGoD | silindi | 18.10.10 | |||||
ANGEL_48 | silindi | 23.10.10 | |||||
erdemir | silindi | 28.10.10 | |||||
rockvarium77 | silindi | 28.10.10 | |||||
ask85 | silindi | 08.11.10 | |||||
kodumby | silindi | 22.11.10 | |||||
p5ychom4nt15__ | silindi | 14.12.10 | |||||
Icood | silindi | 27.10.10 | |||||
Fırtınaçocuk | Badboyz | 23 | (0) | 16.869 | (+20) | 09.11.10 | |
BYmuratt22 | silindi | 03.12.10 | |||||
AreYouScared | silindi | 29.10.10 | |||||
axdt | -1453+€ | 13 | (0) | 9.334 | (+140) | 01.12.10 | |
ülke | -1453+€ | 17 | (0) | 13.655 | (+106) | 30.11.10 | |
chil3cash | -1453+€ | 18 | (0) | 13.825 | (+566) | 30.11.10 | |
free | silindi | 09.11.10 | |||||
qwn | Badboyz | 12 | (+1) | 10.236 | (+1.057) | 30.11.10 | |
bumin kağan | -1453+€ | 15 | (0) | 9.169 | (-214) | 01.12.10 | |
holykids | 3 | (0) | 787 | (0) | 02.01.11 | ||
lutfi_trn064244 | silindi | 12.11.10 | |||||
babaali | 1 | (0) | 841 | (+1) | 12.11.10 | ||
yamac | -TR+F | 29 | (0) | 22.923 | (+742) | 29.01.11 | |
tragana | ßadboyz | 14 | (0) | 9.331 | (+171) | 02.01.11 | |
portes | Badboyz | 26 | (0) | 19.264 | (+227) | 09.12.10 | |
BaTuHaN_ERBEK | silindi | 19.11.10 | |||||
KLON X6 | silindi | 13.11.10 | |||||
10M | TR | 22 | (0) | 20.420 | (+233) | 27.01.11 | |
Prettywitch | silindi | 20.11.10 | |||||
esk773 | silindi | 22.12.10 | |||||
KARGA 35 | silindi | 19.11.10 | |||||
muratbjk55 | 1 | (0) | 25 | (0) | 31.01.11 | ||
cartel | 1 | (0) | 832 | (0) | 25.11.10 | ||
senard | -TR+ | 21 | (0) | 8.943 | (+75) | 24.12.10 | |
BaTuHaN_ERBEK | silindi | 10.02.11 | |||||
cannabis | -TR+V | 17 | (0) | 13.576 | (+392) | 29.12.10 | |
hüo2257 | silindi | 30.11.10 | |||||
demirtaş49 | silindi | 28.11.10 | |||||
mehmet1925 | silindi | 28.11.10 | |||||
kaho07 | silindi | 22.12.10 | |||||
cartel | 1 | (0) | 832 | (0) | 19.01.11 | ||
kimya | 1453+W1 | 23 | (+1) | 17.429 | (+742) | 13.12.10 | |
KLON X6 | silindi | 16.12.10 | |||||
KLON X6 | silindi | 21.12.10 | |||||
barag | ZoRbA™ | 33 | (0) | 27.936 | (+449) | 08.02.11 | |
bidakka | ZoRbA™ | 25 | (0) | 20.136 | (+495) | 08.02.11 | |
CeMSuLTaN | silindi | 09.01.11 | |||||
genesis | -TR+Y | 21 | (0) | 14.847 | (+171) | 11.01.11 |
Birlik istatistikleri
Irklar
Romalılar | 14 | (33%) |
Cermenler | 18 | (42%) |
Galyalılar | 11 | (26%) |
Conquest istatistikleri.
Birlik Reislemeleri: (?)
• Reislendi: 159 (+2)
• kayıp: 53 (+0)
Oyuncu reislemeleri: (?)
• Reislendi: 163 (+2)
• kayıp: 30 (+2)
Fethetti ittifaklar
Kimden fethetti yaptım ...
• Reislendi: 159 (+2)
• kayıp: 53 (+0)
Oyuncu reislemeleri: (?)
• Reislendi: 163 (+2)
• kayıp: 30 (+2)
Fethetti ittifaklar
Birlik | Reislemeler |
83 | |
€- TR +€ | 18 |
-TR+0 | 7 |
ØNLİNE | 7 |
™TR-S.S | 7 |
TR-SS1 | 5 |
zmn | 3 |
ZoRbA™ | 2 |
-TR+€2 | 2 |
BARON... | 2 |
İRON | 2 |
MATRİX | 2 |
TR.reis | 2 |
YAZIKLAR | 2 |
-TR+A™ | 1 |
trw | 1 |
!KURT | 1 |
mortals | 1 |
+ TC + | 1 |
ORDU | 1 |
-TR+N | 1 |
ArafHell | 1 |
--TR++ | 1 |
+1453+X | 1 |
K.R.B. | 1 |
[[AYI]]™ | 1 |
+TR+E | 1 |
METAL | 1 |
HeaveN-A | 1 |
Kimden fethetti yaptım ...
Birlik | Reislemeler |
Badboyz | 17 |
TR. | 7 |
TR | 3 |
-TR+€2 | 2 |
-TR+X | 2 |
TR 300 | 2 |
-1453+€ | 2 |
TR-+ S.S | 2 |
+1453+X | 1 |
METAL | 1 |
HeaveN-F | 1 |
[[AYI]]™ | 1 |
DOSTLAR | 1 |
-TR+H | 1 |
1 | |
[ÐARK] | 1 |
ØNLİNE | 1 |
HeaveN-A | 1 |
-TR+L | 1 |
-TR+S.S | 1 |
HeaveN_S | 1 |
HEAVEN-W | 1 |
1453 | 1 |
-TR+F | 1 |