G20 (x2.travian.net)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrado desde: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha borrado: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de Juego: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Aldeas: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia de Alianza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros servers: | Hay jugadores con el mismo nombre en otros servidores: > Mostrar la lista (25 valores) |
Aldeas
Esta aldea fue borrada al borrar ficha el jugadorX | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | fundada / conquistada | .. a |
( -34|106 ) | S.A.R.9 | 774 | (Fundada) | vie 30/07/10 | |
( -29|108 ) | Fendetestas | (Fundada) | mar 20/07/10 | ||
( -33|105 ) | Archidon | (Fundada) | mar 10/08/10 | ||
( -34|105 ) | A h | (Fundada) | vie 20/08/10 | ||
( -35|106 ) | A b | (Fundada) | dom 29/08/10 | ||
( -32|103 ) | Aldea nueva | (Fundada) | vie 03/09/10 | ||
( -33|106 ) | Aldea nueva | (Fundada) | jue 09/09/10 | ||
( -35|107 ) | Aldea nueva | (Fundada) | vie 17/09/10 | ||
( -32|106 ) | Aldea nueva | (Fundada) | sáb 25/09/10 |
Aldeas perdidas
X | Y | Aldea | Población | +/- (7d) | Conquistado por | .. a |
( -33|105 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 | ||
( -34|105 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 | ||
( -32|106 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 | ||
( -33|106 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 | ||
( -34|106 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 | ||
( -35|106 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 | ||
( -35|107 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 | ||
( -29|108 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 | ||
( -32|103 ) | 0 | (suprimido) | vie 01/10/10 |