Слава8 (x2.travian.ru)
Имя: | Слава8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ранг: | 2741 (17 ↓) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Альянс: | ГВОЗДИ-Р | ||||||||||||||||||||||||||||||
Деревни: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Построено: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Захваченные: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потерянные: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Население: | 7.764 (+13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрирован: | 09.08.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Время игры: | 180 Дни | ||||||||||||||||||||||||||||||
История деревень: | Просмотреть журнал (Найдено: 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Членство в альянсах: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Показать на карте: | Карта GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Другие миры: | Игроки с тем же именем в других мирах:
|
Деревни
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Построена/Захвачена | Дата |
( 84|8 ) | Гвоздь | 892 | (построил) | Пн 09.08.10 | |
( 84|7 ) | Нойштад | 866 | (построил) | Пн 30.08.10 | |
( 91|1 ) | ялта | 828 | (+3) | (G.v. bankircheg) | Сб 29.01.11 |
( 85|11 ) | Нюрнберг | 825 | (построил) | Сб 11.09.10 | |
( 83|7 ) | Кёльн | 795 | (построил) | Пт 24.09.10 | |
( 86|9 ) | Тильзит | 762 | (построил) | Пн 04.10.10 | |
( 88|4 ) | о-ля-ля | 679 | (+2) | (G.v. bankircheg) | Ср 26.01.11 |
( 85|10 ) | Пилау | 634 | (построил) | Чт 14.10.10 | |
( 84|10 ) | Гумбинен | 583 | (построил) | Вс 24.10.10 | |
( 86|10 ) | Понард | 527 | (+3) | (построил) | Ср 03.11.10 |
( 84|12 ) | Кёнигсберг | 235 | (+4) | (построил) | Вт 21.12.10 |
( 110|16 ) | Инстенбург | 115 | (+1) | (построил) | Пн 03.01.11 |
( 86|11 ) | . | 23 | (построил) | Сб 22.01.11 |
Потерянные
X | Y | Деревня | Население | +/- (7d) | Захвачена/Потеряна | Дата |
( 110|15 ) | Мемель | 360 | (захватил клок) | Пт 07.01.11 |