BALTALI34 (x5.travian.com.tr)
Ad: | BALTALI34 | ||||||||||||||||||
Rütbe: | 135 (11 düşmüş) | ||||||||||||||||||
Birlik: | Mahşer© | ||||||||||||||||||
Köyler: | 38 | ||||||||||||||||||
Kurulan Köyler: | 16 | ||||||||||||||||||
Reislenen köyler: | 23 | ||||||||||||||||||
Kayıp Köyler: | 1 | ||||||||||||||||||
Nüfus: | 30.763 (+34) | ||||||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | 08.12.10 | ||||||||||||||||||
Oynama süresi: | 90 Gün | ||||||||||||||||||
Köy geçmişi: | Geçmiş göster (Yazılar: 40) | ||||||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | GetterMap 2,1 de bakın: | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Diğer sunucular: | Diğer sunucularda aynı isimde oyuncular var.: > Yazıları listele (35 yazı) |
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -88|26 ) | Mahşer WoW | 1134 | (-3) | (kurulmuş) | Paz 12.12.10 |
( -89|27 ) | [02] KESİCİ | 946 | (kurulmuş) | Çrş 15.12.10 | |
( -102|18 ) | [13] KESİCİ | 945 | (G.v. as_45) | Cum 14.01.11 | |
( -93|23 ) | [09] KESİCİ | 941 | (kurulmuş) | Çrş 29.12.10 | |
( -91|22 ) | [07] KESİCİ | 938 | (kurulmuş) | Cum 24.12.10 | |
( -70|25 ) | [32] WW KİNGS | 932 | (G.v. explosion) | Çrş 12.01.11 | |
( -93|28 ) | [11] KESİCİ | 924 | (kurulmuş) | Çrş 08.12.10 | |
( -89|22 ) | [06] KESİCİ | 921 | (kurulmuş) | Cum 31.12.10 | |
( -89|25 ) | [01] KESİCİ | 920 | (kurulmuş) | Cts 18.12.10 | |
( -90|28 ) | [05] KESİCİ | 919 | (kurulmuş) | Sal 21.12.10 | |
( -83|43 ) | [14] KESİCİ | 910 | (kurulmuş) | Cum 07.01.11 | |
( -82|52 ) | [12] KESİCİ | 903 | (G.v. tolgabora) | Çrş 19.01.11 | |
( -70|31 ) | [33] WW KİNGS | 896 | (G.v. tmac3) | Sal 01.02.11 | |
( -87|27 ) | [04] KESİCİ | 892 | (-62) | (kurulmuş) | Sal 04.01.11 |
( -87|25 ) | [03] KESİCİ | 889 | (kurulmuş) | Paz 02.01.11 | |
( -92|22 ) | [08] KESİCİ | 888 | (kurulmuş) | Pzt 27.12.10 | |
( -74|43 ) | [17] KESİCİ | 876 | (G.v. ali70) | Çrş 26.01.11 | |
( -70|47 ) | [25] KESİCİ | 872 | (G.v. imperial) | Sal 08.02.11 | |
( -106|40 ) | [16] KESİCİ | 871 | (G.v. ßy..veto..) | Çrş 26.01.11 | |
( -83|48 ) | [20] KESİCİ | 871 | (G.v. gazman) | Çrş 02.02.11 | |
( -50|32 ) | [22] KESİCİ T | 859 | (G.v. bozkurtcel) | Cum 04.02.11 | |
( -77|30 ) | [21] KESİCİ | 852 | (G.v. BUZ) | Prş 03.02.11 | |
( -118|32 ) | [15] KESİCİ | 841 | (G.v. aLLcOOLiZm) | Pzt 24.01.11 | |
( -79|42 ) | [18] KESİCİ | 821 | (G.v. BugattiVeyron) | Cum 28.01.11 | |
( -83|25 ) | [10] KESİCİ | 808 | (G.v. mlynd1&slmtyl) | Cum 21.01.11 | |
( -90|33 ) | [19] KESİCİ | 807 | (G.v. musdyy) | Sal 01.02.11 | |
( -48|46 ) | [23] KESİCİ | 746 | (G.v. Teos) | Cts 05.02.11 | |
( -75|4 ) | [28] KESİCİ | 737 | (+4) | (G.v. 9 ışık) | Paz 20.02.11 |
( -82|35 ) | [24] KESİCİ | 723 | (G.v. kral123) | Paz 06.02.11 | |
( -82|24 ) | [29] KESİCİ | 689 | (+9) | (G.v. Kezy) | Pzt 21.02.11 |
( -96|38 ) | Rakun Hatırası | 676 | (G.v. Rakun) | Cts 19.02.11 | |
( -66|15 ) | [34] WW KİNGS | 631 | (+2) | (kurulmuş) | Prş 10.02.11 |
( -77|43 ) | [27] KESİCİ | 618 | (kurulmuş) | Çrş 09.02.11 | |
( -80|22 ) | [30] KESİCİ | 617 | (+15) | (G.v. Kezy) | Pzt 21.02.11 |
( -66|16 ) | [35] WW KİNGS | 574 | (+3) | (kurulmuş) | Cum 11.02.11 |
( -63|14 ) | [36] WW KİNGS | 523 | (+36) | (kurulmuş) | Paz 13.02.11 |
( -80|27 ) | [31] KESİCİ | 484 | (+10) | (G.v. Kezy) | Sal 22.02.11 |
( -97|35 ) | [26] KESİCİ | 369 | (+20) | (G.v. Rakun) | Cts 19.02.11 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -90|86 ) | bok böceği | 803 | (c.t. bok böceği) | Pzt 31.01.11 |