karoliswkz (x5.travian.cz)
Jméno: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnost: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesnice: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazená vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ztracená vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obyvatel: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrován od: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herní čas: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie vesnice: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( 353|284 ) | ABAQUZ | 863 | (obsazeno) | Po 06.12.10 | |
( 352|285 ) | BADURA | 710 | (obsazeno) | Ne 12.12.10 | |
( 352|284 ) | ADIADAS | 562 | (obsazeno) | St 15.12.10 | |
( 350|283 ) | ADIKE | 380 | (obsazeno) | Po 20.12.10 | |
( 353|286 ) | ORLGINAL | 218 | (obsazeno) | Út 28.12.10 | |
( 350|287 ) | telebibiskis | 71 | (obsazeno) | Ne 16.01.11 | |
( 357|289 ) | Nová vesnice | 43 | (obsazeno) | So 22.01.11 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( 79|76 ) | HHX 06-09 | 955 | (c.t. ![]() | So 01.01.11 |