house (x5.travian.cz)
Jméno: | house | ||||||||||||||||||||||||||
Hodnost: | 74 (žádná změna) | ||||||||||||||||||||||||||
Aliance: | BBBC H | ||||||||||||||||||||||||||
Vesnice: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
Obsazená vesnice: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Dobytá vesnice: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Ztracená vesnice: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Obyvatel: | 24.831 (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Registrován od: | 30.11.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Herní čas: | 79 Dny | ||||||||||||||||||||||||||
Historie vesnice: | Ukaž log (Příspěvky: 34) | ||||||||||||||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Viz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Ostatní světy: | Hráči se stejným názvem v jiných světech: > Zobrazit seznam (20 Příspěvky) |
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( 70|111 ) | Ketos | 951 | (G.v. Ketos) | Ne 16.01.11 | |
( 83|97 ) | Dr. Z | 931 | (obsazeno) | Út 07.12.10 | |
( 76|110 ) | W zzx2 | 910 | (G.v. Dixie) | Čt 30.12.10 | |
( 71|117 ) | Greenage Village 04 | 907 | (G.v. simbik) | Ne 09.01.11 | |
( 70|115 ) | H c3 | 904 | (G.v. coreac) | Čt 13.01.11 | |
( 71|118 ) | Greenage Village 03 | 903 | (G.v. simbik) | Po 10.01.11 | |
( 77|104 ) | W oo | 878 | (G.v. Weeker) | Út 21.12.10 | |
( 73|83 ) | H A6 zz2 | 873 | (G.v. deiwa) | Pá 21.01.11 | |
( 86|91 ) | Dr. House | 869 | (obsazeno) | Út 30.11.10 | |
( 74|90 ) | H A6 | 868 | (G.v. mirag3) | Ne 16.01.11 | |
( 76|106 ) | W | 868 | (G.v. Musica) | St 22.12.10 | |
( 74|113 ) | Lhota2 | 861 | (G.v. Pstros) | St 05.01.11 | |
( 73|117 ) | Greenage Village 06 | 849 | (G.v. simbik) | So 08.01.11 | |
( 75|114 ) | Lhota3 | 841 | (G.v. Pstros) | Čt 06.01.11 | |
( 77|86 ) | H A2 oo | 830 | (G.v. Zálabák) | Po 24.01.11 | |
( 69|109 ) | H 2,| Lowe,9MC | 827 | (G.v. oli221) | Út 11.01.11 | |
( 85|78 ) | H A8 | 814 | (G.v. Zálabák) | Po 24.01.11 | |
( 68|101 ) | H 4. Hyenas Legion | 804 | (G.v. duši-D2) | Ne 16.01.11 | |
( 82|98 ) | Dr. Z oo | 800 | (obsazeno) | So 11.12.10 | |
( 75|88 ) | H A6 zz | 799 | (G.v. deiwa) | Čt 20.01.11 | |
( 80|101 ) | Dr. Z zz | 789 | (G.v. Cupitalka) | Čt 23.12.10 | |
( 93|91 ) | Dr. House z1 | 787 | (obsazeno) | Ne 05.12.10 | |
( 84|106 ) | W zz 3 | 783 | (G.v. Dixie) | Pá 31.12.10 | |
( 70|91 ) | H A oo | 770 | (G.v. deiwa) | Čt 20.01.11 | |
( 84|101 ) | Dr. Wilson | 763 | (obsazeno) | Čt 16.12.10 | |
( 91|90 ) | Dr. House z2 | 759 | (obsazeno) | Po 13.12.10 | |
( 75|103 ) | W zz | 743 | (obsazeno) | Pá 24.12.10 | |
( 74|101 ) | W zz 2 | 742 | (G.v. dannino) | Pá 31.12.10 | |
( 87|106 ) | W zzx1 | 680 | (G.v. Tipos) | Po 27.12.10 | |
( 78|83 ) | H A21 | 385 | (G.v. Zálabák) | Po 24.01.11 | |
( 137|32 ) | 1 | 240 | (obsazeno) | Pá 28.01.11 | |
( 137|34 ) | 2 | 103 | (obsazeno) | Pá 28.01.11 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( 86|107 ) | ★-III-★ | 369 | (c.t. Jirka24) | Út 04.01.11 |