rodni (x5.travian.cz)
Jméno: | rodni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnost: | 2769 (žádná změna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliance: | ROW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesnice: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazená vesnice: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obyvatel: | 1.088 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrován od: | 03.12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herní čas: | 76 Dny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie vesnice: | Ukaž log (Příspěvky: 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Viz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatní světy: | Hráči se stejným názvem v jiných světech: > Zobrazit seznam (4 Příspěvky) |
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( -60|-125 ) | vesnice 1 $ | 448 | (obsazeno) | Pá 03.12.10 | |
( 101|80 ) | vesnice 2 $ | 358 | (obsazeno) | Út 28.12.10 | |
( 99|88 ) | vesnice 3 $ | 185 | (obsazeno) | So 22.01.11 | |
( 100|88 ) | vesnice 4 $ | 97 | (obsazeno) | Ne 06.02.11 |