jedla05 (x5.travian.cz)
Jméno: | jedla05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnost: | 1507 (žádná změna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliance: | HyenyD-® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesnice: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazená vesnice: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobytá vesnice: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ztracená vesnice: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obyvatel: | 4.244 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrován od: | 27.11.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herní čas: | 82 Dny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historie vesnice: | Ukaž log (Příspěvky: 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2,1: | Viz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( -83|-13 ) | uničov | 1000 | (obsazeno) | So 27.11.10 | |
( -102|-8 ) | ves | 789 | (obsazeno) | Pá 03.12.10 | |
( -217|-243 ) | nový svět II | 770 | (obsazeno) | Čt 16.12.10 | |
( -81|-11 ) | hyeny | 648 | (G.v. KuraciaBageta) | Čt 27.01.11 | |
( -219|-244 ) | Nový svět IV | 486 | (obsazeno) | Po 10.01.11 | |
( -222|-239 ) | nový svět V | 251 | (obsazeno) | Út 25.01.11 | |
( -222|-242 ) | nový svět | 166 | (obsazeno) | Ne 12.12.10 | |
( -85|-1 ) | Nová vesnice | 134 | (obsazeno) | So 29.01.11 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( -219|-242 ) | Nový svět III | 673 | (zničen) | So 29.01.11 |