dinos2010 (x5.travian.fr)
Nom : | dinos2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 2547 (16 en baisse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villages: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villages Colonisés : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villages perdus : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Population: | 1.638 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrit depuis le : | 12.12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrit depuis: | 83 Jours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des villages : | Voir le journal (entrées : 8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des alliances : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Voir GetterMap 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres mondes :: | Il y a des joueurs avec le même pseudo sur d'autres mondes : > Afficher la liste (5 entrées) |
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Colonisés / Conquis | Date |
( 78|-117 ) | st nadinos2010 | 638 | (colonisé) | dim. 12.12.10 | |
( 79|-118 ) | IoufIouf | 373 | (colonisé) | sam. 08.01.11 | |
( 77|-117 ) | Village truc machin | 226 | (colonisé) | dim. 23.01.11 | |
( 224|5 ) | troideplous | 182 | (colonisé) | lun. 24.01.11 | |
( 79|-117 ) | Village05f_rep | 142 | (colonisé) | ven. 11.02.11 | |
( 80|-117 ) | Etsixx | 77 | (colonisé) | ven. 18.02.11 |
Villages perdus
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquis par | Date |
( 80|-116 ) | st nadinos2011 | 67 | (détruit) | ven. 31.12.10 |