MYTHOS (x5.travian.it)
nome: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleanza: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi fondati: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi conquistati: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villaggi persi: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popolazione: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registrato dal: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo di gioco: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell Villaggio: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia dell'alleanza: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri server: | Ci sono giocatori con lo stesso nome su altri server: > Visualizza Lista (74 eventi) |
Villaggi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | fondato/conquistato | il ... |
( -268|99 ) | ANTAEA | 1044 | (+14) | (fondato) | dom 02.01.11 |
( -271|100 ) | ARGO | 754 | (+14) | (fondato) | gio 27.01.11 |
( -273|99 ) | APOGEO | 729 | (+22) | (fondato) | lun 31.01.11 |
( -229|102 ) | AZIMUT II | 631 | (+31) | (fondato) | dom 06.02.11 |
( -229|101 ) | AZIMUT | 623 | (+20) | (fondato) | sab 05.02.11 |
( -268|102 ) | ANTARES | 619 | (+34) | (G.v. ![]() | lun 07.02.11 |
( -230|103 ) | AZIMUT III | 546 | (+30) | (fondato) | lun 14.02.11 |
( -230|102 ) | AZIMUT IV | 523 | (+34) | (fondato) | mer 16.02.11 |
( -271|99 ) | ARGOS | 496 | (+43) | (G.v. ![]() | gio 24.02.11 |
( -233|85 ) | ATHENA | 262 | (+59) | (fondato) | mer 02.03.11 |
( -233|86 ) | ATHENA II | 245 | (+62) | (fondato) | gio 03.03.11 |
( -271|97 ) | APOCALISSE | 192 | (+62) | (fondato) | sab 05.03.11 |
( -235|80 ) | Nuovo villaggio | 56 | (+56) | (fondato) | mar 08.03.11 |
Villaggi persi
X | Y | Villaggio | Popolazione | +/- (7d) | conquistato da | il ... |
( -1|7 ) | ATHENA | 565 | (c.t. ![]() | lun 10.01.11 | |
( -271|98 ) | ANTARES | 449 | (c.t. ![]() | gio 03.02.11 | |
( -269|99 ) | AZIMUT | 592 | (c.t. ![]() | gio 03.02.11 | |
( -270|100 ) | ATHENA | 613 | (c.t. ![]() | gio 03.02.11 | |
( -269|98 ) | ARTEMISIA | 562 | (c.t. ![]() | dom 13.02.11 |