Sojusz Ex-Clan na x5.travian.net

Nazwa: | ![]() | Ex-Clan |
Ranga: | ![]() | 550 (15 spadła) |
Czlonkowie: | ![]() | 1 (+0) |
Wioski: | ![]() | 1 (+0) |
Liczba mieszkańców: | ![]() | 451 (-20) |
Średnia / Członkowie: | ![]() | 451 (-20) |
Załozyć: | ![]() | 30.11.10 |
Kronika Sojuszu: | ![]() | Pokaż kronike sojuszu |
Poprzednie nazwy: | ![]() | S.N (od 30.11.10) *TEMPLE* (od 07.12.10) B.Psiko1 (od 11.12.10) Clan III (od 20.12.10) Ex-Clan (od 17.01.11) |
GetterMap 2.1: | ![]() | Zobacz GetterMap 2,1 |
Czlonkowie:
Gracze | Skąd? | Podboje | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | Dołączył | |||
![]() | brian2 | ![]() | - | 1 | (0) | 451 | (-20) | 19.12.10 |
Byli członkowie:
Gracze | Sojusz | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | opuścił | ||
![]() | perikito3 | ![]() | 18 | (0) | 10.633 | (+205) | 04.12.10 |
![]() | quena | ![]() | 2 | (0) | 786 | (+156) | 05.12.10 |
![]() | n3kr1t0 | 1 | (0) | 641 | (0) | 19.01.11 | |
![]() | lazgo | ![]() | 21 | (+1) | 12.701 | (+1.429) | 09.12.10 |
![]() | akiles1452 | skasowany | 16.01.11 | ||||
![]() | Blitz | skasowany | 07.12.10 | ||||
![]() | El Lampirido | skasowany | 03.12.10 | ||||
![]() | Ludico | 6 | (0) | 3.822 | (0) | 04.12.10 | |
![]() | esparta300 | ![]() | 7 | (0) | 5.631 | (+148) | 16.01.11 |
![]() | Nicoya | ![]() | 17 | (0) | 10.015 | (+464) | 16.01.11 |
![]() | Alarico il vero | ![]() | 22 | (0) | 17.343 | (+939) | 10.12.10 |
![]() | Aliana | skasowany | 10.12.10 | ||||
![]() | ersb | skasowany | 11.12.10 | ||||
![]() | Trancos | ![]() | 10 | (0) | 5.424 | (+213) | 04.12.10 |
![]() | Drag | 1 | (0) | 612 | (-95) | 15.01.11 | |
![]() | cangrejoman | skasowany | 06.12.10 | ||||
![]() | Luken | ![]() | 2 | (0) | 1.350 | (+74) | 04.12.10 |
![]() | yosi23bcn | ![]() | 21 | (+1) | 13.765 | (+663) | 08.01.11 |
![]() | er noi | skasowany | 08.12.10 | ||||
![]() | NelIII | ![]() | 28 | (0) | 18.035 | (+2) | 06.12.10 |
![]() | Drem.u.s. | skasowany | 05.12.10 | ||||
![]() | mantxu | skasowany | 09.12.10 | ||||
![]() | berserk | skasowany | 08.12.10 | ||||
![]() | ivan_x | skasowany | 12.12.10 | ||||
![]() | pompeya | skasowany | 03.01.11 | ||||
![]() | manoli | ![]() | 2 | (0) | 377 | (0) | 17.12.10 |
![]() | damian | skasowany | 27.12.10 | ||||
![]() | senna | skasowany | 12.12.10 | ||||
![]() | mojito | skasowany | 16.01.11 | ||||
![]() | Juan | ![]() | 10 | (+1) | 3.365 | (+300) | 10.01.11 |
![]() | RetaliatoR | skasowany | 10.12.10 | ||||
![]() | higadogt | skasowany | 12.12.10 | ||||
![]() | Hai paura? | skasowany | 11.12.10 | ||||
![]() | jaziel | skasowany | 11.12.10 | ||||
![]() | Gekas | skasowany | 16.12.10 | ||||
![]() | panzergroup | ![]() | 22 | (0) | 14.264 | (+226) | 10.12.10 |
![]() | Tomoi | ![]() | 6 | (0) | 3.337 | (+110) | 17.01.11 |
![]() | RKO | skasowany | 11.12.10 | ||||
![]() | scorpion | skasowany | 14.12.10 | ||||
![]() | Mannu | skasowany | 09.12.10 | ||||
![]() | aleph | skasowany | 20.12.10 | ||||
![]() | xandrewsx | skasowany | 12.12.10 | ||||
![]() | Zzorroo | skasowany | 16.01.11 | ||||
![]() | um_partilhar | ![]() | 3 | (0) | 1.636 | (+75) | 16.01.11 |
![]() | Mannu | skasowany | 13.12.10 | ||||
![]() | maycanmem | ![]() | 2 | (0) | 1.041 | (+27) | 14.01.11 |
![]() | correlindes | ![]() | 2 | (0) | 448 | (0) | 17.12.10 |
![]() | gonzalo955 | 15 | (0) | 7.652 | (-585) | 15.01.11 | |
![]() | VENEZUELA TRAV | skasowany | 08.01.11 | ||||
![]() | jorge92 | ![]() | 6 | (-2) | 3.411 | (-673) | 16.01.11 |
![]() | Hetunytu | ![]() | 6 | (0) | 3.704 | (+104) | 16.01.11 |
![]() | ersb | skasowany | 16.01.11 | ||||
![]() | Cobra Rayo | skasowany | 16.01.11 | ||||
![]() | tumami | skasowany | 22.12.10 | ||||
![]() | ComboBox | 2 | (0) | 676 | (0) | 15.01.11 | |
![]() | Sanny-IX-IV | skasowany | 16.01.11 | ||||
![]() | axier | skasowany | 08.01.11 | ||||
![]() | shakemosga | 4 | (0) | 851 | (0) | 17.01.11 | |
![]() | Slifer | skasowany | 01.01.11 | ||||
![]() | mariangaII | ![]() | 12 | (0) | 7.958 | (+942) | 16.01.11 |
![]() | pardo | 4 | (0) | 1.207 | (+155) | 23.12.10 | |
![]() | palosquetedoy | skasowany | 25.12.10 | ||||
![]() | darkpom | ![]() | 9 | (0) | 2.790 | (+28) | 13.01.11 |
![]() | joko | skasowany | 25.12.10 | ||||
![]() | Caesaris Galius | skasowany | 26.12.10 | ||||
![]() | ezequias | skasowany | 28.12.10 | ||||
![]() | Sanmo | skasowany | 01.01.11 | ||||
![]() | NekuKH | ![]() | 2 | (-1) | 800 | (-380) | 14.01.11 |
![]() | jose72 | ![]() | 11 | (0) | 6.409 | (+311) | 16.01.11 |
![]() | pir | skasowany | 03.01.11 | ||||
![]() | richard159789 | skasowany | 28.12.10 | ||||
![]() | estela | skasowany | 28.12.10 | ||||
![]() | jeremiias | skasowany | 21.12.10 | ||||
![]() | Steve 20 | skasowany | 22.12.10 | ||||
![]() | jiji | ![]() | 1 | (0) | 282 | (0) | 25.12.10 |
![]() | alberto1818 | ![]() | 8 | (0) | 3.805 | (+2) | 16.01.11 |
![]() | IamRodrI | skasowany | 26.12.10 | ||||
![]() | chinoloko88 | skasowany | 28.12.10 | ||||
![]() | el exterminador | ![]() | 4 | (0) | 1.535 | (+95) | 17.01.11 |
![]() | foxfy | skasowany | 11.01.11 | ||||
![]() | Blanquillo | skasowany | 08.01.11 | ||||
![]() | lello95 | skasowany | 15.01.11 | ||||
![]() | Desgarramantas | ![]() | 2 | (0) | 682 | (-16) | 15.01.11 |
![]() | Forlan | skasowany | 03.01.11 | ||||
![]() | pixy9 | skasowany | 17.01.11 | ||||
![]() | LordAdriax | skasowany | 17.01.11 | ||||
![]() | Giannis | ![]() | 4 | (-1) | 2.144 | (-460) | 17.01.11 |
![]() | Juan | ![]() | 10 | (+1) | 3.365 | (+300) | 14.01.11 |
![]() | Abusador95 | 3 | (0) | 751 | (-78) | 16.01.11 | |
![]() | Black Temple | ![]() | 14 | (+1) | 11.163 | (+738) | 16.01.11 |
![]() | thebest teto | ![]() | 10 | (+1) | 2.893 | (+79) | 15.01.11 |
![]() | Jon Ander | ![]() | 6 | (0) | 2.776 | (+327) | 15.01.11 |
![]() | dancee | skasowany | 16.01.11 | ||||
![]() | myarma | skasowany | 15.01.11 | ||||
![]() | sieiro | ![]() | 6 | (0) | 2.331 | (+8) | 17.01.11 |
Statystyka sojuszu
Podzial nacji
![]() | 1 | (100%) |