Juliantnt (x5.travian.net)
Jméno: | ![]() | ||||||||||||||
Hodnost: | ![]() | ||||||||||||||
Aliance: | ![]() | ||||||||||||||
Vesnice: | ![]() | ||||||||||||||
Obsazená vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Dobytá vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Ztracená vesnice: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Obyvatel: | ![]() | ||||||||||||||
Registrován od: | ![]() | ||||||||||||||
Herní čas: | ![]() | ||||||||||||||
Historie vesnice: | ![]() | ||||||||||||||
Alianční historie: |
| ||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ostatní světy: | Hráči se stejným názvem v jiných světech: > Zobrazit seznam (23 Příspěvky) |
Vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Obsazeno / podrobeno | .. u |
( 52|7 ) | 1 MICROBIO | 1039 | (+34) | (obsazeno) | Ne 05.12.10 |
( 59|5 ) | 8 CaP dE fUStA | 951 | (G.v. ![]() | Ne 09.01.11 | |
( 52|6 ) | 4 PiNGuINO | 911 | (+5) | (obsazeno) | Pá 10.12.10 |
( 43|3 ) | 2 LA TORRE | 909 | (+1) | (obsazeno) | Po 29.11.10 |
( 50|8 ) | 5 SilviA | 865 | (+8) | (obsazeno) | Ne 19.12.10 |
( 51|7 ) | 7 Cara MenBrillO | 827 | (+6) | (obsazeno) | So 25.12.10 |
( 50|9 ) | 6 TrastO | 822 | (+8) | (obsazeno) | St 22.12.10 |
( 49|8 ) | 3 BrasaS | 795 | (+12) | (obsazeno) | Po 13.12.10 |
( 51|6 ) | 9 CaP de SuRo | 778 | (+12) | (obsazeno) | Út 28.12.10 |
( 53|6 ) | 9.1 MonStruO | 747 | (+13) | (obsazeno) | Čt 30.12.10 |
( 55|4 ) | 9.9.1 PataRingLe | 717 | (+5) | (G.v. ![]() | So 29.01.11 |
( 40|3 ) | Necronomiun | 643 | (+11) | (G.v. ![]() | Út 01.02.11 |
( 50|7 ) | 9.2 pAtETes CorTes | 619 | (+5) | (G.v. ![]() | St 12.01.11 |
( 57|7 ) | 9.9 gAFotAs | 595 | (+3) | (G.v. ![]() | Pá 28.01.11 |
( 39|3 ) | Necronomicón | 540 | (+11) | (G.v. ![]() | Út 01.02.11 |
( 55|5 ) | 9.5 CaRpANToN | 390 | (+11) | (obsazeno) | Po 17.01.11 |
( 50|4 ) | 9.3 PolLastRe | 383 | (+5) | (obsazeno) | So 15.01.11 |
( 54|9 ) | 9.4 BorinOT | 370 | (+7) | (obsazeno) | Po 17.01.11 |
( 54|10 ) | 9.8 RatOn pAliLLo | 270 | (+4) | (obsazeno) | Po 24.01.11 |
( 48|5 ) | 9.6 OrlanDo | 264 | (+8) | (obsazeno) | Ne 23.01.11 |
( 56|5 ) | 9.7 MusOl | 264 | (+7) | (obsazeno) | Po 24.01.11 |
( 55|3 ) | 9.9.2 TemESalAmUerTe | 122 | (+10) | (obsazeno) | Ne 30.01.11 |
Ztracená vesnice
X | Y | Vesnice | Obyvatel | +/- (7d) | Podmanil | .. u |
( 57|-5 ) | 8 CaP de FusTA | 467 | (c.t. ![]() | St 05.01.11 |