Sojusz Tfs na x5.travian.pl

Nazwa: | ![]() | Tfs | |||
Ranga: | ![]() | 12 (bez zmian) | |||
Czlonkowie: | ![]() | 47 (-4) | |||
Wioski: | ![]() | 575 (-26) | |||
Liczba mieszkańców: | ![]() | 344.434 (-8.905) | |||
Średnia / Członkowie: | ![]() | 7.328 (+400) | |||
Załozyć: | ![]() | 21.01.11 | |||
Kronika Sojuszu: | ![]() | Pokaż kronike sojuszu | |||
Poprzednie nazwy: | ![]() | MBusters (od 21.01.11) BBusters (od 08.02.11) Tfs (od 15.02.11) | |||
Rekrutacja: | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
GetterMap 2.1: | ![]() | Zobacz GetterMap 2,1 | |||
Inne serwery: | ![]() | Istnieją takie same nazwy sojuszy na innych serwerach.:
|
Czlonkowie:
Gracze | Skąd? | Podboje | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | Dołączył | |||
![]() | shaman58 | ![]() | 20 | 46 | (0) | 34.843 | (+714) | 21.02.11 | |
![]() | Angelus | ![]() | 4 | 21 | (0) | 15.098 | (+102) | 30.01.11 | |
![]() | tibag | ![]() | 9 | 20 | (0) | 15.024 | (+184) | 21.02.11 | |
![]() | Baca | ![]() | 8 | 21 | (0) | 13.733 | (+235) | 21.02.11 | |
![]() | BABYBOY | ![]() | 1 | 16 | (0) | 12.715 | (+96) | 23.01.11 | |
![]() | maros69 | ![]() | 2 | 14 | (0) | 11.466 | (+638) | 21.01.11 | |
![]() | diorkiss | ![]() | 3 | 18 | (0) | 10.579 | (+20) | 21.02.11 | |
![]() | MLODY25 | 6 | (+2) | 16 | (+2) | 10.238 | (+570) | 22.01.11 | |
![]() | hudy | ![]() | 10 | 14 | (0) | 9.809 | (+452) | 15.02.11 | |
![]() | pyci | ![]() | 1 | 19 | (0) | 9.176 | (+92) | 21.02.11 | |
![]() | zenkos | ![]() | 2 | 15 | (0) | 9.021 | (+374) | 03.02.11 | |
![]() | xmaniek | ![]() | 1 | 13 | (0) | 8.642 | (+32) | 01.02.11 | |
![]() | misiekk | ![]() | - | 18 | (+3) | 8.580 | (+328) | 07.02.11 | |
![]() | ribben | ![]() | - | 12 | (0) | 8.114 | (+219) | 13.02.11 | |
![]() | LOXON | ![]() | 5 | (+1) | 12 | (+1) | 7.900 | (+685) | 16.02.11 |
![]() | akna | ![]() | 2 | 13 | (0) | 7.853 | (+161) | 22.01.11 | |
![]() | miękki | ![]() | 2 | 17 | (+1) | 7.804 | (+395) | 22.01.11 | |
![]() | RobertX | 1 | 14 | (0) | 7.617 | (+993) | 09.02.11 | ||
![]() | sadzoneczka18 | ![]() | - | 22 | (0) | 7.345 | (+95) | 21.02.11 | |
![]() | juzek1 | 3 | 14 | (0) | 7.225 | (+351) | 24.01.11 | ||
![]() | Urban1338 | ![]() | 2 | 12 | (0) | 6.958 | (-697) | 25.01.11 | |
![]() | Beton123 | ![]() | 3 | 10 | (0) | 6.545 | (+188) | 21.01.11 | |
![]() | kano1916 | ![]() | 1 | 12 | (0) | 6.413 | (+15) | 12.02.11 | |
![]() | szpyndus | ![]() | 2 | 11 | (0) | 6.237 | (+6) | 23.01.11 | |
![]() | Atena | 2 | 9 | (0) | 5.997 | (+12) | 03.03.11 | ||
![]() | Torque | ![]() | 1 | 10 | (0) | 5.790 | (+563) | 23.01.11 | |
![]() | Blackburn | 1 | 10 | (0) | 5.605 | (+47) | 31.01.11 | ||
![]() | Elone | ![]() | - | 10 | (0) | 5.502 | (+226) | 21.01.11 | |
![]() | konio2323 | ![]() | 6 | 9 | (-1) | 5.490 | (-804) | 21.02.11 | |
![]() | bebiko | ![]() | 1 | 10 | (0) | 5.447 | (+392) | 24.02.11 | |
![]() | W32darWin | 1 | 8 | (0) | 4.922 | (+82) | 21.01.11 | ||
![]() | borubar | ![]() | 3 | 10 | (0) | 4.898 | (+43) | 21.02.11 | |
![]() | Pershing | ![]() | 1 | 9 | (0) | 4.758 | (+66) | 06.02.11 | |
![]() | MonekS88 | ![]() | 3 | (+1) | 9 | (+1) | 4.655 | (+472) | 21.02.11 |
![]() | Bboy | ![]() | - | 7 | (0) | 4.409 | (0) | 14.02.11 | |
![]() | b.dar | - | 7 | (0) | 4.064 | (+183) | 27.01.11 | ||
![]() | mordor2000 | ![]() | - | 8 | (0) | 4.006 | (+141) | 17.02.11 | |
![]() | Dragos12 | 1 | 8 | (0) | 3.885 | (-72) | 23.01.11 | ||
![]() | tmucha | 2 | 5 | (0) | 3.861 | (+37) | 08.02.11 | ||
![]() | oliwia04 | ![]() | 1 | 8 | (0) | 3.790 | (+64) | 21.01.11 | |
![]() | vili | ![]() | 1 | 6 | (-6) | 3.468 | (-3.923) | 07.02.11 | |
![]() | SIEMION | ![]() | 1 | 6 | (0) | 3.206 | (0) | 23.01.11 | |
![]() | Devid | ![]() | 1 | 7 | (0) | 3.098 | (+95) | 22.01.11 | |
![]() | Zapomnij | ![]() | 1 | (+1) | 5 | (+1) | 3.074 | (+704) | 07.02.11 |
![]() | rumun38 | ![]() | - | 5 | (0) | 2.063 | (+52) | 13.02.11 | |
![]() | Soldier | ![]() | 1 | 5 | (0) | 1.968 | (+419) | 21.02.11 | |
![]() | vidmo | 3 | 4 | (0) | 1.543 | (+71) | 11.02.11 |
Byli członkowie:
Gracze | Sojusz | Wioski | Liczba mieszkańców | (+/-) | opuścił | ||
![]() | Pawel22 | 1 | (0) | 50 | (0) | 05.02.11 | |
![]() | wulkana88 | 4 | (0) | 1.365 | (+2) | 01.03.11 | |
![]() | Laimis | skasowany | 08.02.11 | ||||
![]() | robur | ![]() | 9 | (0) | 5.861 | (+235) | 11.02.11 |
![]() | niunia | ![]() | 16 | (+1) | 11.324 | (+1.444) | 18.02.11 |
![]() | Mezus | 21 | (+1) | 16.105 | (-112) | 20.02.11 | |
![]() | Tatsumaki | skasowany | 04.02.11 | ||||
![]() | janosik75 | skasowany | 15.02.11 | ||||
![]() | Jeylo | ![]() | 10 | (0) | 8.131 | (+81) | 24.01.11 |
![]() | Anna_B | 7 | (-4) | 3.286 | (-3.025) | 03.03.11 | |
![]() | Nie mam bana | ![]() | 7 | (-1) | 1.610 | (-88) | 24.01.11 |
![]() | mateusz1850 | 1 | (-1) | 133 | (-833) | 05.02.11 | |
![]() | małysz | skasowany | 22.02.11 | ||||
![]() | Cappa | skasowany | 23.02.11 | ||||
![]() | bebzi | skasowany | 30.01.11 | ||||
![]() | benu1885 | ![]() | 12 | (0) | 4.284 | (-617) | 11.02.11 |
![]() | M&A99 | ![]() | 8 | (0) | 2.614 | (+8) | 07.02.11 |
![]() | Sprite15 | skasowany | 19.02.11 | ||||
![]() | avangarda boy | 7 | (0) | 4.264 | (0) | 08.02.11 | |
![]() | jasio0o | ![]() | 6 | (0) | 4.791 | (+10) | 18.02.11 |
![]() | ninini | skasowany | 04.02.11 | ||||
![]() | Maximus Wielki | 10 | (0) | 5.809 | (+42) | 16.02.11 | |
![]() | Rashmon | ![]() | 14 | (0) | 7.781 | (+50) | 14.02.11 |
![]() | Dr House | 2 | (0) | 1.441 | (-100) | 23.02.11 | |
![]() | Yasio | skasowany | 17.02.11 | ||||
![]() | ktoś | ![]() | 3 | (0) | 685 | (0) | 02.02.11 |
![]() | fistofnation | ![]() | 11 | (0) | 7.046 | (-49) | 14.02.11 |
![]() | Wiedźmin100 | skasowany | 18.02.11 | ||||
![]() | Turecki | skasowany | 14.02.11 | ||||
![]() | Sadame | ![]() | 11 | (0) | 7.043 | (+32) | 14.02.11 |
![]() | Niespotykany | 8 | (0) | 5.084 | (0) | 01.03.11 | |
![]() | badgirls | skasowany | 16.02.11 | ||||
![]() | natali | skasowany | 22.02.11 | ||||
![]() | max1059 | skasowany | 07.02.11 | ||||
![]() | Dlaczego ja?? | skasowany | 15.02.11 | ||||
![]() | Skipper | ![]() | 31 | (0) | 22.756 | (+71) | 04.02.11 |
![]() | werona88 | ![]() | 8 | (+1) | 3.892 | (+413) | 07.02.11 |
![]() | bajzel | skasowany | 20.02.11 | ||||
![]() | xper. | ![]() | 13 | (0) | 6.475 | (+30) | 17.02.11 |
![]() | galki | 1 | (0) | 862 | (0) | 13.02.11 | |
![]() | andromeda | skasowany | 22.02.11 | ||||
![]() | balaba | skasowany | 09.02.11 | ||||
![]() | Krwawy Drwal | skasowany | 09.02.11 | ||||
![]() | M&A99 | ![]() | 8 | (0) | 2.614 | (+8) | 14.02.11 |
![]() | max1059 | skasowany | 21.02.11 | ||||
![]() | ichigo | ![]() | 14 | (0) | 9.252 | (+146) | 21.02.11 |
![]() | tsknj | skasowany | 16.02.11 | ||||
![]() | Yasio | skasowany | 23.02.11 | ||||
![]() | xEr0x221 | 2 | (0) | 938 | (0) | 22.02.11 | |
![]() | prazmak1 | skasowany | 28.02.11 |
Statystyka sojuszu
Podzial nacji
![]() | 18 | (38%) |
![]() | 10 | (21%) |
![]() | 19 | (40%) |
Statystyka podbojów.
Podboje sojuszu: (?)
• zdobyte: 125 (+5)
• został podbity: 70 (+7)
Podboje gracza: (?)
• zdobyte: 119 (+5)
• został podbity: 33 (+5)
Podbił sojuszy
Zostały podbite od ...
• zdobyte: 125 (+5)
• został podbity: 70 (+7)
Podboje gracza: (?)
• zdobyte: 119 (+5)
• został podbity: 33 (+5)
Podbił sojuszy
Sojusz | Podboje |
45 | |
![]() | 10 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
Zostały podbite od ...
Sojusz | Podboje |
![]() | 32 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |
![]() | 1 |