batus30 (x5.travian.pl)
Nazwa: | batus30 | ||||||||||||||||||||||||||
Ranga: | 159 (4 spadła) | ||||||||||||||||||||||||||
Sojusz: | RDC-BIA | ||||||||||||||||||||||||||
Wioski: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Założone Wioski: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Zdobyte wioski: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Utracone wioski: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Liczba mieszkańców: | 16.095 (+112) | ||||||||||||||||||||||||||
Zarejestrowany od: | 06.12.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Czys gry: | 91 Dni | ||||||||||||||||||||||||||
Historia wiosek: | Pokaż dziennik (Dane: 24) | ||||||||||||||||||||||||||
Kronika Sojuszu: |
| ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | Zobacz GetterMap 2,1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Inne serwery: | Istnieją gracze o tej samej nazwie na inne serwerach: > Pokaż listę (8 Wpisy) |
Wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zalozyl / podbił | Dnia |
( -297|-230 ) | XX@V | 1012 | (G.v. Vogon) | wto 15.02.11 | |
( -289|-248 ) | 3@ | 989 | (+12) | (założona) | czw 16.12.10 |
( -297|-229 ) | XXII@V | 963 | (+7) | (G.v. Vogon) | śro 16.02.11 |
( -290|-249 ) | 4@ | 910 | (założona) | pon 20.12.10 | |
( -292|-233 ) | XVII@V | 903 | (-4) | (G.v. Vogon) | pon 14.02.11 |
( -289|-247 ) | 6@ | 892 | (założona) | wto 28.12.10 | |
( -285|-245 ) | 9@ | 872 | (+6) | (założona) | nie 09.01.11 |
( -290|-248 ) | 8@ | 834 | (założona) | czw 06.01.11 | |
( -288|-247 ) | 2@ | 832 | (+8) | (założona) | nie 12.12.10 |
( -290|-246 ) | 7@ | 832 | (założona) | wto 04.01.11 | |
( -284|-244 ) | X@ | 815 | (+4) | (założona) | pią 14.01.11 |
( -298|-228 ) | XVIII@V | 793 | (G.v. Vogon) | wto 15.02.11 | |
( -297|-228 ) | XXIII@V | 777 | (+9) | (G.v. Vogon) | śro 16.02.11 |
( -287|-250 ) | 5@ | 756 | (założona) | sob 25.12.10 | |
( -285|-243 ) | XI@ | 727 | (+4) | (założona) | czw 20.01.11 |
( -285|-244 ) | XII@ | 656 | (+6) | (założona) | pon 24.01.11 |
( -292|-232 ) | XXI@V | 584 | (+10) | (G.v. Vogon) | wto 15.02.11 |
( -291|-234 ) | XVI@V | 546 | (+3) | (G.v. Vogon) | pon 14.02.11 |
( -285|-241 ) | XIV@ | 463 | (+18) | (założona) | śro 02.02.11 |
( -285|-240 ) | XIII@ | 428 | (+1) | (założona) | pią 28.01.11 |
( -278|-243 ) | XV@ | 265 | (+6) | (założona) | pon 07.02.11 |
( -291|-233 ) | 14 | 246 | (+22) | (G.v. Vogon) | sob 19.02.11 |
Utracone wioski
X | Y | Wioska | Liczba mieszkańców | +/- (7d) | zdobyta przez | Dnia |
( -5|-32 ) | 1@ | 1044 | (zniszczony) | nie 06.02.11 |