Oyuncu - İstatistikler - Nüfus com2.kingdoms.com üzerinde
Oyuncu arama:
Oyuncular - TOP-20 - Nüfus com2.kingdoms.com üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Krallık | Köyler | Reislemeler | Nüfus | Hazineleri | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 20 | 1 | 20.150 | (+622) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 17 | 10 | 17.636 | (+1.555) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | 0 | 16.016 | (+832) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 | 15.734 | (+728) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 | 15.079 | (+571) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 16 | (+1) | 6 | (+1) | 14.851 | (+1.688) | 0 | ||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 14.708 | (+375) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 17 | (+1) | 5 | (+1) | 14.320 | (+1.353) | 0 | ||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 18 | 7 | 14.296 | (+88) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 8 | 14.218 | (+2.023) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | (+1) | 8 | (+1) | 13.920 | (+606) | 0 | ||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 5 | 13.868 | (+1.052) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 4 | 13.657 | (+169) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 10 | 13.657 | (+588) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | 5 | 13.146 | (-44) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 14 | (+1) | 6 | 13.066 | (+890) | 171.608 | |||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | (+1) | 4 | (+1) | 13.044 | (+806) | 0 | ||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 4 | 12.874 | (+644) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 12.873 | (+866) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 15 | 1 | 12.801 | (+1.049) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |