
Le Gorille (com2.kingdoms.com)
Ad: | ![]() | ||||||||||||||
Rütbe: | ![]() | ||||||||||||||
Krallık: | ![]() | ||||||||||||||
Köyler: | ![]() | ||||||||||||||
Kurulan Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Reislenen köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Kayıp Köyler: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Nüfus: | ![]() | ||||||||||||||
Şu tarihten beri kayıtlı;: | ![]() | ||||||||||||||
Oynama süresi: | ![]() | ||||||||||||||
Köy geçmişi: | ![]() | ||||||||||||||
Birlik geçmişi: |
| ||||||||||||||
GetterMap 2,1: | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Kuruldu / Reislendi | ..da |
( -21|1 ) | ![]() ![]() | 1776 | (+5) | (kurulmuş) | Prş 08.10.20 |
( -31|41 ) | ![]() | 1393 | (+500) | (kurulmuş) | Sal 17.11.20 |
( -29|30 ) | ![]() | 1392 | (+500) | (kurulmuş) | Cts 31.10.20 |
( -12|52 ) | ![]() | 1317 | (+30) | (G.v. ![]() ![]() | Paz 10.01.21 |
( -41|33 ) | Bulbo-caverneux | 813 | (+2) | (kurulmuş) | Prş 03.12.20 |
( -34|48 ) | Brachio-radiale | 795 | (kurulmuş) | Çrş 16.12.20 | |
( -35|43 ) | Deltoide | 722 | (+8) | (kurulmuş) | Sal 22.12.20 |
( -31|44 ) | Diaphragme | 648 | (+4) | (kurulmuş) | Pzt 28.12.20 |
( -20|-1 ) | Triceps | 641 | (kurulmuş) | Pzt 02.11.20 | |
( -31|32 ) | Trapèze | 628 | (kurulmuş) | Cum 06.11.20 | |
( -29|40 ) | Petit Pectoral | 619 | (kurulmuş) | Cum 27.11.20 | |
( -41|37 ) | Temporal | 619 | (kurulmuş) | Çrş 09.12.20 | |
( -34|45 ) | Platysma | 538 | (kurulmuş) | Paz 03.01.21 | |
( -23|54 ) | Poplité | 457 | (kurulmuş) | Paz 17.01.21 | |
( -28|45 ) | Quadriceps | 443 | (kurulmuş) | Prş 21.01.21 |
Kayıp Köyler
X | Y | Köy | Nüfus | +/- (7d) | Şu oyuncu tarafından reislendi ; | ..da |
( -50|13 ) | ![]() | 55 | (yok edilen) | Prş 29.10.20 |