Simcity (finals.travian.com)
Name: | ![]() | ||||||
Rank: | ![]() | ||||||
Alliance: | ![]() | ||||||
Villages: | ![]() | ||||||
Settled villages: | ![]() ![]() | ||||||
Conquered villages: | ![]() ![]() | ||||||
Lost villages: | ![]() ![]() | ||||||
Population: | ![]() | ||||||
Registered since: | ![]() | ||||||
Playtime: | ![]() | ||||||
Village history: | ![]() | ||||||
Alliance history: |
| ||||||
GetterMap 2.1: | ![]() | ||||||
| |||||||
| |||||||
Other worlds: | There are players with the same name on other worlds: > Show list (98 entries) |
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Settled/conquered | ..at |
( -16|-17 ) | ![]() | 1203 | (+12) | (settled) | Tue 26/11/24 |
( -10|-10 ) | 06. FENGTAI | 922 | (+10) | (settled) | Tue 03/12/24 |
( -15|-18 ) | 05. ERHUANLU | 918 | (+12) | (settled) | Sat 30/11/24 |
( -28|-12 ) | 01. ANZHENMEN | 907 | (+6) | (settled) | Tue 26/11/24 |
( -28|-16 ) | 11. KUNMINGHU3447 | 897 | (+14) | (settled) | Tue 17/12/24 |
( -50|-52 ) | 00. 守护奇迹 | 894 | (+6) | (G.v. ![]() | Tue 14/01/25 |
( -25|-13 ) | 09. IAMHERE4446 | 799 | (+15) | (settled) | Mon 09/12/24 |
( -20|-34 ) | 23. Hofight3456 | 792 | (+9) | (G.v. ![]() | Thu 13/02/25 |
( -27|-15 ) | 10. JIAOMEN4347 | 788 | (+15) | (settled) | Wed 11/12/24 |
( -9|-7 ) | 07. GUANGANMEN | 782 | (+14) | (settled) | Fri 06/12/24 |
( -35|-7 ) | 14. NEW YEAR4446 | 776 | (+10) | (settled) | Tue 31/12/24 |
( -29|-5 ) | 13. MENTOUGOU4446 | 768 | (+17) | (settled) | Thu 26/12/24 |
( -26|-10 ) | 08. HAIDIAN4437 | 767 | (+17) | (settled) | Sat 07/12/24 |
( -34|-16 ) | 12. LINGSHAN3456 | 762 | (+10) | (settled) | Sun 22/12/24 |
( -37|-6 ) | 16. PINGGU3546 | 760 | (+10) | (settled) | Thu 09/01/25 |
( -45|-44 ) | 17. QINGLONG3546 | 756 | (+5) | (settled) | Thu 16/01/25 |
( -36|-53 ) | 19. SUCCESS4356 | 678 | (+12) | (settled) | Mon 20/01/25 |
( -34|-6 ) | 15. Our Friend3546 | 677 | (+14) | (settled) | Tue 07/01/25 |
( -71|-48 ) | 20. TIANTAN3546 | 668 | (+12) | (settled) | Fri 24/01/25 |
( -41|-46 ) | 18. RITAN4446 | 661 | (+9) | (settled) | Sun 19/01/25 |
( -74|-47 ) | 21. University4446 | 646 | (+8) | (settled) | Fri 31/01/25 |
( -31|-4 ) | 24. Shone4446 | 616 | (-9) | (G.v. ![]() | Wed 19/02/25 |
( -47|-7 ) | 22. Victory4437 | 606 | (+87) | (settled) | Thu 06/02/25 |
Lost villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquered by | ..at |
( -16|-18 ) | 04. DAXING | 453 | (c.t. ![]() | Thu 05/12/24 | |
( -15|-19 ) | 03. CHAOYANG | 648 | (c.t. ![]() | Sun 08/12/24 |