Oyuncu - İstatistikler - Irklara göre tr1n.kingdoms.com üzerinde
Oyuncu arama:
Oyuncular - TOP-20 - Romalılar tr1n.kingdoms.com üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Krallık | Köyler | Reislemeler | Nüfus | Hazineleri | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 13.249 | (+1.165) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 1 | 12.055 | (+985) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 9.438 | (+370) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 9.089 | (+141) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 9.078 | (+118) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 1 | 8.857 | (+239) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 8.751 | (+839) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 1 | 8.736 | (+335) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 8.527 | (+660) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | 8 | 1 | 8.517 | (-24) | 0 | |||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 1 | 8.492 | (+41) | 0 | ||||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 2 | 7.813 | (+619) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 2 | 7.599 | (+679) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 2 | 7.352 | (+41) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 5 | 7.315 | (+0) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | 6 | 0 | 7.314 | (+0) | 0 | |||||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 3 | 7.261 | (-156) | 31.088 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 1 | 7.100 | (+753) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 4 | 6.868 | (+300) | 0 | |||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 4 | 6.698 | (+44) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |
Oyuncular - TOP-20 - Cermenler tr1n.kingdoms.com üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Krallık | Köyler | Reislemeler | Nüfus | Hazineleri | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 5 | 15.027 | (+601) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 0 | 13.325 | (+848) | 0 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 5 | 10.492 | (+796) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 0 | 10.416 | (+1.348) | 80.082 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 2 | 9.429 | (+55) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 0 | 8.788 | (+282) | 0 | |||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 8.245 | (+275) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 8.237 | (+63) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 3 | 8.225 | (+563) | 0 | ||||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 4 | 8.173 | (+114) | 0 | |||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 2 | 8.090 | (+433) | 0 | |||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | 2 | 7.887 | (+12) | 0 | ||||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 12 | 0 | 7.840 | (+340) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | 0 | 7.831 | (+589) | 0 | ||||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 5 | 7.607 | (-328) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 2 | 7.586 | (+140) | 0 | ||||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 7.390 | (+125) | 0 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 7.256 | (+66) | 0 | ||||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 7.105 | (+488) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 0 | 7.105 | (+59) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |
Oyuncular - TOP-20 - Galyalılar tr1n.kingdoms.com üzerinde | |||||||||||||||||
# | Oyuncu | Krallık | Köyler | Reislemeler | Nüfus | Hazineleri | |||||||||||
1. | ![]() ![]() | ![]() | 13 | 10 | 13.416 | (+1.538) | 0 | ||||||||||
2. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 4 | 11.047 | (+783) | 158.181 | ||||||||||
3. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 0 | 10.947 | (+511) | 0 | ||||||||||
4. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 4 | 10.764 | (+730) | 0 | ||||||||||
5. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 2 | 9.750 | (+672) | 0 | ||||||||||
6. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 3 | 9.662 | (+267) | 0 | ||||||||||
7. | ![]() ![]() | ![]() | 11 | 5 | 9.454 | (+567) | 0 | ||||||||||
8. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 9.391 | (+196) | 0 | ||||||||||
9. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | (+1) | 9 | (+2) | 9.249 | (+1.727) | 0 | ||||||||
10. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 1 | 9.053 | (+976) | 0 | ||||||||||
11. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | (+2) | 2 | (+2) | 8.844 | (+732) | 42.298 | ||||||||
12. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 1 | (+1) | 8.753 | (+1.192) | 0 | ||||||||
13. | ![]() ![]() | ![]() | 8 | 0 | 8.677 | (+148) | 0 | ||||||||||
14. | ![]() ![]() | ![]() | 9 | (+1) | 0 | 8.659 | (+228) | 0 | |||||||||
15. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 2 | 8.412 | (+134) | 0 | ||||||||||
16. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 1 | 8.373 | (+27) | 0 | ||||||||||
17. | ![]() ![]() | ![]() | 10 | 5 | 8.177 | (+2) | 0 | ||||||||||
18. | ![]() ![]() | ![]() | 6 | (+1) | 2 | (+1) | 8.121 | (+1.335) | 0 | ||||||||
19. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 3 | 8.019 | (+95) | 0 | ||||||||||
20. | ![]() ![]() | ![]() | 7 | 4 | 7.775 | (+108) | 0 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
(+ / - 7 gün içindeki fark) |