
Unconcerned (tr1n.kingdoms.com)
Nom : | ![]() | ||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||
Royaume: | ![]() | ||||||||||||||||||
Role: | ![]() | ||||||||||||||||||
Trésors: | ![]() | ||||||||||||||||||
Villages: | ![]() | ||||||||||||||||||
Villages Colonisés : | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Villages perdus : | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Population: | ![]() | ||||||||||||||||||
Inscrit depuis le : | ![]() | ||||||||||||||||||
Inscrit depuis: | ![]() | ||||||||||||||||||
Historique des villages : | ![]() | ||||||||||||||||||
Historique des alliances : |
| ||||||||||||||||||
GetterMap 2.1: | ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Villages
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Colonisés / Conquis | Date |
( 4|24 ) | ![]() ![]() | 1685 | (+53) | (colonisé) | sam. 06.06.20 |
( 2|25 ) | ![]() | 1414 | (+16) | (colonisé) | jeu. 18.06.20 |
( 22|45 ) | GIRGIRINA WOW | 1392 | (+65) | (colonisé) | lun. 21.09.20 |
( 5|28 ) | ![]() | 1355 | (+556) | (colonisé) | jeu. 09.07.20 |
( 24|41 ) | ![]() | 1187 | (+29) | (colonisé) | lun. 17.08.20 |
( 26|40 ) | ![]() | 1166 | (+539) | (colonisé) | sam. 29.08.20 |
( 3|27 ) | 03 Unconcerned | 825 | (+31) | (colonisé) | sam. 27.06.20 |
( 3|24 ) | 04 Unconcerned | 725 | (+27) | (colonisé) | jeu. 02.07.20 |
( 5|27 ) | 06 Unconcerned | 667 | (+32) | (colonisé) | jeu. 23.07.20 |
Villages perdus
X | Y | Village | Population | +/- (7d) | Conquis par | Date |
( 5|17 ) | ![]() | 33 | (détruit) | dim. 28.06.20 |